Zoomlion Scherenheber 12m Aerial Work Platform Zs1012HD

China 
                Zoomlion Scherenheber 12m Aerial Work Platform Zs1012HD
             Lieferant

Zoomlion Scherenheber 12m Aerial Work Platform Zs1012HD image

Get a Quote Email to us

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
Zs1012HD

Feature
Explosionsgeschützte, Isolierend

Bescheinigung
CE, ISO 9001

Work Height
11.8m

Platform Height-Elevated
19.8m

Platform Height-Stowed
1.33m

Overall Length
2.49m

Wheelbase
1.85m

Transportpaket
Nude Package

Spezifikation
2490*1150*2460mm

Herkunft
China

HS-Code
8706004000

Produktionskapazität
1000 Units/Year

Produktbeschreibung

Zoomlion Scherenheber 12m Aerial Work Platform Zs1012HD

Scherenhubwagen der HD-Serie sind hydraulische pumpengetriebene Produkte,   Die bereits vorhandene Plattformhöhen von 4m bis 14m erreichen. Mit niedrigem CG,   Stabilem Betrieb und großer Kapazität bietet  Diese Serie hervorragende Leistung für einen produktiven Tag.

Modell ZS1414HD ZS1212HD ZS1012HD ZS0808HD ZS0608HD ZS0607HD
Größe
Arbeitshöhe 15, 7m 13, 80m 11, 80m 10, 00m 8, 00m 7, 87m
A  –  Plattform  Hoch erhöht 13, 7M 11, 80m 9, 80m 8, 00m 6, 00m 5, 87m
B  –  Plattformhöhe  Verstaut 1, 53m 1, 46m 1, 33m 1, 20m 1, 07m 1, 05m
C  –  Plattformlänge   2, 67m 2, 30m 2, 30m 2, 30m 2, 30m 1, 65m
D – Plattformbreite 1, 12m 1, 12m 1, 12m 0, 81m 0, 81m 0, 74m
Plattformerweiterung 0, 9m 0, 91m 0, 91m 0, 91m 0, 91m 0, 91m
E – Gesamthöhe (Schienen nach oben) 2, 65m 2, 59m 2, 46m 2, 35m 2, 22m 2, 20m
Gesamthöhe (Schienen Unten) 2, 1m 2, 05m 1, 92M 1, 85m 1, 72m 1, 79m
F – Gesamtlänge 2, 87m 2, 49m 2, 49m 2, 49m 2, 49m 1, 85m
G – Gesamtbreite 1, 4m 1, 15m 1, 15m 0, 81m 0, 81m 0, 76m
H – Radstand 2, 22m 1, 85m 1, 85m 1, 85m 1, 85m 1, 37m
I – Bodenfreiheit (verstaut) 0, 11m 0, 11m 0, 11m 0, 11m 0, 11m 0, 06m
J  –  Bodenfreiheit  (angehoben) 0, 02m 0, 02m 0, 02m 0, 02m 0, 02m 0, 016m
Leistung
Plattformkapazität 260KG 350kg 350kg 230kg 380kg 230kg
Kapazität auf Deck Erweiterung 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg
Max. Anzahl der Arbeiter 2 3 2 2 2 2
Antriebsgeschwindigkeit (Verstaut) 3, 5km/h 3, 5km/h 3, 5km/h 3, 5km/h 3, 5km/h 3, 5km/h
Antriebsdrehzahl (Erhöht) 0, 8km/h 0, 8km/h 0, 8km/h 0, 8km/h 0, 8km/h 0, 8km/h
Wenderadius (Innen) 0, 1m 0, 1m 0, 1m 0, 1m 0, 1m 0, 1m
Wenderadius (Außen) 2, 6m 2, 2m 2, 2m 2, 1m 2, 1m 1, 6m
Auf-/Abwärtszeit 88/60s 62s/42s 60s/35s 31S/40s 28s/35s 20s/24s
Gradaierbarkeit 25 % 25 % (14 Grad) 25 % (14 Grad) 25 % (14 Grad) 30 % (17 Grad) 25 % (14 Grad)
Max. Arbeitsneigung (Seitlich/Vertikal) 1, 5/3 Grad 1, 5/3 Grad 1, 5/3 Grad 1, 5/3 Grad 1, 5/3 Grad 1, 5/3 Grad


 

Wer wir sind China Zoomlion Scherenheber 12m Aerial Work Platform Zs1012HD Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Tags: , ,

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

STELLE EINE FRAGE