Zoomlion Fd100 Diesel Gabelstapler mit Top-Konfiguration zum Verkauf
Zoomlion Fd100 Diesel Gabelstapler mit Top-Konfiguration zum Verkauf image
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- Kundendienst
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zoomlion FD100 Diesel Gabelstapler mit Top-Konfiguration zum Verkauf
Sicher Und Zuverlässig
• verstärkter Mast mit Weitblick-Design verbessert Effizienz und Sicherheit;
• Motor ist mit großem Drehmoment und Kapazität, die leistungsstark ist und kann verschiedene Anforderungen an den Betrieb erfüllen;
• das Hebesystem ist mit auf- und Abwärts-Pufferzylindern ausgestattet, die Stöße und Vibrationen effizient reduzieren;
• Hydrauliksystem ist mit dem Drosselventil ausgestattet, das den Betrieb sicher und zuverlässig macht;
Bequem und praktisch
• Wissenschaftliches ergonomisches Design macht die Bedienung tragbarer und komfortabler. Sitz und Rückenlehne sind verstellbar. Der Neigungswinkel des Lenkrads ist ebenfalls einstellbar, wodurch mehr Beinfreiheit bleibt. Die Schichtführung ist schnell und einfach;
• die Gabelstapler sind schön im Aussehen mit Streamline Design. Sie arbeiten stabil mit hoher Effizienz und guter Güteklasse und können unter schlechten Arbeitsbedingungen betrieben werden;
• Integrale Fahrerschutzdach, Einweg-Stempeldecke, ausgestattet mit fünf transparenten Kunststoffabdeckung, mit guter Beleuchtung und regen Schutzfunktionen.
Spezifikationen | Einheit | FD100 | ||
---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Leistung | Diesel | ||
Nennleistung | Kg | 10000 | ||
Lastmitte | Mm | 600 | ||
Hubhöhe | Mm | 3000 | ||
Freie Hubhöhe | Mm | 220 | ||
GABELN L×B×H | Mm | 1220×175×80 | ||
Vor -/Rückneigen | . | 6/12 | ||
Min. Wenderadius | Mm | 3900 | ||
Min. Ground Spiel (Mast) | Mm | 250 | ||
Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2600 | ||
Höhe Vom Sitz Zum Fahrerschutzdach | Mm | 1090 | ||
Überstand vorn | Mm | 715 | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 26 | |
Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | Mm/s | 290/350 | ||
Zugkraft/Abriegbarkeit des Zugpendels | Kn/% | 57/20 | ||
Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Mm | 4260 | |
Gesamtbreite | Mm | 2230 | ||
Hubgerüst Abgesenkt | Mm | 2850 | ||
Hubgerüst Ausgefahren | Mm | 4335 | ||
Gehäuse | Reifen | Vorne | 9, 00-20-14PR | |
Hinten | 9, 00-20-14PR | |||
Radstand | Mm | 2800 | ||
Profilbreite | Vorn/Hinten | Mm | 1600/1700 | |
Leergewicht | Keine Last | Kg | 12500 | |
Antriebsstrang | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/90)x2 |
Motor | Modell | XC6110 | ||
Nennleistung | kw/R. P. M. | 83/2000 | ||
Nenndrehmoment | Nm/R. P. M. | 450/1450 | ||
Menge der Flasche | 6 | |||
Bohrung×Hub | Mm | 110×125 | ||
Verschiebung | 7, 127 | |||
Kraftstofftank | L | 140 | ||
Getriebe | 1/1 Automatikgetriebe | |||
Betriebsdruck | MPa | 20 |
Wer wir sind China Zoomlion Fd100 Diesel Gabelstapler mit Top-Konfiguration zum Verkauf Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Gabelstapler, Zoomlion Fd100 Diesel Gabelstapler mit Top-Konfiguration zum Verkauf, Zoomlion Gabelstapler