Zoomlion Diesel Gabelstapler Fd45 mit guter Leistung für heißen Verkauf
Zoomlion Diesel Gabelstapler Fd45 mit guter Leistung für heißen Verkauf image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Parameter:
Spezifikationen | Einheit | FD40 | FD45 (mechanisch ) | FD45 | FD50 (Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Leistung | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Nennleistung | Kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Lastmitte | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Freie Hubhöhe | Mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
GABELN L×B×H | Mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Vor -/Rückneigen | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Wenderadius | Mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
Min. Ground Spiel (Mast) | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Höhe Vom Sitz Zum Fahrerschutzdach | Mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Überstand vorn | Mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | Mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
Zugkraft/Abriegbarkeit des Zugpendels | Kn/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
Gesamtbreite | Mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
Hubgerüst Abgesenkt | Mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
Hubgerüst Ausgefahren | Mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Gehäuse | Reifen | Vorne | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Hinten | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | |||
Radstand | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Profilbreite | Vorn/Hinten | Mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Leergewicht | Keine Last | Kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
Antriebsstrang | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
Motor | Modell | XC 4D35G | XC 4D35G | QC 4JR3 | QC 4JR3 | ||
Nennleistung | kw/R. P. M. | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
Nenndrehmoment | Nm/R. P. M. | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
Menge der Flasche | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Bohrung×Hub | Mm | 98 x 115 | 98 x 115 | 108×135 | 108×135 | ||
Verschiebung | L | 3, 47 | 3, 47 | 4, 95 | 4, 95 | ||
Kraftstofftank | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Getriebe | 2/2 Mechanisches Getriebe | 1/1 Automatikgetriebe | |||||
Betriebsdruck | MPa | 18, 5 | 18, 5 | 18, 5 | 18, 5 |
Wer wir sind China Zoomlion Diesel Gabelstapler Fd45 mit guter Leistung für heißen Verkauf Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Elektrostapler, Gabelstapler, Zoomlion Diesel Gabelstapler Fd45 mit guter Leistung für heißen Verkauf