Zoomlion Neuer hydraulischer Raupenkrane 180 Ton (QUY180)
Zoomlion Neuer hydraulischer Raupenkrane 180 Ton (QUY180) image
- Überblick
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Maximale Hubleistung × Radius | t × m | 180 × 5 | |||
Tragfähigkeit des Krans mit Grundausleger | t | 167 | |||
Länge des Hauptauslegers | Robuster Ausleger | M | 20-83 | ||
Leichter Ausleger | M | 86-92 | |||
Länge des festen Jib | M | 13-31 | |||
Maximale Hubleistung mit festem Jib | t | 22 | |||
Fester Auslegwinkel | . | 10,30 | |||
Maximale Länge des Hauptauslegers + fester Ausleger | M | 71+31 | Länge Hauptausleger 47-71 | ||
Länge der Wippfalle | M | 24-51 | |||
Maximale Tragfähigkeit mit Wippausleger | t | 38 | |||
Arbeitswinkel Hauptausleger im Kranbetrieb mit Wippung Jib | . | 85,75,65 | |||
Maximale Länge des Hauptauslegers + Wippausleger | M | 56+51 | Länge des Hauptauslegers 38- 56 | ||
Seilgeschwindigkeit der Winden | Hauptwinde (Hebewinde 1) | M/min | 110 | Sechste Lage der Trommel | |
Hilfswinde (mit Winde 2)) | M/min | 110 | Sechste Lage der Trommel | ||
Entsperrung Winde | M/min | 30 | Fünfte Lage der Trommel | ||
Drehgeschwindigkeit | U/min | 1,4 | |||
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 1,2 | |||
Gradaierbarkeit | % | 30 | |||
Bodendruck | MPa | 0,1 | |||
Gesamtabmessungen (L × B × H) | M | 10,6×7,1×3,65 | Ohne A-Rahmen und Auslegerrahmen | ||
Motor | Nennleistung /Drehzahl | KW/rpm | 227/2000 | QSL9-C305 | |
Max. Abtriebsmoment /Drehzahl | Nm/U/min | 1505/1400 | |||
Abgasnorm | US-EPA Tier 3 und EU Stage 3 | ||||
Abstand zwischen Gleismitte × Fahrbahnkontaktlänge × Fahrbahn Schuhbreite | Mm | 6000×7750×1100 |
Wer wir sind China Zoomlion Neuer hydraulischer Raupenkrane 180 Ton (QUY180) Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Raupenkrane, Zoomlion Neuer hydraulischer Raupenkrane 180 Ton (QUY180)