Zoomlion 450 Ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 zum Verkauf
Zoomlion 450 Ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 zum Verkauf image
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Tragfähigkeit
Dieses High-Tech-Produkt, das mechanische und hydraulische Systeme als Ganzes kombiniert, hat so viele Vorteile, wie gute Steuerleistung, ausgezeichnete Mikropositionierungsleistung, große Hubkapazität und super Hubhöhe, dass es in verschiedenen Bereichen aktiv ist.
Das 5-achsige (3 Achsen angetrieben und alle Achsen gesteuert) volle Breite Spezialfahrwerk wird von Zoomlion hergestellt, bietet Weitblick, geräumige Kabine und luxuriöse Dekoration.
Der neueste elektrohydraulische proportionale Richtungsregelwert mit Load-Sensing-Funktion, Pumpen mit mehreren Kolben-Verstellsystemen und ein offenes/geschlossenes Verstellsystem sorgen dafür, dass jeder Führungsmechanismus seine Arbeitsfähigkeit voll ausnutzt.
Die Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. Überdruckwert, Bilanzwert, Hydrauliksperre und Bremswert usw. im Hydrauliksystem, sind gegen das Bersten von Rohren und Schläuchen.
Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 450000 | Bei einem Radius von 3m |
Max. Lastmoment Grundausleger | Kn.m | 8750 | Bei einem Radius von 6m | |
Max. Lastmoment des Auslegers mit max . Länge (vollständig ausgefahren) | Kn.m | 1505 | Bei einem Radius von 32m | |
Max. Lastmoment Grundausleger | M | 13,0 | ||
Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 112 | Diese Parameter beinhalten keine Ablenkung des Hauptauslegers Und Jib. Der Wert in den Klammern ist der Wert mit dem Erweiterung installiert. |
|
Max. Hubhöhe Jib | M | 87/(95) | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde ) | M/min | 114 | Auf der 4th -Schicht |
Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde ) | M/min | 74 | Auf der 3rd -Schicht | |
Ausleger , die Zeit aushöhlen | S | 94 | ||
Auslegerverlängerung | S | 860 | ||
Max. Drehgeschwindigkeit | r/min | 1,4 | ||
Fahrparameter | Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 75 | |
Max. Gradbarkeit | % | 40 | ||
Drehdurchmesser | M | ≤20 | ||
Bodenfreiheit min | Mm | 305 | ||
Grenzwerte für Schadstoffe und Rauch | Entspricht den entsprechenden Standards | GB3847-2005/GB17691-2005 (Nationale Phase 4) | ||
Kraftstoffverbrauch pro hundert Kilometer | L | 76 | ||
Masse | Tragfähigkeit im Fahrzustand | Kg | 60000 | |
Gesamte Fahrzeugmasse | Kg | 59805 | ||
Last auf Achsen 1,2 und 3 | Kg | 12000 | ||
Last auf Achsen 4 und 5 | Kg | 12000 | ||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 15390×3000×4000 | |
Ausleger Spread (L) | M | 8,43 | ||
Ausleger Spread (W) | M | Vollständig erweitert:7,8, zwischenerweitert :5,3 | ||
Länge Hauptarm | M | 13,5 – 72 | ||
Auslegerwinkel | Nr. | -0,5 – 82 | ||
Auslegelänge | M | 11,18.6 | ||
Ausleger + Auslegelänge | M | 26,6 | ||
Versatz | Nr. | 0,30 |
Wer wir sind China Zoomlion 450 Ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 zum Verkauf Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Geländekrane, Krane, Zoomlion 450 Ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 zum Verkauf