Zoomlion 120ton große Kapazität Eimer Bagger Ze1250esp mit gutem Preis
Zoomlion 120ton große Kapazität Eimer Bagger Ze1250esp mit gutem Preis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Proprietäres intelligentes Power Control System, das die am besten optimierten Systeme gewährleistet Konfiguration für das Super High Power System und Super High Durchfluss Multi-Pumpe und Multi-Ventil-Hydrauliksystem zu Effizienz und zu bieten Energiesparmodus
• großer Kapazitäts-Bucket und optimierte Geräte, die den Betrieb verbessern Effizienz signifikant bei widrigen Miningumgebungen und bei komplizierten Operationen
• gute ergonomische Design mit niedrigen Vibrationen und Lärm, breite und komfortable Vollansicht Kabine, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten
Parameter
Element | Einheit | ZE1250E | ZE1250ESP | ZE1250ELS | |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselparameter | Arbeitsmasse | Kg | 122000 | 121200 | 123000 |
Nennleistung | kw/rpm | 567/1800 | 567/1800 | 567/1800 | |
Standardkapazität (SAE) | m3 | 5, 3 | 7 | 7 | |
Systemfluss (Max. Druck/max. Durchfluss) |
– | 32 /35Mpa 1560 l/min |
32 /35Mpa 1560 l/min |
32 /35Mpa 1560 l/min |
|
Motormodell | – | Cummins QSK23 |
Cummins QSK23 |
Cummins QSK23 |
|
Max. Drehmoment | N. M/min | 3448/1350 | 3448/1350 | 3448/1350 | |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | Km/h | 2, 17/3, 22 | 2, 17/3, 22 | 2, 17/3, 22 | |
Drehgeschwindigkeit | U/min | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | |
Gradaierbarkeit Grad | Nr. | 35 Grad | 35 Grad | 35 Grad | |
Max. Zugkraft am Zugpendel | Kn | 735 | 735 | 735 | |
Grabungskraft des Schaufels (ISO) | Kn | 545 | 578 | 579 | |
Grabungskraft des Rohrs (ISO) | Kn | 450 | 445 | 608 | |
Basisparameter | Drehradius des Schwanzes | Mm | 4980 | 4980 | 4980 |
Länge des Schwanzes | Mm | 4800 | 4800 | 4800 | |
Bodenfreiheit Gegengewicht | Mm | 1848 | 1848 | 1848 | |
Bodenfreiheit min | Mm | 990 | 990 | 990 | |
Länge des Massekontakts | Mm | 5200 | 5200 | 5200 | |
Länge des Tracks | Mm | 6615 | 6615 | 6615 | |
Spurweite | Mm | 3900 | 3900 | 3900 | |
Spurweite | Mm | 4600 | 4600 | 4600 | |
Spurweite | Mm | 700 | 700 | 700 | |
Höhe des Grobbbbbauens | Mm | 50 | 50 | 50 | |
Breite des Schwenktisches | Mm | 5492 | 5492 | 5492 | |
Betriebsbereich | Max. Aushub Radius | Mm | 15355 | 14110 | 11400 |
Max. Aushub | Mm | 14985 | 13710 | 10900 | |
Max. Aushubhöhe | Mm | 13150 | 12950 | 12330 | |
Max. Entladehöhe | Mm | 8650 | 8380 | 8700 | |
Max. Aushub Tiefe | Mm | 9425 | 8000 | 3650 | |
Max. Vertikale Aushub Tiefe | Mm | 6900 | 4840 | / | |
Min. Schwenkradius vorne | Mm | 7960 | 6470 | / |
Bilder
Einführung In Das Unternehmen
Wer wir sind China Zoomlion 120ton große Kapazität Eimer Bagger Ze1250esp mit gutem Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Minibagger, Zoomlion 120ton große Kapazität Eimer Bagger Ze1250esp mit gutem Preis, Zoomlion Exvators