Zoomlion 1,6 Ton erreichen Gabelstapler mit Best Yb16-S2 Low Preis mit CE-Zertifizierung
Zoomlion 1,6 Ton erreichen Gabelstapler mit Best Yb16-S2 Low Preis mit CE-Zertifizierung image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Vorteile Und Funktionen
Sicher Und Effizient
• Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion, wenn die Gabel in die hohe Position steigt, kann Gabelstaplerdumping vermeiden.
• Fahrwerk und importierte Antriebseinheit mit schwimmenden Design machen das Fahren komfortabel und sicher.
• Gabelfallpuffersystem kann Schlaggeräusche reduzieren und die Ware sicher machen.
• die Hochleistungs-Speicherbatterie ist überlegen als die gleichen Modelle in der Gabelstaplerindustrie, die die Arbeitsstunden während einmal laden zu gewährleisten. "
• Automatische Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion beim Turing kann das Staplerdumping und Waren vermeiden, die durch hohe Geschwindigkeit verursacht werden.
Flexible Steuerung
• Fahrwerk und importierte Antriebseinheit mit schwimmenden Design machen das Fahren komfortabel und sicher.
• Lenkräder kehren automatisch in die Mitte zurück, wenn die Maschine gestartet wird, was sicher und bequem ist.
• Akku-Entleervorrichtung ist in Knopfart, die den Batteriewechsel einfach macht.
• die integrierte EPS-Lenkung macht die Steuerung präzise, einfach und komfortabel, was die Fahrermüdung effizient reduzieren kann.
• der Lenkwinkel und die Position können in Echtzeit angezeigt werden. 180 Grad Lenkwinkel ist bequem für die glatte und schnelle Lenkung in einem schmalen Kanal.
Parameter
Spezifikationen | Einheit | YB16-R1 | |
---|---|---|---|
Eigenschaften | Leistung | – | Batterie |
Operatortyp | – | Steh | |
Nennleistung | Q (kg) | 1600 | |
Lastmitte | c (mm) | 500 | |
Überstand vorn | X (mm) | 405 | |
Radstand | Y (mm) | 1380 | |
Gewicht | Leergewicht (Batterie Im Lieferumfang enthalten) | Kg | 2522 |
Achslast (keine Last) Fahren/Lager | Kg | 1691/831 | |
Achslast (Volllast Und Hubgerüst Ausgefahren) Fahren/Lager | Kg | 572/3550 | |
Achslast (Volllast Und Hubgerüst Eingefahren) Fahren/Lager | Kg | 1580/2542 | |
Räder | Reifen fahren/Lager | – | PU/PU |
Größe des Fahrreifens | Mm | φ343*140 | |
Größe des Lagerreifens | Mm | φ254*100 | |
Zusätzliche Reifengröße | Mm | φ178*76 | |
Rad Nr. Fahren/Lager (x=angetrieben) | – | 1x/2+2 | |
Spurweite , Antriebsrad | B10 (mm) | 575 | |
Spurweite , Lastrad | B11 (mm) | 985 | |
Abmessungen | Gabelträger Fliesenwinkel , vorwärts/rückwärts | Nr. | 2/4 * |
Hubgerüsthöhe Abgesenkt | H1 (mm) | 2035 * | |
Freie Hubhöhe | H2 (mm) | 100 * | |
Hubhöhe | H3 (mm) | 3000 * | |
Höhe Des Hubgerüsts, ausgefahren | H4 (mm) | 3930 * | |
Höhe Fahrerschutzdach (Kabine) | H6 (mm) | 2250 | |
Höhe Der Schubstützen | H8 (mm) | 290 | |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2149 | |
Länge Zur Gabelfläche | L2 (mm) | 1229 | |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1090 | |
Gabelabmessungen | S/e/l (mm) | 40*100*920 | |
Gabelträger Einbau Ebene DIN 15173 | – | 2A | |
Gabelaußenbreite , Minimum/Maximum | B5 (mm) | 200-680 | |
Breite Zwischen Den Schubbeinen | B4 (mm) | 750 | |
Reichweite | L4 (mm) | 580 | |
Bodenfreiheit, Hubgerüst | M1 (mm) | 80 | |
Bodenfreiheit, Radstand in der Mitte | m2 (mm) | 90 | |
Gangbreite Palette 1000×1000 Palette Quer | Ast1 (mm) | 2454 | |
Gangbreite Palette 800×1200 Palette Längs | AST2 (mm) | 2654 | |
Äußerer Wenderadius | WA (mm) | 1668 | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit , Mit Last/ Ohne Last | Km/h | 9.5/10 |
Hubgeschwindigkeit, Mit Last/ Ohne Last | Mm/s | 260/360 | |
Absenkgeschwindigkeit , Mit Last/ Ohne Last | Mm/s | 370 | |
Vorwärtsgeschwindigkeit Mit Last/ Ohne Last | Mm/s | 100 | |
Maximale Steigfähigkeit, Mit Last/ Ohne Last | % | 8/15 | |
Beschleunigungszeit Mit Last/ Ohne Last | S | 5, 5/5, 0 | |
Leistung | Antriebsmotor | kw | 6, 4 (AC) |
Hubmotor | kw | 8, 2 (AC) | |
Lenkmotor | kw | 0, 6 | |
Batteriespannung /-Kapazität (5h) | V/Ah | 48/360 | |
Batteriegewicht | Kg | 623 | |
Andere | Art Der Antriebssteuerung | – | MOSFET |
Betriebsdruck | Bar | 165 | |
Lenkwinkel | Nr. | 180 |
Produktbilder
Unternehmen
Wer wir sind China Zoomlion 1,6 Ton erreichen Gabelstapler mit Best Yb16-S2 Low Preis mit CE-Zertifizierung Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 6 Ton erreichen Gabelstapler mit Best Yb16-S2 Low Preis mit CE-Zertifizierung, Ascerding Dispath Trolley, Zoomlion 1, Zoomlion Reach Truck