Yuchai 80m Tiefe Drehbohranlage für Engineering Construction Foundation
Yuchai 80m Tiefe Drehbohranlage für Engineering Construction Foundation image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
MODELL | YCR260 | YCR280D |
Max. Stapeldurchmesser (mm) | 2000 | 2000/2500 |
Max. Stapeltiefe (m) | 80 | 80/54 |
Max. Ausgangsdrehmoment (kN m) | 260 | 280 |
Drehzahl U/min | 6~25 | 6~24 |
Motormodell | CU. MMINS QSM11-C330 | CU. MMINS QSM11 |
Nennleistung (kw/rpm) | 246/2.100 | 268/2.100 |
Betriebsdruck (MPa) | 34 | 34 |
Durchmesser des Stahlseils (mm) | 32 | 32 |
Länge des Raupenfahrwagens (mm) | 5816mm | 5815 |
Spurweite (mm) | 800 | 800 |
Betriebsgewicht (t) | 83 | 90 |
Transportabmessungen (LxBxH/mm) | 16165*3300*3510 | 16565/14935*3300*3510 |
Produktbilder
Unternehmensinformationen
Wer wir sind China Yuchai 80m Tiefe Drehbohranlage für Engineering Construction Foundation Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 80m Bohranlage, Engineering Construction Foundation Rig, Yuchai 80m Tiefe Drehbohranlage für Engineering Construction Foundation