Xcmc Straßenbaumaschine Drehbohranlage Xrl100
Xcmc Straßenbaumaschine Drehbohranlage Xrl100 image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Kontaktperson: Vicky Zhu
Produktbeschreibung
Die Ausrüstung nehmen die Radtyp-Chassis, kann mit Bohrstange transportiert werden, machte den Transport einfach und wirtschaftlich;
Cumins elektronische Steuerung Turbo-Kompressor-Motor entspricht Euro-Emissionsstandard, Energie sparen, Umweltschutz und starke Leistung;
Die Art A Bein machen die Ausrüstung leicht zu bedienen, und verbessert die Fähigkeit der Anti-Verzerrung;
Mit dem hydraulischen Drucksystem hat die Technik der Lastsensor, die die Effizienz des hydraulischen Systems erhöhen und Energie sparen kann;
Das doppelte Schutzsystem von Bord Rotary machen die Konstruktion sicherer;
Die patentierte Parallelogramm Gelenkstruktur aktualisiert eine Breitere Arbeit Rang. Die stark verstärkte Box-Typ Stahlkonstruktion Design macht den Mast von hoch-rechts und antikontened, daher die Bohrgenauigkeit erhöht wird;
Standard-zentralisiertes Schmiersystem, das eine einfachere Wartung ermöglicht.
Produktparameter
Beschreibung | Einheit | Datum | |
---|---|---|---|
Max. Bohrdurchmesser | Mm | Æ1400 | |
Max. Bohrtiefe | M | 25 | |
Motor | Modell | / | CUMINS QSB4, 5-C155 |
Nennleistung | KW | 116/2000 | |
Drehantrieb | Max. Ausgangsdrehmoment | Kn. M | 100 |
Drehgeschwindigkeit | r/min | 9~40 | |
Pulldown-Zylinder | Max. Kolbenabzug | Kn | 100 |
Max. Abzugskraft des Kolbens | Kn | 100 | |
Max. Kolbenhub nach unten ziehen | Mm | 2000 | |
Hauptwinde | Max. Zugkraft | Kn | 100 |
Max. Geschwindigkeit mit einem Seil | M/min | 70 | |
Durchmesser des Stahlseils | Mm | 20 | |
Hilfswinde | Max. Zugkraft | Kn | 60 |
Max. Geschwindigkeit mit einem Seil | M/min | 54 | |
Durchmesser des Stahlseils | Mm | 16 | |
Bohrmast | Neigung des Hubgerüsts links/rechts | ||
Vorderneigung des Hubgerüsts | Nr. | ±5/ 5 | |
Drehtisch Drehwinkel | Nr. | 240 | |
Hydrauliksystem | Betriebsdruck | MPa | 35 |
Reisen | Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 78 |
Min. Drehdurchmesser | M | 21 | |
Min. Ground Durchmutung | Mm | 340 | |
Anflugwinkel | Nr. | 21 | |
Abfahrwinkel | Nr. | 18 | |
Max. Grade Fähigkeit | % | 30 | |
Gesamtgewicht Der Bohrungen | t | 32 | |
Abmessungen | Betriebszustand (L × B × H) | Mm | 9900×4600×14640 |
Transportbedingung (L × B × H) | Mm | 10740×2500×4380 |
Produktshow
Unternehmensinformationen
Wer wir sind China Xcmc Straßenbaumaschine Drehbohranlage Xrl100 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Pfahlfahrer, Piling Maschine, Xcmc Straßenbaumaschine Drehbohranlage Xrl100