Gebrauchte Sinotruk HOWO A7 Anhänger-Hauptfahrzeug 6X4 Traktor LKW Zum Verkauf
Gebrauchte Sinotruk HOWO A7 Anhänger-Hauptfahrzeug 6X4 Traktor LKW Zum Verkauf image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SINOTRUK HOWO A7 Anhänger-Hauptwagen 6X4 Traktor LKW für Verkauf
River's Cab (ein Schlafsofa mit KLIMAANLAGE)
Modell | HW A7 Hochdachkabine, mit zwei Schlafplätzen, zwei Sitzen, mit KLIMAANLAGE |
Typ | Fahrerkabine vorwärts, hydraulisch um 60o neigbar |
Konstruktion | Aktuelle Standard-Stahlkonstruktion |
Instrumententafel | Gut sichtbar, Druckanzeigen, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterie Wird geladen |
Sitze | 4-Punkt-Unterstützung voll schwimmende Federung + Schock Absorber Fahrer einstellbar & Beifahrer fest |
Sicherheitsgurte | Für Fahrer und Beifahrer |
Glas | Sicherheitsglas aus gehärtetem Glas |
Sonnenblenden | Zweifach, einstellbar |
Spiegel | Großer LKW-Typ konvex |
Scheibenwischer | Scheibenwischersystem mit 3 Armen und 3 Geschwindigkeiten |
Entertainment-System | UKW/MW/SW, 4 -Band-Radio mit Kassettenrecorder, zwei Lautsprechern und Antenne |
Lenkrad | Verstellbares Lenkrad |
Hupe | Lufthorn |
Fenster | LCD-Panel mit LED-Licht |
Motor
Motormarke | SINOTRUK |
Motormodell | WD615,46, 460hp |
Emissionsnorm | EURO III |
Motortyp | Diesel-4-Takt-Direkteinspritzer, 6 Zylinder in Reihe Mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung |
Verschiebung | 9,726 Liter |
Max. Ausgabe | 460hp@2200rpm |
Max. Drehmoment | 1500Nm @1100-1600 U/min |
Bohrung/Hub | 126/130mm |
Verdichtungsverhältnis | 17:1 Uhr |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤193g/kW.h |
Kühlsystem
Mittel | Wasser |
Kühler | Robuste Ausführung |
Lüfter | Visco statischer Ventilator tropischer Typ |
Thermostat | Eröffnung bei 70-80ºC |
Warnanlage | Akustisch und optisch |
Kupplung
Typ | Φ430 Membrantyp, einzelne trockene Reibungsscheibe, Hydraulische Förderung hydraulisch mit Hilfe von Luft arbeiten |
Getriebe
Typ | Robuste Ausführung mit manueller Ausführung | ||||||||||||||||
Modell | HW19712 | ||||||||||||||||
Ans. Geschwindigkeiten | 10 Vorwärts + 2 Rückwärts | ||||||||||||||||
Modell | Drehmoment (Nm) | Übersetzungsverhältnisse | Ölen (L) |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14,28 | 10,62 | 7,87 | 5,88 | 4,38 | 3,27 | 2,43 | 1,80 | 1,34 | 1,00 | 13,91 | 3,18 | 12 | |||
Vorderachse
Typ | HF9 Tonnen Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken |
Kapazität | 9000kg |
Hinterachse
Typ | HC16(16 Tonnen, Stanzschweißen Achsgehäuse, doppelte Untersetzung Antriebsachse, Zwischenrad Differential und Differentialsperre) |
Kapazität | 16T |
Gehäuse
Rahmen | Robuster, verstärkter Hilfsrahmen, 300 mmx80 mmx8 mm (Innen: 280 mmx70 mmx7 mm) |
Vorderradaufhängung | Halbelliptische Blattfedern mit hydraulisch teleskopischer Doppelwirkung Stoßdämpfer und Stabilisator, 1500mm |
Hinterradaufhängung | Halbelliptische Federn und Drehgefederung und Stabilisator , 1739mm |
Lufteinluftsystem
Luftfiltertyp | Robuste Ausführung |
Vorfilter | Zyklon |
Auspuffanlage
Kann den Schallpegel so niedrig wie möglich halten. |
Lenkung
Lage | Linke Hand |
Modell | ZF 8098 (Made in Germany) hydraulische Lenkung mit Servounterstützung |
Variable Verhältnisse | 22,2-26,2, 17,0-20,0 |
Max. Druck | 170+10 bar |
Max. Ausgangsdrehmoment | 7618 Nm |
Gewicht | 42 kg |
Stoßfänger
Robuste Stoßfänger vorn und hinten aus Stahl eingebaut |
Bremssystem
Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse. |
Feststellbremse | Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet |
Feststellbremse | Bremse des Abgasventils |
Räder Und Reifen
Räder | Eine vorne und eine hinten zwei |
Reifen | Doppelmünzmarke, 12.00R20 |
Menge | 13 |
Luftversorgungssystem
Warnanlage | Akustisch und optisch |
Luftleitung | Stahlrohre für hohe Beanspruchung |
Elektrische Anlage
Betriebsspannung | 24V, negative Erdung; Starter 24V, 7,5kW |
Batterietyp | 2 x 12 V, 165Ah/180Ah |
Lichtmaschine | 28V, 1500W |
Zigarre | Feuerzeug, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer |
Abmessungen
Radstand | 4500mm+1350 |
Gesamtlänge | 6845mm |
Gesamtbreite | 2496mm |
Gesamthöhe | 4000mm |
Wer wir sind China Gebrauchte Sinotruk HOWO A7 Anhänger-Hauptfahrzeug 6X4 Traktor LKW Zum Verkauf Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Gebrauchte Sinotruk HOWO A7 Anhänger-Hauptfahrzeug 6X4 Traktor LKW Zum Verkauf, HOWO A7, HOWO A7 Head Truck