Sunward Swe80e9 Bagger Steingreifer für Bagger hergestellt in China
Sunward Swe80e9 Bagger Steingreifer für Bagger hergestellt in China image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Parameterliste | |||
---|---|---|---|
Umrissmaß (L×B×H) | 6140×2130×2610 mm | ||
Bemaßungsparameter |
A) Lauffläche | 2200mm | |
B) Gesamtlänge der Strecke | 2785mm | ||
C) Bodenfreiheit der Plattform | 780mm | ||
D) Heckschwingen Radius | 1800mm | ||
E) Fahrgestellbreite | 2150mm | ||
F) Spurweite | 450mm | ||
G) Bodenfreiheit des Fahrgestells | 340mm | ||
H) Spurhöhe | 640mm | ||
I) Gesamtlänge | 6140mm | ||
J) Kabinendach Höhe | 2610mm | ||
K) Gesamtbreite | 2130mm | ||
Arbeitsbereich |
A) Max. Grabungshöhe | 7205mm | |
b) Max. Entladehöhe | 5170mm | ||
c) Max. Grabtiefe | 4070mm | ||
d) Max. Vertikale Grabtiefe | 3360mm | ||
E) Max. Aushub Reichweite | 6440mm | ||
f)Max. Grabenreichweite auf dem
Ebene zum Herunterfahren |
6265mm | ||
r) Min. Schwenkradius | 1780mm | ||
Planierschild (L×W) | 2160×415 mm | ||
Maschinengewicht | 7, 68t | ||
Kapazität des Becherbehälters | 0, 3~0, 42 m3 | ||
Max. Grabungskraft (Eimerstange) | 40kN | ||
Max. Grabungskraft (Eimer) | 58kN | ||
Fahrgeschwindigkeit | 4, 7/2, 8 km/h | ||
Gradaierbarkeit | 35 Grad | ||
Spezifischer Erddruck | 35kPa | ||
Schwenkgeschwindigkeit | 11rpm | ||
Motor | Marke | YANMAR | |
Modell | 4TNV98-ZCSSU | ||
Verschiebung | 3, 319L | ||
Leistung/Geschwindigkeit | 44kW/2200rpm | ||
Drehmotor | Kolbenmotor | ||
Antriebsmotor | 2-Gang-Kolbenmotor | ||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 145L | ||
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | 90L |
SUNWARD SWE80E9 Bagger Steingreifer für Bagger hergestellt in China
Steingreifer für Bagger
Wer wir sind China Sunward Swe80e9 Bagger Steingreifer für Bagger hergestellt in China Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Hydraulikpumpe, Mini Digger, Sunward Swe80e9 Bagger Steingreifer für Bagger hergestellt in China