Sunward Swe470e-3 Bagger liefern China Crawler zum Großhandelspreis
Sunward Swe470e-3 Bagger liefern China Crawler zum Großhandelspreis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Parameterliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auslegerlänge | 7000mm | ||||
Länge der Eimerstange | 3400mm | *2600mm | *2900mm | ||
Umrissbemaßung | A | Gesamtlänge | 12020mm | 12070mm | 12050mm |
B | Gesamthöhe | 3630mm | 3850mm | 3830mm | |
C | Gesamtbreite | 3480mm | |||
D | Gegengewicht Bodenhöhe | 1255mm | |||
E | Min. Bodenhöhe | 550mm | |||
F | Wendekreis am Heck | 3670mm | |||
G | Länge der Spurerdung | 4350mm | |||
H | Länge des Tracks | 5365mm | |||
I | Spurweite | 2740mm | |||
J | Spurweite | 3340mm | |||
K | Spurweite | 600mm | |||
L | Kabinendach Höhe | 3140mm | |||
M | Maschinenhaubenhöhe | 2715mm | |||
N | Plattenspieler Breite | 3240mm | |||
Arbeitsbereich | A | Max. Grabungshöhe | 11010mm | 10795mm | 10915mm |
b | Max. Auslaufhöhe | 7750mm | 7510mm | 7640mm | |
c | Max. Grabtiefe | 7855mm | 7054mm | 7355mm | |
d | Ausschachtungstiefe von 2, 44m Ebene | 7710mm | 6880mm | 7195mm | |
E | Max. Vertikale Aushubtiefe | 6410mm | 5780mm | 6000mm | |
f | Max. Grabungsabstand | 12055mm | 11355mm | 11630mm | |
G | Max. Entfernung zum Erdaushub | 11850mm | 11135mm | 11420mm | |
H | Min. Vorderradius der Vorhaut | 4930mm | 5035mm | 5055mm | |
Arbeitsgewicht | 47, 0t | ||||
Kapazität des Becherbehälters | 2, 2~3, 2 m3 | ||||
Grabungskraft des Eimers | 311kN | 348kN | 311kN | ||
Grabungskraft für Eimerstange | 228kN | 296kN | 265kN | ||
Geschwindigkeit beim Gehen | 3/4, 8 km/h | ||||
Bodendruck | 80, 7kPa | ||||
Schwenkgeschwindigkeit | 8, 6rpm | ||||
Motor | Marke | Cummins | |||
Leistung | 261kW/2000rpm | ||||
Öltank-Kapazität | Diesel | 650L | |||
Hydrauliköl | 375L |
SUNWARD SWE470E-3 Bagger liefern china Crawler zum Großhandelspreis
Versorgung china Raupenbagger
Wer wir sind China Sunward Swe470e-3 Bagger liefern China Crawler zum Großhandelspreis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Bagger mit Auslenkboom, Schwere Aushubgeräte, Sunward Swe470e-3 Bagger liefern China Crawler zum Großhandelspreis