Sunward Swe365e-3 Towable Bagger Mini für Kinder günstigen Preis
Sunward Swe365e-3 Towable Bagger Mini für Kinder günstigen Preis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SUNWARD SWE365E-3 Towable Bagger Mini für Kinder günstigen Preis
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
| Parameterliste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auslegerlänge | 6500mm | ||||
| Länge der Eimerstange | 2900mm | *3260mm | *2670mm | ||
| Umrissbemaßung | A | Gesamtlänge | 11200mm | 11200mm | 11235mm |
| B | Gesamthöhe | 3495mm | 3600mm | 3565mm | |
| C | Gesamtbreite | 3190mm | |||
| D | Gegengewicht Bodenhöhe | 1200mm | |||
| E | Min. Bodenhöhe | 537mm | |||
| F | Wendekreis am Heck | 3445mm | |||
| G | Länge der Spurerdung | 4025mm | |||
| H | Länge des Tracks | 4940mm | |||
| I | Spurweite | 2590mm | |||
| J | Spurweite | 3190mm | |||
| K | Spurweite | 600mm | |||
| L | Kabinendach Höhe | 3080mm | |||
| M | Maschinenhaubenhöhe | 2655mm | |||
| N | Plattenspieler Breite | 3110mm | |||
| Arbeitsbereich | A | Max. Grabungshöhe | 10390mm | 10645mm | 10220mm |
| b | Max. Auslaufhöhe | 7310mm | 7530mm | 7170mm | |
| c | Max. Grabtiefe | 7095mm | 7450mm | 6865mm | |
| d | Ausschachtungstiefe von 2, 44m Ebene | 6925mm | 7300mm | 6685mm | |
| E | Max. Vertikale Aushubtiefe | 5825mm | 6380mm | 5470mm | |
| f | Max. Grabungsabstand | 10940mm | 11300mm | 10715mm | |
| G | Max. Entfernung zum Erdaushub | 10725mm | 11080mm | 10500mm | |
| H | Min. Vorderradius der Vorhaut | 4460mm | 4380mm | 4480mm | |
| Arbeitsgewicht | 36, 2t | ||||
| Kapazität des Becherbehälters | 1, 6~2, 0 m3 | ||||
| Grabungskraft des Eimers | 253kN | 253kN | 253kN | ||
| Grabungskraft für Eimerstange | 198kN | 180kN | 217kN | ||
| Geschwindigkeit beim Gehen | 3, 6/5, 8 km/h | ||||
| Bodendruck | 67, 1kPa | ||||
| Schwenkgeschwindigkeit | 9, 1rpm | ||||
| Motor | Marke | Cummins | |||
| Leistung | 227kW/2000rpm | ||||
| Öltank-Kapazität | Diesel | 650L | |||
| Hydrauliköl | 320L | ||||
Wer wir sind China Sunward Swe365e-3 Towable Bagger Mini für Kinder günstigen Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Bagger Eimer, Mini-Baggermaschine, Sunward Swe365e-3 Towable Bagger Mini für Kinder günstigen Preis
