Sunward Swe35UF Baggermaschine FFC Crimp Flex Steckverbinder
Sunward Swe35UF Baggermaschine FFC Crimp Flex Steckverbinder image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Parameterliste | |||
---|---|---|---|
Kabinentyp | Kabine/Vordach | ||
Becherkapazität, Std. | 0, 11 m3 | ||
Schaufelbreite | 520mm | ||
Maschinengewicht | 3850/3750 kg | ||
Abmessungen |
Gesamtlänge | 4890mm | |
Gesamthöhe | 2545mm | ||
Gesamtbreite | 1700mm | ||
Bodenfreiheit | 270mm | ||
Motor |
Marke | KUBOTA | |
Modell | D1709-E4B-SWD-1 | ||
Verschiebung | 1, 647L | ||
Ausgabe | 18, 5kW/2200rpm | ||
Arbeitsbereiche
|
Max. Schnitthöhe | 4925mm | |
Max. Ladehöhe | 3400mm | ||
Max. Grabtiefe | 3120mm | ||
Max. Vertikale Wand Graben Tiefe | 5260mm | ||
Max. Aushub Reichweite | 5390mm | ||
Oom-Schwenkwinkel (links/rechts) | 72/44 Grad | ||
Radius des vorderen Schwenkwinkelswink | 2263mm | ||
Schwungradius am Heck | 850mm | ||
Max. Grabungskraft (Arm) | 22, 53kN | ||
Max. Grabungskraft (Eimer) | 31, 8kN | ||
Verfolgen | Typ | Gummiband | |
Spurweite | 300mm | ||
Undercarrige |
Länge des Tracks | 2160mm | |
Länge bis zur Mitte der Rollen | 1670mm | ||
Lenhth bis zur Mitte der Strecke | 1400mm | ||
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 4, 2/2, 3 km/h | ||
Gradaierbarkeit | 30 Grad | ||
Schwenkgeschwindigkeit | 9rpm | ||
Bodendruck | 32, 3kPa | ||
Planierraupen | Breite | 1700mm | |
Höhe | 366mm | ||
Hubkapazität (Höhe/Tiefe) | 337/376 mm | ||
Hydraulikpumpen | Typ | 1 Verstellkolbenpumpe | |
Verschiebung | 1*40L/min | ||
Hydraulikdruck | 24, 5MPa | ||
Tankinhalt | 40L | ||
Hydrauliköltank Fassungsvermögen | 41L |
SUNWARD SWE35UF Baggermaschine FFC Crimp Flex Steckverbinder
Wer wir sind China Sunward Swe35UF Baggermaschine FFC Crimp Flex Steckverbinder Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Gabelstapler, Kleine Bagger, Sunward Swe35UF Baggermaschine FFC Crimp Flex Steckverbinder