Shantui SD22W Rock Bulldozer mit Rock Dozer Blade
Shantui SD22W Rock Bulldozer mit Rock Dozer Blade image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Parametername | SD22 (Standardversion) | SD22C (Kohleversion) | SD22W (Rock-Version) | SD22F (Forstausführung) | SD22D (Desert-Version) | SD22E (Erweiterte Version) | SD22R (Version für die Umwelthygiene) | SD22S (Wetland-Version) |
Leistungsparameter | ||||||||
Betriebsgewicht (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Bodendruck (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35,2 |
Motor | ||||||||
Motormodell | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/U/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Gesamtabmessungen | ||||||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Leistung | ||||||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Chassis-System | ||||||||
Abstand der Mitte der Spur (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Breite der Laufschuhe (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Länge des Bodens (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Tankinhalt | ||||||||
Kraftstofftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Funktionsbereit | ||||||||
Rotorblatttyp | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Kohleschaufel | Rock gerade kippbare Klinge, Rock Winkel Klinge, Rock U-Klinge, und Rock semi-U Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Hygienelaufblatt | Gerade neigbare Klinge |
Tiefe des Grabens (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper-Typ | Einschaft Dreischaft | Einschaft Dreischaft | Einschaft Dreischaft | Einschaft Dreischaft | Einschaft Dreischaft | Einschaft Dreischaft | — | — |
Ripptiefe (mm) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | 695 (Einschaft) und 666 (Dreischaft) | — | — |
Unternehmensinformationen
Wer wir sind China Shantui SD22W Rock Bulldozer mit Rock Dozer Blade Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Rock Bulldozer, Shantui Bulldozer, Shantui SD22W Rock Bulldozer mit Rock Dozer Blade