Geländewagen mit Schnellwechselbecher
Geländewagen mit Schnellwechselbecher image
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- Benutzerdefinierte Besuche
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Fahrzeug der internationalen Organisation für Normung ISO/TC110, als Transportmaschine verwendet, weit verbreitet in nationalen Wirtschaftsabteilungen , zum Beispiel: Bahnhof, Hafen, Flughafen, Fabrik, Lager, etc, Ist effiziente mechanische Ausrüstung für Be-und Entladen, Stapeln und kurze Strecke Transport.
Netztyp | Diesel | |||||
Nennkapazität (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
Lastmitte (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Hubhöhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Freihubhöhe (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Gabelgröße (L*B*T) ( mm) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | ||
Gabel-Außenabstand (min./max.) (mm) | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | ||
Hubgerüstneigung (F/R) (Grad) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Überstand vorn (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
Gesamtabmessungen | Länge zur Vorderseite der Gabel | Ohne Gabel (mm) | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 |
Mit Gabel (mm) | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | ||
Radbreite (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Hubgerüst abgesenkt ( mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | ||
Hubgerüst ausgefahren (mm) | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||
Höhe Fahrerschutzdach (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
Wenderadius (mm) | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | ||
Min. Rechtwinklige Gangbreite (mm) | 2105 | 2105 | 2200 | 2200 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Volllast)(km/h) | 20/18,5 | 20/18,5 | 20/18,5 | 20/18,5 | ||
Hubgeschwindigkeit (Entladen/Volllast) (mm/s) | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Eigengewicht (kg) | 4250 | 4250 | 4500 | 4500 | ||
Max. Gradbarkeit | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
Reifen | Vorne | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Hinten | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
Lauffläche | Vorderseite (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Hinten (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Radstand (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Mindestabstand ( Entladen/Volllast) | Hubgerüst (mm) | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | |
Rahmen (mm) | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | ||
Batterie (V/ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||
Motor | Modell | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | |
Nennleistung (kw/R.p.m) | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
Nenndrehmoment (n.m/r.p.m) | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | ||
Hubraum (cc) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||
Zylindernummer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Borestroke (mm) | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | ||
Getriebe | Modell | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
Umschalt (FWD/RVS) | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||
Betriebsdruck (mpa) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
1.Was nach dem Verkauf Service bieten Sie?
Wir haben professionelles Vertriebsteam und technisches Team für alle unsere Kunden mit 24-Stunden-Service.
2. Welche Zahlungsbedingungen unterstützen Sie?
Wir akzeptieren Arten von Zahlungen, wie Western Union, Paypal, L / C, T / T ETC, oder andere Zahlung für Ihre bequem.
3. Wie kann man die Ware liefern?
Wir versenden in der Regel Waren auf dem Seeweg, die billiger als auf dem Luftweg ist, oder hängt von Ihrer spezifischen Anforderung.
4. Was ist Ihre Garantie über Maschine?
Wir bieten Ihnen ein Jahr Garantie in der Regel auch unser Engineering-Team für den Übersee-Service mit Kraninstallation, Inspektion und Inbetriebnahme für Ihre bequem.
5. Was sind Ihre Lieferbedingungen ?
Wir verwenden in der Regel FOB, auch andere Begriffe wie EXW, CIF, CFR ... für Ihre bequeme.
6.Warum sollte ich Ihre Produkte wählen?
Wir können qualitativ hochwertige Produkte, perfekten Preis & One-Stop-Transaction-Service für alle unsere Kunden.
Wer wir sind China Geländewagen mit Schnellwechselbecher Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Dieselstapler, Geländewagen, Geländewagen mit Schnellwechselbecher