Qz Type Safe und Reliable Double Girder Grab Crane
Qz Type Safe und Reliable Double Girder Grab Crane image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die Zupackenkräne, die in der Abfalleinäscherung-Triebwerkanlage angewendet werden, müssen in den starken, eifrigen Bedingungen, also in ihr gebetrieben werden Notwendigkeit, haltbar und zuverlässig zu sein robust, mit den Drücken der extremen Temperaturen, der schmutzigen Atmosphären, der kontinuierlichen oder entfalteten Arbeitszyklen und der hohen Niveaus des Ladens fertig zu werden
DETAILS:
1-LIFTING MECHANISM
Unser angegebener Zupackenkran mit folgenden Merkmalen:
– Hohe handhabende Kinetik
– hoher Betrieb ohne irgendeinen Einfluss des Zupackens
– 24/7 automatische Operation
– Entfaltete Wartungsabstände
– Bequemlichkeitbediener-Arbeitsbereich
– Schlüsselfertige Anlieferungen und Lösungen
– Maximale Leistungsfähigkeit für die Höhe, die Kinetik handhabt
– Handbetrieb oder halbautomatische Operations- oder vollautomatischeoperation
– angegeben mit Zupacken der Maschinenhälfte oder der orange Schale oder andere eindeutige handhabende Lösung
– sicher und zuverlässig und mit dem Ergebnis der maximalen Produktivität für Ihre Operationen
Anhebende Kapazität | t | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Überspannung | m | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
Maximale anhebende Höhe | m | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Funktionssystem | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
Drehzahl | Hochziehen | m/min | 41.8 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
Krabbebewegen | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
Motor | Hochziehen | Kilowatt schreiben | YZR315M-10/75X2 | YZR315M-10/90X2 | |||||||||||||||||||||
das Bewegen kratzen | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
w | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HALLO | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
h | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
Gewicht | Laufkatzebewegen | t | 14.7 (15.6) | 18.1 (19.2) | |||||||||||||||||||||
Leergewicht | Innen | 37.9 | 41.4 | 46.6 | 51.6 | 54.9 | 59 | 44.1 | 47.8 | 51.1 | 56.3 | 59.4 | 64.1 | ||||||||||||
im Freien | 39 | 42.5 | 47.7 | 52.7 | 56 | 60.1 | 45.3 | 49 | 52.3 | 57.5 | 60.6 | 65.3 | |||||||||||||
Max.wheel Eingabe | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
Zupacken | Typ | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
volumn | m 3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
materielle Dichte | t/m 3 | 1 | 1-1.7 | 1.7-2.5 | >2.5-3.3 | 1 | >1-1.7 | 1.7-2.5 | 2.5-3.3 | ||||||||||||||||
Leergewicht | Kilogramm | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Hauptabmessungen | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Stahlspur Recommended | QU70 oder 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Stromquelle | WS 50Hz 380V |
Wer wir sind China Qz Type Safe und Reliable Double Girder Grab Crane Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Brückenkran, Qz Type Safe und Reliable Double Girder Grab Crane, Zupacken-Kran