QN Typ 5/5~16/16t Zweizweckbrücke/Deckenkran mit Greifkopf und Haken
QN Typ 5/5~16/16t Zweizweckbrücke/Deckenkran mit Greifkopf und Haken image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Mit mehr als 30 Jahren Entwicklung, Henan Zhonggong Gruppe hat 5 Holding-Tochtergesellschaften, deckt eine Fläche von 240.000 Quadratmetern und 100.000 Quadratmetern Baufläche, besitzt fast 1000 Sätze verschiedene produzierende Ausrüstungen, Ist ein Mitglied der Einheit der Brückenkrane Zweig der "China Heavy Machinery Industry Association". Jetzt haben wir 1200 Mitarbeiter, von denen mehr als 160 professionelle Ingenieure und Management-Kollegen, hat das Unternehmen ISO9001, ISO14001 und OHSAS18001 bestanden. Die Produkte der Marke "YUZHONG" wurden mit Titeln wie "Top 10 Brand Well-known Cranes in China", "Well-known Commodity in Henan Province" und "Henan Famous Trademark" ausgezeichnet.
2. Group R & D Center wurde als Engineering-Technologie Forschungszentrum für Krane für die Anwendung im Xinxiang Kernkraftwerk anerkannt und dient als die einzige China R & D im nuklearen Bereich. Unternehmen kann elektrische Hebezeug, Einzelträger-Kran, Doppelträger-Kran, Portalkran, Laufkran liefern, Greifer, explosionsgeschützter Isolationskran, hydraulischer Hebezeug, Container-Handling-Kran, Schiffskran, Metallurgic Kran, abgeschreckt Kran, Elektro-magnetische Serie Kran und Spezialkran für Nullkraftwerk.
Über Produkt: QN Typ 5/5~16/16t zwei-Zweck-Kran mit Greifer und Haken
QN Modell Kran ist Auf Der Grundlage Von Allgemeinen Kran Entwickelt, Es ist Ein Zwei -Zweck -Typ Kran , die Die Hebevorrichtung Gehören Haken Und Greifer.
Kranstruktur :
Der Kran Besteht im Allgemeinen Aus Trolley -Fahrmechanismus , Kran -Fahrmechanismus , Elektrisches System Und Brücke Metallischen Struktur. Der Hebemechanismus Enthält Motor, Arretierung, Untersetzungsgetriebe, Wickeltrommel Und Riemenscheibenblock . Die Wichtigsten Hebegeräte Sind Greifer Und Haken.
Anwendung:
Dieses Modell Zwei Zweck Kran ist Weit verbreitet In Der Innen -oder Außenlager , Fabrik, Kai, Hof, Etc. Es ist Geeignet In Der Schüttguterfassung Und Aufzüge, Vor allem In Der Brauerei Den Beruf.
QD -Typ Hängebaden Allgemeine Merkmale
1. Kranmaterial : Q235, Q345B/Q345D
2. No-Schweißverbindung Starke Box -Typ, Von Hand Maschine , Stark Und Schön.
3. Wheels Sind Vakuumguss Von Uns, Zwischenfrequenz -Abschrecken
4. Wheels, Drahtseil , Trommel, Zahnräder, Kupplung Werden Von Unseren CNC -Maschinen hergestellt
5. Nanjing Spezielle , Nanjing Marke Motor Oder Huang Er Explosionsgeschützt, Top -Qualität In China
6. Elektrische Ausrüstung : Siemens Oder Schneider Marke
7. Control Methode: Kabinensteuerung , drahtlose Fernbedienung Oder Hängesteuerung , können Sie Zwei Von ihnen wählen (entsprechend Ihren Anforderungen)
Sicherheitsmerkmale des Deckenkrans vom Typ QD
1. Überlastschutz
2. Top -Qualität Lange Zeit Lager Polyurethan -Materialien Puffer
3. Kran Fahren Endschalter
4. Spannung Niedriger Schutzfunktion
5. Not -aus -System
6. Hubhöhenbegrenzung
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage mit den folgenden Informationen:
Über das Produkt
1. Hubkapazität
2. Spanne (Schiene Mitte zu Mitte)
3. Die erforderliche Hubhöhe (vom Haken zum Boden)
4. Kranfahrlänge
5. Was wird vom Kran gehoben
6. Die Geschwindigkeit der Bewegung von Kran und Hebezeug (m/min)
7. Die Schienenlänge und die Höhe.
8. Einzelgeschwindigkeit oder doppelte Geschwindigkeit für das Heben und Reisen?
9. Fahrerkabinensteuerung oder Handstation?
10. Wie viele Stunden arbeiten pro Tag?
11. Stromquelle: 380V, 50Hz, 3phase oder andere?
Doppelträger-Kran nach dem Verkauf Service
1. One Jahr Garantie für ganze Maschinen von Kran läuft
2. Providing kostenlose Ersatzteile
3. Low-Ladung für die Fortsetzung der Wartung, wenn die Garantie abgelaufen ist
4. Exclusive Ingenieur-Unterstützung jederzeit
5. Wir können kostenlose Schulungen für Endbenutzer anbieten
Technologische Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht Anheben | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | ||||||||||||||||||||||
Arbeiterklasse | A6 | |||||||||||||||||||||||||
Spanne | M | 10, 5 | 13, 5 | 16, 5 | 19, 5 | 22, 5 | 25, 5 | 28, 5 | 31, 5 | 10, 5 | 13, 5 | 16, 5 | 19, 5 | 22, 5 | 25, 5 | 28, 5 | 31, 5 | 19, 5 | 22, 5 | 25, 5 | 28, 5 | 31, 5 | ||||
Max. Hubhöhe | M | 20/22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | Heben | M/min | 40, 1/15, 4 | 19, 4 | 41.8/13 | |||||||||||||||||||||
Durchquerung Von Krabben | 44, 6 | 43, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Reisen Mit Trolley | 93, 7 | 113 | 43, 8 | 98 | 87, 3 | |||||||||||||||||||||
Motor | Heben | Greifen | Typ/kw | YZR225-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | ||||||||||||||||||||
Haken | YZR180L-6/15 | YZR225M-8/22 | YZR250M1-6/37 | |||||||||||||||||||||||
Durchquerung Von Krabben | YZR132M2-6/3, 7 | YZR160M1-6/5, 5 | YZR160M2-6/7, 5 | |||||||||||||||||||||||
Reisen Mit Trolley | YZR160M2-6/7, 5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7, 5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/15×2 | |||||||||||||||||||||
Hauptgröße (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | |||||||||||||||||
Ba | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
Wc. | 3550 | 4420 | 5250 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | ||||||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2550 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||||
H2 | 735 | 785 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700 (1800) | 2175 (2275) | |||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500 (1600) | 1575 (1675) | |||||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 130 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||||
H | 2020 | 2550 | 2795 | |||||||||||||||||||||||
Gewicht | Wagen | t | 7, 6 (8, 4) | 11, 5 (12, 5) | 19, 9 (21) | |||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | Innen | 22, 7 | 24, 4 | 26, 4 | 29, 2 | 32 | 36, 8 | 40, 8 | 43, 8 | 26, 5 | 28, 4 | 31, 1 | 35 | 38, 4 | 43 | 46, 8 | 50, 4 | 56, 4 | 60, 3 | 64, 8 | 67, 7 | 72 | ||||
Im Freien | 23, 7 | 25, 3 | 27, 3 | 30, 1 | 32, 9 | 37, 7 | 41, 4 | 44, 7 | 27, 4 | 29, 3 | 32, 5 | 35, 8 | 39, 3 | 43, 9 | 47, 8 | 51, 2 | 57, 6 | 61, 7 | 66, 2 | 29, 1 | 73, 5 | |||||
Max. Raddruck | Innen | t | 10, 2 | 10, 9 | 11, 6 | 12, 7 | 13, 1 | 14, 7 | 15, 8 | 16, 8 | 14, 8 | 15, 9 | 17, 3 | 18, 6 | 19, 6 | 20, 9 | 21, 9 | 22, 9 | 27, 3 | 28, 4 | 30, 6 | 31, 7 | 32, 1 | |||
Im Freien | 10, 6 | 11, 3 | 12 | 13, 1 | 13, 4 | 15, 1 | 16, 1 | 17, 1 | 15, 2 | 16, 3 | 17, 7 | 19 | 19, 9 | 21, 3 | 22, 3 | 23, 3 | 27, 9 | 28, 8 | 30, 9 | 32 | 32, 4 | |||||
Greifen | Modell | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | |||
Typ | Licht | Mittel | Schwer | Das Abendessen War Sehr Schwer | Licht | Mittel | Schwer | Das Abendessen War Sehr Schwer | Licht | Mittel | Schwer | Das Abendessen War Sehr Schwer | ||||||||||||||
Lautstärke | M3 | 2, 5 | 1, 5 | 1 | 0, 75 | 3 | 1, 5 | 1 | 0, 75 | 8 | 1, 5 | 1 | 0, 75 | |||||||||||||
Dichte | t/M3 | ≤1 | > 1~1, 7 | > 1, 7~2, 5 | > 2, 5~3, 3 | ≤1 | > 1~1, 7 | > 1, 7~2, 5 | > 2, 5~3, 3 | ≤1 | > 1~1, 7 | > 1, 7~2, 5 | > 2, 5~3, 3 | |||||||||||||
Totes Gewicht | Kg | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4850 | 4866 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | ||||
Hauptgröße (mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1444 | 1238 | 1160 | 2350 | 1444 | 1238 | 1160 | |||||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2175 | 2025 | 1875 | 3515 | 2175 | 2025 | 1875 | ||||||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 2920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | |||||
Hp. | 3135 | 2935 | 3015 | 2835 | 2915 | 2735 | 2815 | 3900 | 3747 | 3827 | 3640 | 3720 | 3490 | 3570 | 4775 | 4605 | 4705 | 4455 | 4455 | 4285 | 4385 | |||||
Hb | ~3615 | ~3385 | ~3605 | ~3255 | ~3475 | ~3125 | ~3345 | ~4560 | ~4297 | ~4517 | ~4125 | ~4345 | ~3910 | ~4130 | 5530 | 5234 | 5483 | 4979 | 5219 | 4811 | 5051 | |||||
Stahlschiene | 43kg/m | QU70 90×90 | ||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3-phasig A. C, 50Hz 380V |
Wer wir sind China QN Typ 5/5~16/16t Zweizweckbrücke/Deckenkran mit Greifkopf und Haken Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Deckenkran, Kran, QN Typ 5/5~16/16t Zweizweckbrücke/Deckenkran mit Greifkopf und Haken