Qdy Typ Schöpflöffel-Kran-Doppelt-Träger-Laufkran-metallurgischer Kran
Qdy Typ Schöpflöffel-Kran-Doppelt-Träger-Laufkran-metallurgischer Kran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Ein Schöpflöffelkran ist eins von den führenden und fälligen Produkten, die von unserer Firma hergestellt werden
Die Haupthebemaschine wird an der großen Geschwindigkeit gebetrieben, um in hohe Produktivität der Wärmeübergebung und des Wärmetransportes zu passen. Die Drehzahlsteuerumfangdrehzahlsteuerumfänge können durch eine Alternative der variablen Statorspannungssteuerung oder der Frequenzsteuerung von Motordrehzahl verwirklicht werden.,
Die hohe Sicherheit und die Zuverlässigkeit der beladenkräne, hoch entwickelte Technik, steife Struktur, gute Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit und einfache Pflege
Schöpflöffelkräne werden in vier Typen unterteilt:
– Doppeltträger Zweischiene Typ (die Schöpflöffelkräne mit der kleineren anhebenden Kapazität)
– doppelter Träger Vierschiene Typ (die Schöpflöffelkräne mit der kleineren anhebenden Kapazität)
– Vierträger Vierschiene Typ (Schöpflöffelkräne mit der größeren anhebenden Kapazität)
– Vierträger Sechsschiene typethe (Kräne mit der anhebenden Extrakapazität beladen)
Die beladenkräne haben hauptsächlich die folgenden von auszuwählen Optionen:
1. Steuerung der variablen Drehzahl für jede Vorrichtung
2. Anhebendes Drehgerät;
3. Variabler Abstand zwischen Bockhaken;
4. Überlastungsbegrenzungs- und -erwärmungbildschirmanzeige;
5. Eingabewiegen und -bildschirmanzeige;
6. Dreidimensionaler angehobener Punktstandort und -bildschirmanzeige
7. Plc-Steuerung und Defektbefund, Bildschirmanzeige, Satz und Drucksystem
8. Schutz der Kräne am gleichen Schacht vor inpactiong;
Einfach mitteilen uns, dass Ihre ausführliche Bedingung, der Schöpflöffelkran bildete für Ihre Projekte hergestellt wird
Anhebende Kapazität | t | 5 | 20/5 | 50/10 | |||||||||||||||||||||||
Überspannung | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
Maximum-anhebende Höhe | Haupthaken | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Zusätzlicher Haken | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | Hauptsächlich | m/min N | 12.5 | 9.9 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Zusätzlich | 12.3 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | 39.5 | 45.9 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||
Kranbewegen | 118.6 | 119 | 114.9 | 103.5 | 77.5 | 78 | |||||||||||||||||||||
Motor | Hauptsächlich | Kilowatt | 13 | 39 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Zusätzlich | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | 1.5 | 5.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Kranbewegen | 2 x 6.3 | 2 x 9 | 2 x 9 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 18.5 | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (M) | A7 | B | 5258 | 5408 | 6228 | 7028 | 7058 | 7258 | 7028 | 7058 | 7258 | ||||||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||
B1 | 1344 | 714 | 1514 | 1544 | 1314 | 1344 | |||||||||||||||||||||
B2 | 514 | 514 | 714 | 714 | |||||||||||||||||||||||
B3 | 1514 | 1589 | 2264 | 1864 | 1964 | 1864 | 1964 | ||||||||||||||||||||
B4 | 540 | 545 | 550 | 595 | 620 | 645 | 670 | 1325 | 1305 | 1330 | 1355 | 1380 | 1405 | 1325 | 1305 | 1330 | 1355 | 1380 | 1405 | ||||||||
B5 | 2344 | 2419 | 2464 | 2664 | 2694 | 2794 | 2464 | 2494 | 2594 | ||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1005 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 3195 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||
S3 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
S4 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
L | 1400±2 | 2500±2 | 2500±2 | ||||||||||||||||||||||||
E | 1100 | 3580 | 3580 | ||||||||||||||||||||||||
H | 1763 | 2746 | 2748 | 2754 | 2746 | 2748 | 2754 | ||||||||||||||||||||
H1 | 830+H0 | 870+H0 | 1118+H0 | 1155+H0 | 1118+H0 | 1155+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | – 22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 976 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||
H3 | 2503 | 2653 | 2753 | 2903 | 3053 | 3203 | 3353 | 3501 | 2571 | 2727 | 2779 | 2929 | 3129 | 3279 | 3429 | 3529 | 2571 | 2727 | 2779 | 2929 | 3129 | 3279 | 3429 | 3529 | |||
H4 | 71 | 1020 | 1018 | 1012 | 1020 | 1018 | 1012 | ||||||||||||||||||||
Gewicht | Laufkatze | Kilogramm | 2369 | 15898 | 15898 | ||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 14000 | 16500 | 18900 | 21800 | 25500 | 30800 | 35000 | 38200 | 23200 | 25900 | 28800 | 34400 | 38000 | 43000 | 48000 | 52400 | 39000 | 42700 | 47900 | 53300 | 58200 | 64800 | 70000 | 76100 | |||
Max. Radeingabe | kN | 76 | 85 | 93 | 98 | 108 | 128 | 139 | 144 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | 377 | 412 | 438 | 458 | 482 | 504 | 521 | 537 | ||
Dteel Spur | Laufkatze | kg/m | 18kg/m | 24kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||||||||
Kran | 43kg/m | 43kg/m oder Qu70 | Qu80 | ||||||||||||||||||||||||
Stromquelle | 3-phasiger Wechselstrom 380V 50Hz |
Wer wir sind China Qdy Typ Schöpflöffel-Kran-Doppelt-Träger-Laufkran-metallurgischer Kran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Laufkran, Qdy Typ Schöpflöffel-Kran-Doppelt-Träger-Laufkran-metallurgischer Kran, Schöpflöffel-Kran