Hebetmaschinen Zoomlion Kleine 25 Ton Mobile Lkw Kran Ztc250h431
Hebetmaschinen Zoomlion Kleine 25 Ton Mobile Lkw Kran Ztc250h431 image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
-
Plattform der neuen Generation 4, 0 Serie 25T mit Hauptausleger mit 4 Abschnitten (10, 7m-35m).
-
Max. Hubmoment erreicht bis 960kN. M, max. Hubhöhe mit Jib bis 43m.
-
Höhere Betriebs-/Arbeitsgeschwindigkeit.
-
Rentabler Return on Investment
Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 25000 | ||
Max. Lastmoment Grundausleger | Kn. M | 960 | |||
Max. Lastmoment Hauptausleger (voll ausgefahren) | Kn. M | 672 | |||
Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 35, 4 | Diese Parameter beinhalten nicht die Ablenkung des Hauptauslegers und Jib | ||
Max. Hubhöhe Jib | M | 43 | |||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde) | M/min | 120 | Auf der 4th-Schicht | |
Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde) | M/min | 120 | Auf der 4th-Schicht | ||
Ausleger , die Zeit aushöhlen | S | 25 | |||
Ausleger , die Zeit aushöhlen | S | 64 | |||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 2, 7 | |||
Fahren Parameter |
Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 90 | ||
Max. Gradbarkeit | % | 42 | |||
Min. Drehdurchmesser | M | ≤20 | |||
Bodenfreiheit min | Mm | 260 | |||
Grenzwerte Für Schadstoffe und Rauch | Einhaltung Der entsprechenden Standards | GB3847-2005 GB17691-2005 Nationale Etappe III | |||
Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 28 | |||
Masse | Tragfähigkeit Im Fahrzustand | Kg | 29600 | ||
Gesamte Fahrzeugmasse | Kg | 29470 | |||
Last Vorderachse | Kg | 6300 | |||
Hinterachslast | Kg | 23300 | |||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 13100×2500×3450 | ||
Ausleger Spread (L) | M | 5, 4 | |||
Ausleger Spread (W) | M | 6, 2 | |||
Länge Hauptarm | M | 10.7-35 | |||
Auslegerwinkel | Nr. | -2 -80 | |||
Auslegelänge | M | 8 | |||
Versatz | Nr. | 0/15/30 | |||
Gehäuse | Modell | ZLJ5324JQZ | |||
Typ | II | Code-Nr.: ZLJ5324JQZV3 | |||
Motor | Modell | kw/U/min | WP7.270E31 | ||
Nennleistung | n. M/U/min | 199/2100 | |||
Max. Ausgangsdrehmoment | 1160/1200~1600 | ||||
Hersteller | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd |
Bilder
Wer wir sind China Hebetmaschinen Zoomlion Kleine 25 Ton Mobile Lkw Kran Ztc250h431 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Hebetmaschinen Zoomlion Kleine 25 Ton Mobile Lkw Kran Ztc250h431, Lkw, LKW-Krane