Isuzu Neuer 4X2 Smal Compactor Müllwagen
Isuzu Neuer 4X2 Smal Compactor Müllwagen image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Gehäuseinformationen | |||||
Gehäusemarke | ISUZU | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG |
Gehäusemodell | QL11109KARY | DFL1120B4 | DFL1160BX5 | DFL1250A11 | DFL1250A11 |
Laufwerkstyp | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | 6×4 |
Bemaßungsparameter | |||||
Gesamtabmessung (L*B*H) (mm) | 7360*2300*2515 | 8250*2450*3250 | 9000*2495*3200 | 9760*2500*3350 | 9760*2500*3350 |
Vordere/hintere Aufhängung (mm) | 1110/2025 | 1430/2320 | 1430/2570 | 1460/2350 | 1460/2350 |
Radstand (mm) | 3815 | 4500 | 4700 | 4350+1300 | 4350+1300 |
Rad Nr. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Vordere/hintere Spur (mm) | 1680/1650 | 1880/1860 | 1880/1860 | 1986/1860 | 1986/1860 |
Weig h t Parameter | |||||
GVW (kg) | 10900 | 12495 | 16000 | 25000 | 25000 |
Nutzlast (kg) | 4255 | 5000 | 8000 | 10070 | 10070 |
Leergewicht (kg) | 6480 | 7300 | 7805 | 14800 | 14800 |
Vorder-/Hinterachse (T) | 4T / 7T | 4, 5T/9T | 5T/10T | 7T/10T | 7T/10T |
Engine-Parameter | |||||
Modell | 4HK1-TCG40 | ISDe180 40 | ISDe210 40 | ISDe245 40 | ISDe245 40 |
Hersteller | Qingling | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins |
PS (ps) | 189 | 180 | 210 | 245 | 245 |
Hubraum/Leistung (ml/kw) | 5193/139 | 4500/132 | 6700/155 | 6700/180 | 6700/180 |
Emissionsnorm | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Getriebe | |||||
Hersteller | ISUZU | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
Kontrolltyp | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Gangschaltung | 6forward und 1reverse Geschwindigkeiten | 6forward und 1reverse Geschwindigkeiten | 6forward und 1reverse Geschwindigkeiten | 8 Vorwärtsgänge und 1reverse Geschwindigkeiten | 8 Vorwärtsgänge und 1reverse Geschwindigkeiten |
Reifen | |||||
Typ | 235/75R17.5 | 9.00-20 | 10.00R20 | 11.00 R20 | 11.00 R20 |
Reifen Nr. | 6+1 Ersatzreifen | 6+1 Ersatzreifen | 6+1 Ersatzreifen | 10+1 Ersatzreifen | 10+1 Ersatzreifen |
Blattfeder Nr. | 8/10+6 | 7/9+6 | 8/10+8 | 8/9 | 8/9 |
Kabine | |||||
Typ | Flachdachkabine mit KLIMAANLAGE | Flachdachkabine mit KLIMAANLAGE | Flachdachkabine mit KLIMAANLAGE | Flachdachkabine mit KLIMAANLAGE | Flachdachkabine mit KLIMAANLAGE |
Sonderparameter für Aufladung | |||||
Lautstärke | 7M 3 | 10 M 3 | 15 M 3 | 18 M 3 | 22 M 3 |
Frachtmaterial | 16Mn | 16Mn | 16Mn | 16Mn | 16Mn |
Dicke der Ladung | Seite 4mm, unten 5mm | Seite 4mm, unten 5mm | Seite 4mm, unten 5mm | Seite 5mm, unten 6mm | Seite 5mm, unten 6mm |
Menge des Ölzylinders | Abstreifzylinder: 2pcs | Abstreifzylinder: 2pcs | Abstreifzylinder: 2pcs | Abstreifzylinder: 2pcs | Abstreifzylinder: 2pcs |
Schiebeplattenzylinder: 2 Stück | Schiebeplattenzylinder: 2 Stück | Schiebeplattenzylinder: 2 Stück | Schiebeplattenzylinder: 2 Stück | Schiebeplattenzylinder: 2 Stück | |
Trichterzylinder: 2 Stück | Trichterzylinder: 2 Stück | Trichterzylinder: 2 Stück | Trichterzylinder: 2 Stück | Trichterzylinder: 2 Stück | |
Druckplattenzylinder: 1pcs | Druckplattenzylinder: 1pcs | Druckplattenzylinder: 1pcs | Druckplattenzylinder: 1pcs | Druckplattenzylinder: 1pcs | |
Behälterheber Zylinder: 2pcs | Behälterheber Zylinder: 2pcs | Behälterheber Zylinder: 2pcs | Behälterheber Zylinder: 2pcs | Behälterheber Zylinder: 2pcs | |
Betriebssystem | Elektrische Anlage (SPS Auto ist optional) | Elektrische Anlage (SPS Auto ist optional) | Elektrische Anlage (SPS Auto ist optional) | Elektrische Anlage (SPS Auto ist optional) | Elektrische Anlage (SPS Auto ist optional) |
Wer wir sind China Isuzu Neuer 4X2 Smal Compactor Müllwagen Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Isuzu Neuer 4X2 Smal Compactor Müllwagen, Müllpresse Lkw, Müllwagen