Hot-Selling Sunward Swtc26 Kran 700 Ton FFC Crimp Flex Steckverbinder
Hot-Selling Sunward Swtc26 Kran 700 Ton FFC Crimp Flex Steckverbinder image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
| Typ | SWTC26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | GRÖSSE (L×B×H) | Mm | 12870×2900×3190 | |
| A | Trackbasis | Mm | 3945 | |
| B | Länge des Raupenfahrwagens | Mm | 4610 | |
| C | Bodenfreiheit der Plattform | Mm | 1185 | |
| D | Schwungradius am Heck | Mm | 3675 | |
| E | Fahrgestellbreite | Mm | 2900 / 3950 | |
| F | Spurweite | Mm | 700 | |
| G | Min. Ground Spiel | Mm | 460 | |
| J | Spurhöhe | Mm | 990 | |
| K | Die Oberseite des Operationssaal ist vom Boden weg | Mm | 3190 | |
| Parameter | Max. Hublast | t | 26 | |
| Max. Drehmoment des Grundauslegers | T. M | 98 | ||
| Max. Hubkraft des ausfahrenden Auslegers | T. M | 45 | ||
| Länge des Grundauslegers | M | 10, 6 | ||
| Längste Armlänge | M | 33, 1 | ||
| Max. Hubhöhe des Grundarms | M | 10, 5 | ||
| Max. Hubhöhe des längsten Armes | M | 33 | ||
| Arbeitsparameter | Aufwärts-/Abwärtszeit des Auslegers | S | 48 / 46 | |
| Ausleger Ausfahrzeit / Einfahrzeit | S | 60 / 55 | ||
| Drehgeschwindigkeit | U/min | 2, 2 | ||
| Max. Leitungsgeschwindigkeit | M/min | 125 | ||
| Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 2, 5 | ||
| Micro-Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 1, 25 | ||
| Gesamtgewicht | t | 34, 6 | ||
| Max. Gradeability | % | 40 | ||
| Bodendruck | MPa | 0, 062 | ||
| Motor | Marke | Cummins | ||
| Modell | QSB6, 7-C190 | |||
| Operationstyp |
Wassergekühlt, Ladeluftkühler, |
|||
| Verschiebung | L | 6, 7 | ||
| Leistung/Geschwindigkeit | KW/rpm | 142/2200 | ||
| Volle Tankkapazität | L | 450 | ||
SUNWARD SWTC26 Kran 700 Tonnen FFC Crimp Flex Steckverbinder
700-Tonnen-Kran
Wer wir sind China Hot-Selling Sunward Swtc26 Kran 700 Ton FFC Crimp Flex Steckverbinder Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Caterpillar Crane, Hot-Selling Sunward Swtc26 Kran 700 Ton FFC Crimp Flex Steckverbinder, Teleskoparm-Raupenkrane
