Hochleistungs--ökonomischer Entwurfs-Enden-Wagen
Hochleistungs--ökonomischer Entwurfs-Enden-Wagen image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Diese Art des Endenwagens basiert auf traditionellem Entwurf. Und es ist eine Wirtschaftlösung, wird es mit parallelem Motor ausgerüstet und seine Zelle ist steifes kastenähnliches oder Stahlgefäß
1. Endenwagenkarosserie
2. Deckplatte
3. Deckplatte
4. Welle
5. Platz
6. Antriebsrad
7. untätiges Rad
8. tragend
9. Spitzenanschlußplatte
10. seitliche Anschlussplatte
11. Gummianschlagpuffer
FÜR DOPPELTEN TRÄGER-KRAN | |||||||||
SCHUTZKAPPE | ÜBERSPANNUNG | LÄNGE | RAD | SCHIENE | SCHUTZKAPPE | ÜBERSPANNUNG | LÄNGE | RAD | SCHIENE |
(TONNE} | (M) | (mm) | (mm) | (mm) | (TONNE} | (M) | (mm) | (mm) | (mm) |
2 | 6 | 1500 | 120 | 32 | 5 | 6 | 1500 | 150 | 32 |
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 32 | |||||||
9 | 2000 | 120 | 32 | 9 | 2000 | 150 | 38 | ||
10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 2500 | 150 | 38 | |||||
12 | 2500 | 120 | 32 | 12 | |||||
13 | 13 | ||||||||
14 | 3000 | 120 | 32 | 14 | 3000 | 150 | 38 | ||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
17 | 3500 | 120 | 32 | 17 | 3500 | 200 | 38 | ||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 4000 | 200 | 38 | |||||
20 | 4000 | 150 | 32 | 20 | |||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 4500 | 150 | 32 | 22 | 4500 | 200 | 38 | ||
23 | 38 | 23 | |||||||
24 | 5000 | 150 | 38 | 24 | 5000 | 250 | 38 | ||
25 | 25 | ||||||||
3 | 6 | 1500 | 120 | 32 | 7.5 | 6 | 1500 | 200 | 38 |
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 2000 | 200 | 38 | |||||
9 | 2000 | 120 | 32 | 9 | |||||
10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 2500 | 200 | 38 | |||||
12 | 2500 | 120 | 32 | 12 | |||||
13 | 13 | 3000 | 200 | 38 | |||||
14 | 3000 | 120 | 32 | 14 | 3000 | 250 | 38 | ||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 3500 | 250 | 38 | |||||
17 | 3500 | 120 | 38 | 17 | |||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 4000 | 250 | 38 | |||||
20 | 4000 | 150 | 38 | 20 | |||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 4500 | 250 | 44 | |||||
23 | 4500 | 200 | 38 | 23 | |||||
24 | 5000 | 200 | 38 | 24 | 5000 | 250 | 44 | ||
25 | 25 | 5000 | 300 | 44 | |||||
6 | 1500 | 250 | 38 | 6 | 1500 | 400 | 44 | ||
7 | 7 | 2000 | 400 | 44 | |||||
8 | 2000 | 250 | 38 | 8 | |||||
9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | 2500 | 400 | 50 | |||||
11 | 2500 | 250 | 38 | 11 | |||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 3000 | 400 | 50 | |||||
14 | 3000 | 250 | 44 | 14 | |||||
10 | 15 | 20 | 15 | ||||||
16 | 3500 | 250 | 44 | 16 | 3500 | 400 | 50 | ||
17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 4000 | 400 | 65 | |||||
19 | 4000 | 300 | 44 | 19 | |||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 4500 | 400 | 65 | |||||
22 | 4500 | 300 | 44 | 22 | |||||
23 | 23 | ||||||||
24 | 5000 | 300 | 50 | 24 | 5000 | 400 | 65 | ||
25 | 25 | ||||||||
6 | 1500 | 300 | 44 | 6 | 1500 | 400 | 65 | ||
7 | 44 | 7 | 2000 | 400 | 65 | ||||
8 | 2000 | 300 | 8 | ||||||
9 | 50 | 9 | |||||||
10 | 10 | 2500 | 400 | 65 | |||||
11 | 2500 | 300 | 50 | 11 | |||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 3000 | 300 | 50 | 13 | 3000 | 400 | 65 | ||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 25 | 15 | ||||||
16 | 3500 | 300 | 50 | 16 | 3500 | 400 | 65 | ||
17 | 17 | ||||||||
18 | 4000 | 400 | 44 | 18 | 4000 | 400 | 65 | ||
19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 4500 | 400 | 44 | 21 | 4500 | 400 | 65 | ||
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | ||||||||
24 25 | 5000 | 400 | 50 | 24 25 | 5000 | 500 | 65 |
Wer wir sind China Hochleistungs--ökonomischer Entwurfs-Enden-Wagen Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: enden-lkw, Enden-Wagen, Hochleistungs--ökonomischer Entwurfs-Enden-Wagen