Europäischer Stil Drahtseil elektrische Hoist in China hergestellt
Europäischer Stil Drahtseil elektrische Hoist in China hergestellt image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Mit Aluminium-Legierung Schale Reduzierstück
2. Stetiges Laufen und geringes Rauschen
3. Lebenslange Schmiermittel (innerhalb der Sicherheit Service Kreis).
4. Elektromagnetische Doppelscheiben-Bremse
Semi-europäischen elektrischen Hebezeug Serie Drahtseil elektrische Hebezeug, von uns entworfen und entwickelt, ist eine neue Art von niedrigen Kopffreiheit Produkt. Nach der europäischen Norm FEM und DIN wird das Produkt auf der Grundlage der allgemeinen Planung der Hubkapazität, des Grundaufbaus, des Mechanismenarbeitsystems und der Leistungsparameter sowie der modularen Konstruktionsidee erforscht und entwickelt.
Es verwenden Motor des Hebemechanismus und Reduzierer aus Deutschland importiert. Die integrierte und kompakte Bauweise von Hubmotor, Reduzierstück, Haspel und Endschalter spart dem Anwender Platz. Das modulare Design erhöht die Zuverlässigkeit des Mechanismus und reduziert gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand für die Wartung.
Es hat mehr und schnellere Hubgeschwindigkeit und verschiedene Riemenscheibe Verhältnis, das selectrd werden kann. Der Standard-Fahrmechanismus des Trolleys wird durch Umrichter gesteuert, mit einer Geschwindigkeit von 20m/min, die ein wenig Schwung und genaue Position macht, wenn Gegenstände während der Fahrt des Trolleys angehoben werden sowie hebt Präzision und wertvolle Gegenstände zuverlässig.
S. W. L.
(KG) |
FEM | ISO | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Größe H
(MM) |
Größe C
(Mm) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1, 3/8, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1, 0/6, 3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1, 0/6, 3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6, 3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1, 3/8, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1, 0/6, 3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0, 66/4, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0, 8/5, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 6/4, 0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1, 0/6, 3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0, 6/4, 0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0, 6/4, 0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0, 6/4, 0 | 5~20 | 411 | 850 |
Wer wir sind China Europäischer Stil Drahtseil elektrische Hoist in China hergestellt Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Elektrischer Block, Elektrischer Hebezeug, Europäischer Stil Drahtseil elektrische Hoist in China hergestellt