Doppelträger und Träger Cabin Control Heavy Duty Rail Reisen Goliath oder Gantry-Rahmenkrane
Doppelträger und Träger Cabin Control Heavy Duty Rail Reisen Goliath oder Gantry-Rahmenkrane image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
DER GMG Typ Twin-Träger Goliath Gantry Crane wird für Freiluftlager oder Eisenbahnen zum Be- und Entladen sowie für Hebearbeiten eingesetzt. Begleitet mit besonderen Hebezeugen, MG Typ Twin Träger Goliath Gantry Crane für Container verwendet werden könnte. Es hat Funktionen von schönem Aussehen, perfekte Leistung, niedrige Kosten, einfache Wartung, Haltbarkeit und so weiter.
1. Arbeitstemperatur: -25-40 Grad C.
2. Arbeitsleistung: A5 – A6.
3. Stromquelle: 380V 50Hz 3Phase. Und wir können nach Ihren Anforderungen gestalten.
4. Die Höhenlage des Geländes sollte weniger als 2000m sein.
5. Brennbares, explosives und korrosives Gas ist in der Arbeitsumgebung verboten.
6. Der Kran ist verboten, Sicherung zu heben und zu mischen schädlichen Artikel und entzündliche explosive Artikel.
1. Vernünftige Struktur
2. Positive Leistung.
3. Sanftes Starten und Stoppen
4. Sicheres und zuverlässiges Reisen.
5. Niedriger Lärm, geräumige Kabine und gute Aussicht.
6. Bequeme Wartung, ausgezeichnete Austauschbarkeit für Teile und Computer.
7. Speichert Strom Spezifikationen.
Willkommen, uns per E-Mail oder online zu kontaktieren, erhalten Sie unsere schnelle und sorgfältige Antwort!
Gewicht Anheben | t | 5 | 10 | 16/3,2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsleistung | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanne | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
Hubhöhe | Haupt | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
Aux. | 10,725 | 11,725 | 10,446 | 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | Heben | Haupt | M / Min |
11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||
Aux | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzverreisen | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Lange Reise | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
Leistung | kw | 40,8 | 51,8 | 41,5 | 52,8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99,3 | 117,3 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
Totes Gewicht | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
Stahlschiene | 43kg/m/QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromquelle | 3phaseAC 380V 50Hz |
Wer wir sind China Doppelträger und Träger Cabin Control Heavy Duty Rail Reisen Goliath oder Gantry-Rahmenkrane Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Doppelträger und Träger Cabin Control Heavy Duty Rail Reisen Goliath oder Gantry-Rahmenkrane, goliath-kran, Portalkran