Diesel-Gabelstapler 8 Tonnen Gabelstapler Cpcd80
Diesel-Gabelstapler 8 Tonnen Gabelstapler Cpcd80 image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Versandart: RO~RO oder Bulk-Schiff
2. Beste Lieferung: In 10 – 20 Tagen nach der Anzahlung
3. Zahlungsbedingungen: T / T (30% als Anzahlung, 70% vor der Lieferung bezahlt)
4. Verpackung: Nude, Ersatzteile und Werkzeuge in Standard-Exportkoffer
5. Garantie: Ein Jahr Service nach der Lieferung
SpezialitParameter | Modell | CPCD80 | CPCD90 | CPCD100 | ||||||||
Netztyp | Diesel | |||||||||||
Nennhub | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||
Lastmittelabstand | Mm | 600 | ||||||||||
Hubhöhe | Mm | 3000 | ||||||||||
Freie Hubhöhe | Mm | 165 | ||||||||||
(/) | Hubgerüstneigewinkel (vorne/hinten) | Nr. | 6/12 | |||||||||
Leistungsparameter | ( / ) | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 320/340 | 310/340 | ||||||||
( / ) | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | > 300 < 600 > 300 (ohne Last), < 600 (mit Last) |
||||||||||
( / ) | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 21/24 | 23/26 | |||||||||
maximale Steigfähigkeit bei voller Last | 20 % | |||||||||||
Min. Wenderadius | Mm | 3670 | 3950 | |||||||||
(0, 2M) | Min. Intersecting Gang (Spiel 0, 2m) | Mm | 3555 | 3660 | ||||||||
Min. Rechtwinklige Gangbreite | 4555+L6 | 4860+L6 | ||||||||||
Abmessungen Parameter |
Gabel |
Länge | Mm | 1220 | ||||||||
Breite | Mm | 175 | ||||||||||
Dicke | Mm | 75 | 80 | |||||||||
Seitliche Gabelverstellung | Mm | 390-2140 | ||||||||||
Vorderhand | Mm | 685 | 710 | |||||||||
Hinten Überhand | Mm | 710 | 710 | 730 | ||||||||
Insgesamt Abmessungen |
Gesamtlänge | Mm | 5215 | 5460 | 5460 | |||||||
Gesamtbreite | Mm | 2050 | 2165 | 2165 | ||||||||
Insgesamt Hoch |
Ausgefahrenen Höhe (Mast) | Mm | 4180 | 4330 | 4580 | |||||||
Untere Höhe (Mast) | Mm | 2700 | 2850 | 2850 | ||||||||
Oberhand-Schutz | Mm | 2550 | 2560 | 2560 | ||||||||
Höhe der Kupplung | Mm | 450 | 490 | 490 | ||||||||
Spiel des Oberhandschutzes (von Gesicht zu Sitz) | Mm | 1065 | ||||||||||
Gehäuse Parameter |
Radstand | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | |||||||
Lauffläche | Vorne | Mm | 1535 | 1600 | 1600 | |||||||
Hinten | Mm | 1680 | ||||||||||
Reifen | Typ | Ersatzreifen |
Wer wir sind China Diesel-Gabelstapler 8 Tonnen Gabelstapler Cpcd80 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Diesel-Gabelstapler, Diesel-Gabelstapler 8 Tonnen Gabelstapler Cpcd80