China Lieferant von gebrauchten Bagger Komatsu PC200-6 Bagger zum Verkauf
China Lieferant von gebrauchten Bagger Komatsu PC200-6 Bagger zum Verkauf image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
KOMATSU PC200-6
Hergestellt in Japan.
Sehr guter Zustand, bereit zu arbeiten.
Original KOMATSU Motor, Sehr gut.
Beladung: Shanghai Port
Versand: RO RO oder im Container
90 % neu
| Motor | ||
| MARKE | Komatsu | |
| MODELL | S6D102E | |
| BRUTTOLEISTUNG | 132, 8 ps | 99 kw |
| GEMESSENE LEISTUNG @ | 2200 U/min | |
| VERSCHIEBUNG | 358, 8 Cu in | 5, 9 L |
| ANZAHL DER ZYLINDER | 6 | |
| Betriebsbereit | ||
| BETRIEBSGEWICHT | 42284, 7 lb | 19180 kg |
| KRAFTSTOFFKAPAZITÄT | 89, 8 gal | 340 L |
| FLÜSSIGKEITSKAPAZITÄT DES HYDRAUILC-SYSTEMS | 43, 9 gal | 166 L |
| DRUCK DES DRUCKBEGRENZUNGSVENTILS DES HYDRAULIKSYSTEMS | 5050 psi | 34818, 5 kPa |
| DURCHFLUSSMENGE DER HYDRAULIKPUMPE | 108, 8 gal/min | 412 l/min |
| Schwenkmechanismus | ||
| SCHWENKGESCHWINDIGKEIT | 12, 4 U/min | |
| Fahrwerk | ||
| SCHUHGRÖSSE | 23, 6 Zoll | 600 mm |
| BODENDRUCK | 6, 4 psi | 44, 1 kPa |
| MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT | 3, 4 mph | 5, 5 km/h |
| SPURWEITE | 7, 2 Fuß | 2200 mm |
| Eimer | ||
| KAPAZITÄT DES REFERENZSCHAUFELS | 1 yd3 | 0, 8 m3 |
| MINIMALE KAPAZITÄT DES PLANSCHERS | 0, 65 yd3 | 0, 5 m3 |
| MAXIMALE KAPAZITÄT DES BECHERES | 1, 5 yd3 | 1, 2 m3 |
| Ausleger/Stick-Option (HEX) 1 | ||
| AUSLEGER/STICK-OPTION (HEX) 1 | Ausleger 18'8' (5700mm)/Stick 6'0' (1840mm) | |
| VERSANDHÖHE DES GERÄTS | 9, 8 Fuß | 2985 mm |
| VERSANDLÄNGE DER EINHEIT | 31, 2 Fuß | 9510 mm |
| MAX. GRABTIEFE | 18, 2 Fuß | 5535 mm |
| MAXIMALE REICHWEITE ENTLANG DES BODENS | 28, 6 Fuß | 8720 mm |
| MAX. SCHNITTHÖHE | 29, 2 Fuß | 8895 mm |
| MAX. LADEHÖHE | 19, 9 Fuß | 6065 mm |
| MAX VERTIKALE WAND GRABEN TIEFE | 16, 3 Fuß | 4965 mm |
| Ausleger/Stick-Option (HEX) 2 | ||
| AUSLEGER/STICK-OPTION (HEX) 2 | Ausleger 18'8' (5700mm)/Stick 7'11' (2410mm) | |
| VERSANDHÖHE DES GERÄTS | 10, 4 Fuß | 3170 mm |
| VERSANDLÄNGE DER EINHEIT | 31, 1 Fuß | 9485 mm |
| MAX. GRABTIEFE | 20 Fuß | 6095 mm |
| MAXIMALE REICHWEITE ENTLANG DES BODENS | 30, 2 Fuß | 9205 mm |
| MAX. SCHNITTHÖHE | 29, 7 Fuß | 9050 mm |
| MAX. LADEHÖHE | 20, 5 Fuß | 6255 mm |
| MAX VERTIKALE WAND GRABEN TIEFE | 17, 4 Fuß | 5315 mm |
| Ausleger/Stick-Option (HEX) 3 | ||
| AUSLEGER/STICK-OPTION (HEX) 3 | Ausleger 18'8' (5700mm)/Stick 9'7' (2930mm) | |
| VERSANDHÖHE DES GERÄTS | 9, 7 Fuß | 2970 mm |
| VERSANDLÄNGE DER EINHEIT | 30, 9 Fuß | 9425 mm |
| MAX. GRABTIEFE | 21, 7 Fuß | 6620 mm |
| MAXIMALE REICHWEITE ENTLANG DES BODENS | 31, 8 Fuß | 9700 mm |
| MAX. SCHNITTHÖHE | 30, 5 Fuß | 9305 mm |
| MAX. LADEHÖHE | 21, 2 Fuß | 6475 mm |
| MAX VERTIKALE WAND GRABEN TIEFE | 19, 6 Fuß | 5980 mm |
| Ausleger/Stick-Option (HEX) 4 | ||
| AUSLEGER/STICK-OPTION (HEX) 4 | Ausleger 18'8' (5700mm) / Stick 13'4' (4060mm) | |
| VERSANDHÖHE DES GERÄTS | 10, 4 Fuß | 3170 mm |
| VERSANDLÄNGE DER EINHEIT | 30, 9 Fuß | 9425 mm |
| MAX. GRABTIEFE | 25, 3 Fuß | 7725 mm |
| MAXIMALE REICHWEITE ENTLANG DES BODENS | 35, 7 Fuß | 10880 mm |
| MAX. SCHNITTHÖHE | 31, 8 Fuß | 9700 mm |
| MAX. LADEHÖHE | 22, 9 Fuß | 6970 mm |
| MAX VERTIKALE WAND GRABEN TIEFE | 23, 2 Fuß | 7075 mm |
| Abmessungen | ||
| BREITE NACH AUSSEN DER SCHIENEN | 9, 2 Fuß | 2800 mm |
| HÖHE BIS ZUM OBEREN RAND DES CAB | 9, 5 Fuß | 2905 mm |
| BODENFREIHEIT | 1, 4 Fuß | 440 mm |
| SPIEL GEGENGEWICHT | 3, 6 Fuß | 1085 mm |
| HECKSCHWENKEN RADIUS | 9 Fuß | 2750 mm |
| LÄNGE DER STRECKE AUF DEM BODEN | 10, 7 Fuß | 3270 mm |
Wir bieten auch fast alle Arten von gebrauchten Baumaschinen in gutem Zustand mit niedrigem Preis. Wie folgt:
|
Verwendeter Bagger |
1. HITACHI EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350, ZAXIS200, ZAXIS230 2. KOMATSU PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 3. KAT. CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, KAT. 330C 4. HYUNDAI, DAEWOO, KEBOLCO, SIMITOMO, ETC |
| Wir Haben Bulldozer Verwendet | 1. CATERPILLAR D6D, D6H, D7H, D7G, D8 K, D8N, D9L 2. KOMATSU D75A-1, D85A-18, D85A-21, D155-1, D155-2, D355, D375 |
| Gebrauchte Laufrolle | 1. DYNAPAC CA25, CA30 (GEWICHT: 8T-14T) 2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
| Gebrauchter Radlader: | 1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470 2. CAT CAT936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. TCM TCM230, TCM870 |
| Verwendeter Motorgrader | 1. KAT. 12G, 120G, 14G, 140H 2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
| Gebrauchter Lkw-Kran | 1. KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E 2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
| Gebrauchter Raupenkrane | 1. HITACHI KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T 2. KOBELCO 7045 50T, 5100 100T, 7150 150T 3. SUMITOMO LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |
Wenn Sie gefragt sind, zögern Sie bitte nicht, es mir mitzuteilen
Sie sind herzlich willkommen, mir eine E-Mail zu schicken oder mich für weitere Informationen jederzeit anrufen, wenn Sie sich frei fühlen.
24 Stunden Beratung:
Wer wir sind China China Lieferant von gebrauchten Bagger Komatsu PC200-6 Bagger zum Verkauf Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: China Lieferant von gebrauchten Bagger Komatsu PC200-6 Bagger zum Verkauf, Gebrauchter Bagger PC200-6, guter Zustand Bagger PC200-6
