China Mobile oder feste elektrische Kran Hoist 10 Ton
China Mobile oder feste elektrische Kran Hoist 10 Ton image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
China mobile oder feste elektrische Kran Hebezeug 10 Tonnen
Elektrischer Seilzug – Einführung:
CD, MD 0,5 ~ 32t Serie Drahtseil elektrische Hebezeug ist ein universelles tragbares Hebezeug. Das Produkt ist kompakt
Struktur, klein, groß in der Tragfähigkeit und breit in Gebrauch. Es ist ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
Verbesserung der Produktivität, und ist ein allgemeines Hebegerät für Industrie-und Bergbauunternehmen.
Elektrischer Seilzug – Betriebsbedingungen:
1.Höhe nicht mehr als 1000m
2.Ambient Lufttemperatur ist -20 ~ +40 C
3.Ambient Luftfeuchtigkeit ist nicht mehr als 85% (Bei 25 Grad)
4.Leistung: Dreiphasiger Wechselstrom, 380V, 50Hz. Spannungsschwankungen der Motorklemmen ±10 %
5.der elektrische Hebezeug ist im Allgemeinen in Innenräumen installiert. Bei der Installation im Freien sollte eine Regenabdeckung hinzugefügt werden.
Wenn die oben genannten Umgebungsbedingungen nicht erfüllt sind, werden Sonderaufträge nach nicht standardmäßigen Produkten ausgeführt.
Elektrischer Seilzug – Hauptstruktur:
Reduzierer, Lauforganisationen, Rollenausrüstung, Hakenvorrichtungen, Kupplungen, Flexibler Kabelstrom in das Gerät und
Stopfen.
Motor ist mit Kegelrotormotoren, stellen Sie die Leistung und Bremskraft in einem.
Elektrischer Seilzug – Einbau:
A) wird mit Einstrahlkranen LD und LX verwendet
b) auf einer festen, hängenden I-Träger-Schiene für lineare oder gekrümmte Bewegungen montiert
c) Festinstallation, zum Heben oder Winden, unterteilt in vier Wege: Oben, unten, links und rechts
Elektrische Hebezeuge sind nicht für den Einsatz in Umgebungen mit explosiven oder korrosiven Gasen geeignet. Sie sind auch nicht geeignet
Zum Anheben
Geschmolzene, rote heiße Metalle, andere brennbare und explosive Materialien.
Typ | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||
Kapazität | t | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Hubhöhe | M | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
Hubgeschwindigkeit | M/min | 8 (8/0,8) | 8 (8/0,8) | 8 (8/0,8) | 8 (8/0,8) | |||||||||||||||||||||
Reisegeschwindigkeit | M/min | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||||||||||||
Draht Seil |
Durchm. | Mm | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||
Hubmotor | Typ | ZD121-4 ZDS1-0,2/0,8 |
ZD122-4 ZDS1-0,2/1,5 |
ZD131-4 ZDS1-0.4/3 |
ZD141-4 ZDS1-0,4/4,5 |
|||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 0,8 (0,2/0,8) | 1,5 (0,2/1,5) | 3 (0,4/3) | 4,5 (0,4/4,5) | |||||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Reisen Geschwindigkeit |
Typ | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Laufschiene | 16-28b | 16-28b | 20A-32c | 20A-32c | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsleistung | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||
Betriebszeiten | H | 240 | 240 | 240 | 240 |
CD1,MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Hubhöhe | M | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | |||||||||||
Hubgeschwindigkeit | M/min | 8 (8/0,8) | 7 (7/0,7) | 3,5 (3,5/0,35) | ||||||||||||||||||||||
Reisegeschwindigkeit | M/min | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | ||||||||||||||||||||||
Drahtseil | Durchm. | Mm | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | |||||||||||||||||||||||
Hubmotor | Typ | ZD141-4 ZDS1-0,8/7,5 |
ZD151-4 ZDS1-1.5/13 |
ZD151-4 ZDS1-1.5/13 |
||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 7,5 (0,8/7,5) | 13 (1,5/13) | 13 (1,5/13) | ||||||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Reisegeschwindigkeit | Typ | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||
Leistung | KW | 0,8 | 0,8*2 | 0,8*2 | ||||||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Laufschiene | 32-45c | 40-63c | 63C | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsleistung | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||
Betriebszeiten | H | 240 | 240 | 240 |
Wer wir sind China China Mobile oder feste elektrische Kran Hoist 10 Ton Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: China Mobile oder feste elektrische Kran Hoist 10 Ton, elektrischer Hebezeug 10 Ton, Elektrischer Kranzug