China gute Qualität Ztc550V552 aus zweiter Hand Kran
China gute Qualität Ztc550V552 aus zweiter Hand Kran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zoomlion QY55V532 55t Tragfähigkeit 80 Tonnen Mobilkran
-
Durch die kontinuierliche Gesamtförderung wird unsere Tragfähigkeit des Krans immer wieder verbessert.
-
43 m Hauptausleger , zwei Sektionsausleger (9, 5m, 16m).
-
Optimierte zentrale Schwenkposition erhöht die Hubkraft des Krans über Heck.
-
Große Stützweite verbessert die Arbeitsstabilität des Krans erheblich,
-
Übernehmen international fortschrittliche Strukturanalyse Und Berechnungsmethoden, um die Tragfähigkeit des Krans tief zu entwickeln.
-
Führender Boom-Herstellungsprozess im Handel.
Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 55000 | |
Max. Lastmoment Grundausleger | Kn. M | 2009 | ||
Max. Lastmoment Hauptausleger (voll ausgefahren) | Kn. M | 1050 | ||
Max. Lastmoment Grundausleger | M | 12, 6 | ||
Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 43, 6 | Diese Parameter beinhalten nicht die Ablenkung des Hauptauslegers und Jib | |
Max. Hubhöhe Jib | M | 59, 5 | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde) | M/min | 120 | |
Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde) | M/min | 120 | ||
Ausleger , die Zeit abschotten | S | 50 | ||
Ausleger , die Zeit abschotten | S | 95 | ||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 0-2, 2 | ||
Fahren | Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 76 | |
Max. Gradbarkeit | % | 40 | ||
Drehdurchmesser | M | ≤24 | ||
Bodenfreiheit min | Mm | 260 | ||
Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 43 | ||
Masse | Tragfähigkeit Im Fahrzustand | Kg | 42000 | |
Gesamte Fahrzeugmasse | Kg | 41870 | ||
Last Vorderachse | Kg | 16000 | ||
Hinterachslast | Kg | 26000 | ||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 13700×2800×3650 | |
Längsabstand zwischen Stützen | M | 5, 92 | ||
Querabstand zwischen Stützauslegern | M | Vollständig Erweitert: 7, 1, Intermediär Erweitert: 4, 8 |
||
Radius der Heckdrehungsschlitze | Mm | 3900 | ||
Länge Hauptarm | M | 11, 4 – 43, 0 | ||
Hauptauslegerwinkel | Nr. | -2 – 80 | ||
Auslegelänge | M | 9, 5, 16, 0 | ||
Versatz | Nr. | 0, 30 |
Wer wir sind China China gute Qualität Ztc550V552 aus zweiter Hand Kran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: China Günstige Krane, China gute Qualität Ztc550V552 aus zweiter Hand Kran, Zoomlion Kranpreis