Günstige Preis Zoomlion Pallet Jack 1,5 Ton Electric Stacker
Günstige Preis Zoomlion Pallet Jack 1,5 Ton Electric Stacker image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Kontaktweg:
Maxizm Construction Machinery (Qingdao) Co., Ltd
Hinzufügen: Suite 1811, Block A, Yihe International, No. 10 Hong Kong Middle Road, Qingdao, China.
Internet: Http: //maxizm. En. Made-in-china. Com
************************************************************************************************************
Produktbeschreibung:
Eigenschaften | 1, 1 | Modell | TB15-W1 | |||
1, 2 | Laufwerk | Elektrisch | ||||
1, 3 | Operatortyp | Walkie | ||||
1, 4 | Tragfähigkeit | Q (kg) | 1500 | |||
1, 5 | Lastzentrum | c (mm) | 600 | |||
1, 6 | Überstand vorn | X (mm) | _ | |||
1, 7 | Radstand | Y (mm) | 1372 | |||
Gewicht | 2, 1 | Kapazität (mit Akku) | Kg | 300 | ||
2, 2 | Achslast, mit Last (vorne/hinten) | Kg | 647/1153 | |||
2, 3 | Achslast, ohne Last (vorne/hinten) | Kg | 239/61 | |||
Räder Chassis | 3, 1 | Reifentyp | Polyurethan | |||
3, 2 | Radgröße (vorne) | Φ210X70 | ||||
3, 3 | Radgröße (hinten) | Φ80×70 | ||||
3, 4 | Zusätzliche Räder | Φ50X30 | ||||
3, 5 | Räder, Nummer vorne/hinten (x = Räder mit Rollen) | 1X/2 | ||||
3, 6 | Spurweite (vorne) | B10 mm | 386 | |||
3, 7 | Spurweite (hinten) | B11 mm | 405/530 | |||
/ | 4, 1 | Hubhöhe | H3 mm | 115 | ||
4, 2 | Höhe der Deichsel in Fahrposition min. /max | H14 mm | 1240/325 | |||
4, 3 | Höhe, Gabel abgesenkt | H13 mm | 85 | |||
4, 4 | Länge | L1 mm | 1722 | |||
4, 5 | Länge zur Stirnseite der Gabeln | L2 mm | 550 | |||
4, 6 | Breite | B1 mm | 685 | |||
4, 7 | Abmessungen der Gabel | S/e/l (mm) | 55/150/1150 | |||
4, 8 | Breite über die Gabeln | B5 mm | 560/685 | |||
4, 9 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 mm | 28 | |||
4, 10 | Regalbreite, Palette 1000×1200 (1200crossways) | Ast (mm) | 1940 | |||
4, 11 | Regalbreite, Palette 800 x 1200 (1200lengthways) | Ast (mm) | ||||
4, 12 | Wenderadius | WA (mm) | 1536 | |||
Abmessungen | 5, 1 | Fahrgeschwindigkeit, mit Last/ohne Last | Km/h | 3.5/4 | ||
5, 2 | Hubgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | M/s | 0, 040/0, 047 | |||
5, 3 | Absenkgeschwindigkeit, Mit Last/ohne Last | M/s | 0.0470.040 | |||
5, 8 | max. Grade Fähigkeit, mit Last/ohne Last | % | 3/10 | |||
5, 1 | Betriebsbremse | Elektromagnetische Strahlung | ||||
Motor | 6, 1 | Antriebsmotor Leistung | KW | 0, 65 | ||
6, 2 | Motorleistung anheben | KW | 0, 8 | |||
6, 4 | Batteriespannung/Nennleistung | V/Ah | 24/84 | |||
6, 5 | Batteriegewicht | Kg | 110 | |||
Andere | 8, 1 | Art der Drekteuerung | DC | |||
8, 2 | Schallpegel am Fahrergesieber gemäß DIN12053 | DB(A) | 70 |
Warum uns wählen:
Wer wir sind China Günstige Preis Zoomlion Pallet Jack 1,5 Ton Electric Stacker Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 1, 5 Ton Electric Stacker, 5 Ton Pallet Truck, Günstige Preis Zoomlion Pallet Jack 1