Changlin Brandneue Mini Payloader Maschine Zl30h
Changlin Brandneue Mini Payloader Maschine Zl30h image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Parameter FÜR den RADLADER VON CHANGLIN
Nennzeit | 6 Sekretärin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzeit für das Radfahren | 11secretary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Zeichenkraft | 145Kn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Breakout Kraft | 170Kn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelenkwinkel | 35. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Kurvenradius | 6920mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kletterfähigkeit | 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 3300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauffläche | 2200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping-Freigabe | 3090mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping REACH | 1130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 6863×2095×3095mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 16, 6t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannzangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Klemmdurchmesser | φ450/φ800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping-Freigabe | 3230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping REACH | 1845mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 8300×3016×3350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 16, 7t |
Hallo, Mit freundlichen Grüßen haben Sie einen Schönen Tag!
Als autorisierter Händler, wir spezialisiert auf den Export aller Arten von Konstruktionen von chinesischen berühmten Fabrik gemacht, wie, SDLG, CHANGLIN, FOTON, LIUGONG, CHENGGONG. Unsere Produktionen umfassen LKW und Spezialfahrzeug, Erdbewegungsmaschinen, Straßenbaumaschinen, Betonmaschinen, Bohrmaschinen, Logistikmaschinen, Bergbaumaschinen, Landmaschinen, Ersatzteile, ungrupped. Unsere Website ist oriemac. En. Made-in-china. Com
Wer wir sind China Changlin Brandneue Mini Payloader Maschine Zl30h Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Changlin Brandneue Mini Payloader Maschine Zl30h, Mini-Lader, Radlader