Kapazität bis zu 16 Tonnen Einzelträger-Kran

China 
                Kapazität bis zu 16 Tonnen Einzelträger-Kran
             Lieferant

Kapazität bis zu 16 Tonnen Einzelträger-Kran image

Get a Quote Email to us

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
LD

Maximale Hubgewicht
<20t

Hauptträger Formular
Einträgerlaufkrane

Art
Single Girder Crane

Capacity
up to 10t

Span
up to 30m

Lifting Height
up to 20m

Duty Group
A3-A5

Control Method
Pendent/Wireless

Application
Construction, Workshop, Mineral Area Usage

Sling Type
Wire Rope

Power Source
Electric

Moving Type
Wheel

Installation
Assembled

Tower Crane Type
Overhead Traveling Crane

Transportpaket
Wooden Box

Spezifikation
Capacity: 2-10T, Span: 5-30M

Warenzeichen
Shengqi

Herkunft
China

HS-Code
84261120

Produktionskapazität
150 Sets Per Year

Produktbeschreibung

Kapazität bis zu 16 Tonnen Einzelträger-Kran  

Teil 1&colon; Beschreibung

Laufkrane vom Typ LD bestehen in der Regel aus einer einzigen Trägerkonstruktion&period; Diese können mit Stahlträgern oder starren Schweißkasten Träger Typ gebaut werden&period; Einzelträger-Krane sind

Typisch für Hubleistung unter 20T

LD Einträger-Laufkrane sind in unserem industriellen Bereich weit verbreitet&period; Es wird in Stahlwerk&comma; Wasserkraftwerk&comma; Lager&comma; Werkstatt&comma; Produktionslinie&comma; Instandhaltungswerkstatt&comma; Material

Transport&comma; Equipment Assembly Shop etc&period; Wir haben umfassende Standardausrüstung und eine breite Palette von Zubehör&comma; um individuelle Anforderungen zu erfüllen

Teil 2&colon; Detaillierte Konfiguration&colon;

1- Hubmechanismus                              
– Monorail Seilzug oder Kettenzug als Option&colon; -Hubgeschwindigkeit&colon; Einfach oder Dual wie pro erforderlich
– Trolley-Geschwindigkeit&colon; Einzel- oder Dual-oder Schritt weniger als pro erforderlich
– hohe Leistung mit wirtschaftlichem Preis

Schlitten Mit 2 Enden
-Starre geschweißte Kasten Art End-Schlitten
– Modula Design
-Kegelkäfig Motor oder Soft-Start-Motor als Option
– Reisegeschwindigkeit&colon; Einzel- oder Dual-oder Schritt weniger als pro erforderlich

3-Hauptträger
– starre geschweißte Box Träger oder robuste Hohlstahl Abschnitt
– Modula Design
– aus Stahl Q235 oder Q345
– Entwarf Durchbiegung≤1&sol;750 der Spanne

4-Steuerung
-unabhängige hängende Steuerung Reisen entlang C-Spur
-oder drahtlose Steuerung als Option
-oder Kabinensteuerung als Option

5-Elektrisches Teil
-Leiterstromversorgung &lpar;als Option&rpar;
-die Bedienfelder sind IP54 oder IP44 abhängig von der Arbeitsumgebungsumfeldeinigkeit&period;
-die Komponenten sind wartungsfreundlich positioniert&comma; und das gesamte Layout bietet guten Schutz
-Festoon Kabel sind auf Kabelsatteln aufgehängt&comma; an Kabelwagen befestigt&comma; die in einer verzinkten C-Schiene verlaufen&period;
-Hauptelektrik Teil in Marke Schneider oder Siemens

6-Malen
-Korrosionsschutz durch Rostentfernung durch mechanische Strahlstrahlen SA 2&comma; 5
-erste Schicht der Beschichtung Epoxid 30 Mikrometer
-zweite Schicht der Beschichtung Epoxid 30 Mikrometer
-Dritte Schicht der Beschichtung von Polyurethan 40 Mikrometer
-Durchschnittliche Dicke&colon; Ca&period; 100 Mikrometer
-Farbe&colon; Gelb oder Orange nach Anforderungen

7-Sicherer Schutz
-Not-aus-Schalter
-Überlastschutz
-Erdschutz
-Kreuzweg und langer Reiseschutz
-Hebeschutz
-Überhitzungsschutz des Motors

 

Teil 3&colon; Skizze & Technische Daten

Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
1 7&comma; 5 1&comma; 67 8&comma; 9 3&comma; 9 490 910 550 2000 2500 796 1274
8 1&comma; 72 9&comma; 1 4&comma; 0
8&comma; 5 1&comma; 77 9&comma; 2 4&comma; 1
9 1&comma; 81 9&comma; 4 4&comma; 3
9&comma; 5 1&comma; 86 9&comma; 5 4&comma; 4
10 1&comma; 91 9&comma; 7 4&comma; 5
10&comma; 5 1&comma; 96 9&comma; 8 4&comma; 6
11 1&comma; 95 9&comma; 8 4&comma; 6
11&comma; 5 2&comma; 00 10&comma; 0 4&comma; 7
12 2&comma; 05 10&comma; 1 4&comma; 8
12&comma; 5 2&comma; 09 10&comma; 2 4&comma; 9
13 2&comma; 14 10&comma; 4 5&comma; 0
13&comma; 5 2&comma; 19 10&comma; 5 5&comma; 2
14 2&comma; 24 10&comma; 6 5&comma; 3
14&comma; 5 2&comma; 43 11&comma; 1 5&comma; 8 955 595 2500 3000
15 2&comma; 48 11&comma; 3 5&comma; 9
15&comma; 5 2&comma; 53 11&comma; 4 6&comma; 0
16 2&comma; 58 11&comma; 5 6&comma; 1
16&comma; 5 2&comma; 63 11&comma; 7 6&comma; 3
17 2&comma; 66 11&comma; 7 6&comma; 3
17&comma; 5 2&comma; 85 12&comma; 2 6&comma; 8 530 970 650
18 2&comma; 90 12&comma; 4 6&comma; 9
18&comma; 5 2&comma; 96 12&comma; 5 7&comma; 1
19 3&comma; 01 12&comma; 7 7&comma; 2
19&comma; 5 3&comma; 02 12&comma; 7 7&comma; 2
20 3&comma; 20 13&comma; 1 7&comma; 7 580 700 3000 3500
20&comma; 5 3&comma; 26 13&comma; 3 7&comma; 8
21 3&comma; 32 13&comma; 4 8&comma; 0
21&comma; 5 3&comma; 37 13&comma; 6 8&comma; 1
22 3&comma; 43 13&comma; 7 8&comma; 2
22&comma; 5 3&comma; 49 13&comma; 9 8&comma; 4
23 4&comma; 07 15&comma; 3 9&comma; 8 660 990 800 3500 4000
23&comma; 5 4&comma; 13 15&comma; 5 10&comma; 0
24 4&comma; 20 15&comma; 7 10&comma; 2
24&comma; 5 4&comma; 26 15&comma; 8 10&comma; 3
25 4&comma; 32 16&comma; 0 10&comma; 5
25&comma; 5 4&comma; 39 16&comma; 2 10&comma; 6
26 5&comma; 35 18&comma; 6 13&comma; 0 745 1010 900 4000 4500
26&comma; 5 5&comma; 43 18&comma; 8 13&comma; 2
27 5&comma; 52 19&comma; 0 13&comma; 5
27&comma; 5 5&comma; 60 19&comma; 2 13&comma; 7
28 5&comma; 68 19&comma; 4 13&comma; 9
28&comma; 5 5&comma; 76 19&comma; 6 14&comma; 1
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
2 7&comma; 5 1&comma; 79 13&comma; 8 4&comma; 1 490 1080 550 2000 2500 871 1274
8 1&comma; 84 14&comma; 0 4&comma; 2
8&comma; 5 1&comma; 88 14&comma; 1 4&comma; 3
9 1&comma; 93 14&comma; 3 4&comma; 4
9&comma; 5 1&comma; 98 14&comma; 5 4&comma; 5
10 2&comma; 03 14&comma; 7 4&comma; 6
10&comma; 5 2&comma; 07 14&comma; 8 4&comma; 7
11 2&comma; 12 15&comma; 0 4&comma; 8
11&comma; 5 2&comma; 25 15&comma; 4 5&comma; 1 1125 595
12 2&comma; 30 15&comma; 5 5&comma; 3
12&comma; 5 2&comma; 35 15&comma; 7 5&comma; 4
13 2&comma; 40 15&comma; 8 5&comma; 5
13&comma; 5 2&comma; 45 16&comma; 0 5&comma; 6
14 2&comma; 50 16&comma; 1 5&comma; 8
14&comma; 5 2&comma; 62 16&comma; 5 6&comma; 1 580 1140 700 2500 3000
15 2&comma; 68 16&comma; 6 6&comma; 2
15&comma; 5 2&comma; 74 16&comma; 8 6&comma; 3
16 2&comma; 79 17&comma; 0 6&comma; 5
16&comma; 5 2&comma; 85 17&comma; 1 6&comma; 6
17 2&comma; 91 17&comma; 3 6&comma; 8
17&comma; 5 3&comma; 23 18&comma; 1 7&comma; 6 660 1160 800
18 3&comma; 30 18&comma; 3 7&comma; 7
18&comma; 5 3&comma; 36 18&comma; 5 7&comma; 9
19 3&comma; 42 18&comma; 6 8&comma; 0
19&comma; 5 3&comma; 49 18&comma; 8 8&comma; 2
20 4&comma; 09 20&comma; 3 9&comma; 7 785 1135 900 3000 3500
20&comma; 5 4&comma; 17 20&comma; 5 9&comma; 9
21 4&comma; 24 20&comma; 7 10&comma; 1
21&comma; 5 4&comma; 32 20&comma; 9 10&comma; 3
22 4&comma; 40 21&comma; 1 10&comma; 5
22&comma; 5 4&comma; 47 21&comma; 3 10&comma; 7
23 5&comma; 31 23&comma; 4 12&comma; 7 820 1200 1000 3500 4000
23&comma; 5 5&comma; 40 23&comma; 7 13&comma; 0
24 5&comma; 49 23&comma; 9 13&comma; 2
24&comma; 5 5&comma; 57 24&comma; 1 13&comma; 4
25 5&comma; 66 24&comma; 3 13&comma; 6
25&comma; 5 5&comma; 75 24&comma; 6 13&comma; 8
26 6&comma; 40 26&comma; 2 15&comma; 5 875 1250 1100 4000 4500
26&comma; 5 6&comma; 50 26&comma; 5 15&comma; 7
27 6&comma; 60 26&comma; 7 16&comma; 0
27&comma; 5 6&comma; 69 27&comma; 0 16&comma; 2
28 6&comma; 79 27&comma; 2 16&comma; 4
28&comma; 5 6&comma; 89 27&comma; 5 16&comma; 7
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
3 7&comma; 5 1&comma; 93 18&comma; 9 4&comma; 2 530 1255 650 2000 2500 818&comma; 5 1291
8 1&comma; 98 19&comma; 1 4&comma; 3
8&comma; 5 2&comma; 03 19&comma; 4 4&comma; 4
9 2&comma; 09 19&comma; 6 4&comma; 5
9&comma; 5 2&comma; 14 19&comma; 8 4&comma; 7
10 2&comma; 20 20&comma; 0 4&comma; 8
10&comma; 5 2&comma; 25 20&comma; 2 4&comma; 9
11 2&comma; 31 20&comma; 4 5&comma; 0
11&comma; 5 2&comma; 41 20&comma; 7 5&comma; 3 580 700
12 2&comma; 47 20&comma; 9 5&comma; 4
12&comma; 5 2&comma; 53 21&comma; 1 5&comma; 6
13 2&comma; 59 21&comma; 3 5&comma; 7
13&comma; 5 2&comma; 64 21&comma; 5 5&comma; 9
14 2&comma; 70 21&comma; 7 6&comma; 0
14&comma; 5 3&comma; 02 22&comma; 5 6&comma; 8 660 1275 800 2500 3000
15 3&comma; 08 22&comma; 7 6&comma; 9
15&comma; 5 3&comma; 14 22&comma; 9 7&comma; 1
16 3&comma; 21 23&comma; 1 7&comma; 2
16&comma; 5 3&comma; 27 23&comma; 2 7&comma; 4
17 3&comma; 34 23&comma; 4 7&comma; 6
17&comma; 5 3&comma; 84 24&comma; 7 8&comma; 8 745 1290 900
18 3&comma; 91 24&comma; 9 9&comma; 0
18&comma; 5 3&comma; 99 25&comma; 1 9&comma; 2
19 4&comma; 06 25&comma; 3 9&comma; 4
19&comma; 5 4&comma; 14 25&comma; 5 9&comma; 6
20 4&comma; 92 27&comma; 5 11&comma; 5 820 1315 1100 3000 3500
20&comma; 5 5&comma; 01 27&comma; 7 11&comma; 7
21 5&comma; 09 28&comma; 0 11&comma; 9
21&comma; 5 5&comma; 18 28&comma; 2 12&comma; 2
22 5&comma; 27 28&comma; 4 12&comma; 4
22&comma; 5 5&comma; 36 28&comma; 7 12&comma; 6
23 5&comma; 71 29&comma; 6 13&comma; 5 875 1360 3500 4000
23&comma; 5 5&comma; 80 29&comma; 8 13&comma; 7
24 5&comma; 89 30&comma; 0 13&comma; 9
24&comma; 5 5&comma; 99 30&comma; 3 14&comma; 2
25 6&comma; 08 30&comma; 5 14&comma; 4
25&comma; 5 6&comma; 17 30&comma; 8 14&comma; 6
26 7&comma; 97 35&comma; 3 19&comma; 1 925 1660 1200 4000 4500
26&comma; 5 8&comma; 09 35&comma; 6 19&comma; 4
27 8&comma; 22 35&comma; 9 19&comma; 7
27&comma; 5 8&comma; 34 36&comma; 2 20&comma; 0
28 8&comma; 46 36&comma; 6 20&comma; 3
28&comma; 5 8&comma; 59 36&comma; 9 20&comma; 7
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
5 7&comma; 5 2&comma; 20 28&comma; 7 4&comma; 6 580 1460 720 2000 2500 841&comma; 5 1310
8 2&comma; 27 29&comma; 0 4&comma; 7
8&comma; 5 2&comma; 33 29&comma; 3 4&comma; 9
9 2&comma; 40 29&comma; 7 5&comma; 0
9&comma; 5 2&comma; 46 30&comma; 0 5&comma; 2
10 2&comma; 53 30&comma; 2 5&comma; 3
10&comma; 5 2&comma; 59 30&comma; 5 5&comma; 5
11 2&comma; 66 30&comma; 8 5&comma; 6
11&comma; 5 2&comma; 91 31&comma; 5 6&comma; 3 660 800
12 2&comma; 98 31&comma; 8 6&comma; 4
12&comma; 5 3&comma; 05 32&comma; 0 6&comma; 6
13 3&comma; 12 32&comma; 3 6&comma; 8
13&comma; 5 3&comma; 20 32&comma; 5 6&comma; 9
14 3&comma; 27 32&comma; 8 7&comma; 1
14&comma; 5 3&comma; 52 33&comma; 5 7&comma; 7 745 1540 900 2500 3000
15 3&comma; 60 33&comma; 7 7&comma; 9
15&comma; 5 3&comma; 68 33&comma; 9 8&comma; 1
16 3&comma; 75 34&comma; 2 8&comma; 3
16&comma; 5 3&comma; 83 34&comma; 4 8&comma; 5
17 3&comma; 90 34&comma; 6 8&comma; 7
17&comma; 5 4&comma; 41 35&comma; 9 9&comma; 9 820 1500 1000
18 4&comma; 50 36&comma; 2 10&comma; 2
18&comma; 5 4&comma; 59 36&comma; 5 10&comma; 4
19 4&comma; 68 36&comma; 7 10&comma; 6
19&comma; 5 4&comma; 76 37&comma; 0 10&comma; 8
20 5&comma; 23 38&comma; 2 12&comma; 0 875 1545 1100 3000 3500
20&comma; 5 5&comma; 33 38&comma; 4 12&comma; 2
21 5&comma; 42 38&comma; 7 12&comma; 4
21&comma; 5 5&comma; 51 38&comma; 9 12&comma; 7
22 5&comma; 60 39&comma; 2 12&comma; 9
22&comma; 5 5&comma; 70 39&comma; 5 13&comma; 1
23 7&comma; 08 42&comma; 9 16&comma; 6 925 1595 1200 3500 4000
23&comma; 5 7&comma; 20 43&comma; 2 16&comma; 9
24 7&comma; 32 43&comma; 6 17&comma; 2
24&comma; 5 7&comma; 43 43&comma; 9 17&comma; 4
25 7&comma; 55 44&comma; 2 17&comma; 7
25&comma; 5 7&comma; 67 44&comma; 5 18&comma; 0
26 9&comma; 01 47&comma; 9 21&comma; 4 1015 1670 1300 4000 4500
26&comma; 5 9&comma; 16 48&comma; 3 21&comma; 7
27 9&comma; 30 48&comma; 6 22&comma; 1
27&comma; 5 9&comma; 44 49&comma; 0 22&comma; 5
28 9&comma; 58 49&comma; 4 22&comma; 8
28&comma; 5 9&comma; 72 49&comma; 7 23&comma; 2
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
10 7&comma; 5 3&comma; 26 51&comma; 3 6&comma; 1 720 1850 900 2000 2500 1293 1893
8 3&comma; 34 52&comma; 1 6&comma; 3
8&comma; 5 3&comma; 43 52&comma; 9 6&comma; 5
9 3&comma; 51 53&comma; 5 6&comma; 6
9&comma; 5 3&comma; 59 54&comma; 2 6&comma; 8
10 3&comma; 67 54&comma; 8 7&comma; 0
10&comma; 5 3&comma; 76 55&comma; 3 7&comma; 2
11 3&comma; 84 55&comma; 8 7&comma; 3
11&comma; 5 4&comma; 05 56&comma; 6 7&comma; 9 820 1850 1000
12 4&comma; 14 57&comma; 1 8&comma; 1
12&comma; 5 4&comma; 22 57&comma; 6 8&comma; 3
13 4&comma; 31 58&comma; 0 8&comma; 5
13&comma; 5 4&comma; 40 58&comma; 4 8&comma; 7
14 4&comma; 49 58&comma; 8 8&comma; 9
14&comma; 5 4&comma; 80 59&comma; 8 9&comma; 6 875 1900 1100 2500 3000
15 4&comma; 89 60&comma; 2 9&comma; 8
15&comma; 5 4&comma; 98 60&comma; 6 10&comma; 1
16 5&comma; 07 60&comma; 9 10&comma; 3
16&comma; 5 5&comma; 17 61&comma; 3 10&comma; 5
17 5&comma; 26 61&comma; 7 10&comma; 7
17&comma; 5 5&comma; 53 62&comma; 5 11&comma; 4 1940 1140
18 5&comma; 63 62&comma; 8 11&comma; 6
18&comma; 5 5&comma; 73 63&comma; 2 11&comma; 9
19 5&comma; 83 63&comma; 5 12&comma; 1
19&comma; 5 5&comma; 92 63&comma; 9 12&comma; 3
20 6&comma; 89 66&comma; 4 14&comma; 8 925 2000 1250 3000 3500
20&comma; 5 7&comma; 01 66&comma; 8 15&comma; 0
21 7&comma; 12 67&comma; 1 15&comma; 3
21&comma; 5 7&comma; 24 67&comma; 5 15&comma; 6
22 7&comma; 36 67&comma; 9 15&comma; 9
22&comma; 5 7&comma; 48 68&comma; 2 16&comma; 2
23 8&comma; 96 72 19&comma; 9 1100 1920 1350 3500 4000
23&comma; 5 9&comma; 11 72&comma; 5 20&comma; 3
24 9&comma; 26 72&comma; 9 20&comma; 6
24&comma; 5 9&comma; 41 73&comma; 3 21&comma; 0
25 9&comma; 56 73&comma; 8 21&comma; 4
25&comma; 5 9&comma; 71 74&comma; 2 21&comma; 7
26 13&comma; 09 82&comma; 7 30&comma; 2 1200 1450 4000 4700
26&comma; 5 13&comma; 29 83&comma; 3 30&comma; 7
27 13&comma; 48 83&comma; 8 31&comma; 2
27&comma; 5 13&comma; 67 84&comma; 3 31&comma; 6
28 13&comma; 86 84&comma; 8 32&comma; 1
28&comma; 5 14&comma; 05 85&comma; 4 32&comma; 6
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
16 7&comma; 5 3&comma; 64 77&comma; 2 7&comma; 0 820 2480 1000 2000 2500 1293 1893
8 3&comma; 74 78&comma; 3 7&comma; 2
8&comma; 5 3&comma; 84 79&comma; 4 7&comma; 4
9 3&comma; 94 80&comma; 4 7&comma; 6
9&comma; 5 4&comma; 04 81&comma; 3 7&comma; 9
10 4&comma; 14 82&comma; 1 8&comma; 1
10&comma; 5 4&comma; 24 82&comma; 9 8&comma; 3
11 4&comma; 34 83&comma; 6 8&comma; 5
11&comma; 5 4&comma; 55 84&comma; 6 9&comma; 0 875 2525 1100
12 4&comma; 66 85&comma; 2 9&comma; 3
12&comma; 5 4&comma; 76 85&comma; 9 9&comma; 5
13 4&comma; 87 86&comma; 5 9&comma; 8
13&comma; 5 4&comma; 97 87&comma; 1 10&comma; 0
14 5&comma; 08 87&comma; 6 10&comma; 3
14&comma; 5 5&comma; 93 90&comma; 0 12&comma; 4 975 1200 2500 3000
15 6&comma; 06 90&comma; 6 12&comma; 7
15&comma; 5 6&comma; 18 91&comma; 1 13&comma; 0
16 6&comma; 31 91&comma; 7 13&comma; 3
16&comma; 5 6&comma; 43 92&comma; 2 13&comma; 6
17 6&comma; 56 92&comma; 7 13&comma; 9
17&comma; 5 7&comma; 19 94&comma; 5 15&comma; 5 1075 1300
18 7&comma; 33 95&comma; 0 15&comma; 8
18&comma; 5 7&comma; 47 95&comma; 5 16&comma; 1
19 7&comma; 61 96&comma; 0 16&comma; 5
19&comma; 5 7&comma; 75 96&comma; 5 16&comma; 8
20 8&comma; 56 98&comma; 7 18&comma; 9 1130 2570 1400 3000 3500
20&comma; 5 8&comma; 72 99&comma; 2 19&comma; 2
21 8&comma; 87 99&comma; 7 19&comma; 6
21&comma; 5 9&comma; 03 100&comma; 2 20&comma; 0
22 9&comma; 18 100&comma; 8 20&comma; 4
22&comma; 5 9&comma; 34 101&comma; 3 20&comma; 8
23 12&comma; 41 109&comma; 0 28&comma; 4 1280 1550 3500 4000
23&comma; 5 12&comma; 61 109&comma; 6 28&comma; 9
24 12&comma; 81 110&comma; 2 29&comma; 4
24&comma; 5 13&comma; 02 110&comma; 9 30&comma; 0
25 13&comma; 22 111&comma; 5 30&comma; 5
25&comma; 5 13&comma; 43 112&comma; 0 31&comma; 0
26 14&comma; 34 114&comma; 4 33&comma; 2 1300 2600 1600 4000 4700
26&comma; 5 14&comma; 55 115&comma; 0 33&comma; 8
27 14&comma; 77 115&comma; 6 34&comma; 3
27&comma; 5 14&comma; 98 116&comma; 3 34&comma; 8
28 15&comma; 20 116&comma; 9 35&comma; 4
28&comma; 5 15&comma; 42 117&comma; 5 35&comma; 9
Kapazität &lpar;t&rpar; Spanne &lpar;m&rpar; Gesamtgewicht &lpar;G&rpar; max&period; Radlast &lpar;kN&rpar; Min&period; Radlast &lpar;kN&rpar; H1 H2 H3 W B C1 C2
20 7&comma; 5 5&comma; 45 97&comma; 9 10&comma; 2 900 2450 1050 2000 2700 1394 1933
8 5&comma; 58 99&comma; 5 10&comma; 5
8&comma; 5 5&comma; 70 101&comma; 0 10&comma; 7
9 5&comma; 83 102&comma; 3 11&comma; 0
9&comma; 5 5&comma; 96 103&comma; 5 11&comma; 3
10 6&comma; 09 104&comma; 6 11&comma; 6
10&comma; 5 6&comma; 22 105&comma; 7 11&comma; 8
11 6&comma; 35 106&comma; 6 12&comma; 1
11&comma; 5 6&comma; 99 108&comma; 8 13&comma; 7 970 2480 1150
12 7&comma; 15 109&comma; 8 14&comma; 0
12&comma; 5 7&comma; 30 110&comma; 7 14&comma; 4
13 7&comma; 45 111&comma; 5 14&comma; 7
13&comma; 5 7&comma; 60 112&comma; 3 15&comma; 1
14 7&comma; 76 113&comma; 1 15&comma; 5
14&comma; 5 8&comma; 67 115&comma; 8 17&comma; 7 1050 2530 1280 2500 3200
15 8&comma; 85 116&comma; 6 18&comma; 1
15&comma; 5 9&comma; 02 117&comma; 3 18&comma; 6
16 9&comma; 20 118&comma; 1 19&comma; 0
16&comma; 5 9&comma; 37 118&comma; 8 19&comma; 4
17 9&comma; 55 119&comma; 5 19&comma; 8
17&comma; 5 10&comma; 50 122&comma; 2 22&comma; 2 1130 2560 1390
18 10&comma; 70 122&comma; 9 22&comma; 7
18&comma; 5 10&comma; 89 123&comma; 6 23&comma; 1
19 11&comma; 09 124&comma; 3 23&comma; 6
19&comma; 5 11&comma; 28 125&comma; 0 24&comma; 1
20 12&comma; 02 127&comma; 0 25&comma; 9 1200 2600 1500 3000 3700
20&comma; 5 12&comma; 23 127&comma; 7 26&comma; 4
21 12&comma; 44 128&comma; 4 26&comma; 9
21&comma; 5 12&comma; 64 129&comma; 1 27&comma; 4
22 12&comma; 85 129&comma; 8 27&comma; 9
22&comma; 5 12&comma; 96 130&comma; 5 28&comma; 5
23 13&comma; 88 132&comma; 7 30&comma; 5 1300 1600 3500 4200
23&comma; 5 14&comma; 10 133&comma; 4 31&comma; 0
24 14&comma; 31 134&comma; 0 31&comma; 6
24&comma; 5 14&comma; 52 134&comma; 78 32&comma; 1
25 14&comma; 74 135&comma; 4 32&comma; 6
25&comma; 5 14&comma; 96 135&comma; 6 33&comma; 1

 

 

 

 

Wer wir sind China Kapazität bis zu 16 Tonnen Einzelträger-Kran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Tags: , ,

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

STELLE EINE FRAGE