Kapazität 20 Tonnen-Hochleistungs--elektrische Laufkatze
Kapazität 20 Tonnen-Hochleistungs--elektrische Laufkatze image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wirerope elektrische Hebemaschine ist ein kleiner anhebender Kran, der am Laufkran mit einzelnem Träger, doppeltem Träger, Portalkran und Kranbalkenkränen eingehangen werden kann
Mit geringfügiger Änderung kann sie als Handkurbel verwendet werden
So ist sie in der Fabrik, Grube, Häfen, Lager, die LadungSpeicherbereiche und Systeme, wesentlich sind am meisten benutzt, wenn sie Funktions-Leistungsfähigkeit aufwerfen und Arbeitsconditon. verbessern
Name: Elektrische Hebemaschine
Kapazität: Elektrische Hebemaschine mit der Kapazität 1T-32T
Anhebende Höhe: 6M-200M
Shengqi stellt besonders Kräne für Ihre Projekte her
Feld | Projekt des Iran-Zaland | Name | Bedingung | Quantität |
9 | MANUELLER EINZELNER TRÄGER-KRAN | SDXQ-3t-9m | 1 | |
10 | MANUELLER EINZELNER TRÄGER-KRAN | SDQ10t-10.5m | 1 | |
11 | ELEKTRISCHER EINZELNER TRÄGER-KRAN | LX5t-4.5m | 1 | |
12 | ELEKTRISCHER EINZELNER TRÄGER-KRAN | LX2t-4.5m | 2 | |
13 | ELEKTRISCHER EINZELNER TRÄGER-KRAN | LDA3t-10.5m | 1 | |
14 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD1-6m | 1 | |
15 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-30m | 1 | |
16 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-40m | 1 | |
17 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-12m | 2 | |
18 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD2t-24m | 1 | |
19 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD2t-30m | 1 | |
20 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-30m | 1 | |
21 | IndonesiaIndorma 2*30MW Power Station | WANNEN-KRAN | QZ5t-31.5m-12m | 1 |
22 | TRÄGER EOT-CRANE-DOUBLE | QD32/10t-18/20m | 1 | |
23 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD1t-40m | 2 | |
24 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-9m | 4 | |
25 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-9m | 1 | |
26 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-9m | 2 | |
27 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-9m | 2 | |
28 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-12m | 1 | |
29 | IndonesiaIndorma 2*30MW Power Station | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD0.5t-12m | 1 |
30 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD0.5t-6m | 2 | |
31 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD0.5t-6m | 1 | |
32 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-9m | 1 | |
33 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD1t-30m | 1 | |
34 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-9m | 1 | |
35 | AUFHÄNGUNG-KRAN | LX1t-6m-12m | 1 | |
6 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD3t-6m | 1 | |
37 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD8t-6m | 1 | |
38 | ELEKTRISCHER EINZELNER TRÄGER-KRAN | LDA8t-8m-9m | 1 | |
39 | MANUELLE HEBEMASCHINE | HS3-6 | 1 | |
40 | MANUELLE LAUFKATZE | WA3 | 1 | |
41 | MANUELLE HEBEMASCHINE | HS5-6 | 1 | |
42 | MANUELLE LAUFKATZE | WA5 | 1 | |
43 | AUFHÄNGUNG-KRAN | LX3t-4.5m | 1 | |
44 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD1t-6m | 1 | |
45 | Gruppe Brasilien-COSIPAR | ELEKTRISCHER EINZELNER TRÄGER-KRAN | LDA10t-7.5m | 2 |
46 | MANUELLER EINZELNER TRÄGER-KRAN | SLX1t-3m | 1 | |
47 | AUFHÄNGUNG-KRAN | LX5t-3.5m | 1 | |
48 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD10t-12m | 1 | |
49 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD2t-18m | 2 | |
50 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-18m | 2 | |
51 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD1t-24m | 1 | |
52 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-18m | 1 | |
53 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD10t-18m | 1 | |
54 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-9m | 2 | |
55 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD5t-18m | 1 | |
56 | ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE | CD10t-12m | 4 |
Wer wir sind China Kapazität 20 Tonnen-Hochleistungs--elektrische Laufkatze Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Electrtic Laufkatze, Kapazität 20 Tonnen-Hochleistungs--elektrische Laufkatze, Laufkatze