Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran
Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Teil 1: Beschreibung und Anwendung
Doppelter Träger-Laufkräne geben eine bessere Höhe des Aufzugs in gegebener Durchfahrtshöhe, während der Haken zwischen die Träger reist. Mit geöffneter Handkurbellaufkatze als seinem anhebenden Mechanismus, sind sie in den höheren Kapazitäten als einzelner Träger und für Hochleistungsanwendungen erhältlich
Laufkräne sind mit einer sehr großen Reichweite der kundenspezifischen Optionen in den Kapazitäten bis zu 700t erhältlich und überspannen bis 60m und helfen bei allen zuverlässigen Materialtransportlösungen. Unser Kran liefert einen ausgezeichneten Gesamtwert
Sie sind auch Fahrerhaus sind kundenspezifisch für schwere Anwendungen und raue Umgebungen
Teil 2: Ausführliche Konfiguration:
Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran
1 – Anhebender Mechanismus
– geöffnete Handkurbellaufkatze kombinierte mit Motor, Getriebe, hydraulischer Bremse, Trommel, Haken, Garben, Kupplung, Bremstrommel etc.
– Steifer kastenähnlicher Laufkatzerahmen
– 3-phasiger asynchroner Motor des Wundläufers
– Zahn-Getriebe verhärten
– hydraulische Trommelbremse
– Platte-gerollte Trommelinstallationssätze
Wagen 2-End
– Geschmiedetes geflanschtes Rad
– Steifer geschweißter kastenähnlicher Träger
– kompaktes Lay-out
3-Griders
– 2 Hauptträger sind geschweißtes kastenähnliches
– Material: Kohlenstoffstahl mit Qualität von Q235B oder von Q345B
– Der Hauptträger wird durch Stärkenschraube angeschlossen
– Schweißungsverbindung prüfte durch x-Strahl oder Ultraschallprüfung;
– Modula-Entwurf
– Konzipiertes Deflection≤1/800 der Überspannung
4-Control
– Kabinesteuerung
– Unabhängige pendent Steuerung als Option
– Drahtlose Steuerung als Option
Teil 5-Electric
– LeiterStromversorgung
– Alle Hebevorrichtung- und Kranbewegungen sind unabhängig und können gleichzeitig laufen gelassen werden
– Schutzgrad IP55
– Die Bauteile werden auf eine freundliche Art der Pflege in Position gebracht, und das vollständige Lay-out schützt gutes
– Girlandekabel werden auf den Kabelsattel verschoben, örtlich festgelegt, um die Laufkatzen zu kabeln und laufen in ein galvanisiertes C-track.
6-Painting
– Korrosionsschutz durch Rostbeseitigung durch mechanischen Granaliengebläse SA 2.5
– Erste Schicht Beschichtungepoxy-kleber 30 Mikrons
– Zweite Schicht Beschichtungepoxy-kleber 30 Mikrons
– Dritte Schicht der Beschichtung des Polyurethans 40 Mikrons
– Durchschnittliche Stärke: ungefähr 100 Mikrons
– Farbe: gelb oder Orange wie pro Bedingungen
Schutz 7-Safe
– Dringlichkeits-weg Schalter
– Überlastung schützen sich
– Massenschutz
– Nullpositions-Schutz
– Querarbeitsweg und langer Arbeitswegschutz
– Anhebender Arbeitswegschutz
– Überhitzenschutz des Motors
– Ausgerüstet mit wasserdichten Einheiten
– Alarmglocke und Lampe
Teil 3: Skizze u. technische Daten
Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran
Anhebende Kapazität | t | 75/20 | 125/32 | |||||||||||||||
Überspannung | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||
Anhebende Höhe des Maximums | Haupthaken | 20 | 20 | |||||||||||||||
Zusatzhaken | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Geschwindigkeit | Hochziehen | Hauptsächlich | m/min | 4.7 | 3.9 | |||||||||||||
Zusatz | 9.2 | 7.5 | ||||||||||||||||
Laufkatzereisen | 38.4 | 33 | ||||||||||||||||
Kranreisen | A5 | 61 | 53.9 | 62.3 | ||||||||||||||
A6 | 77.8 | 67 | 63.3 | |||||||||||||||
Motor | Hochziehen | Hauptsächlich | A5 | Type/Kw | YZR315S-8/85 | YZR355M-10/110 | ||||||||||||
A6 | YZR315M-8/90 | YZR355L1-10/110 | ||||||||||||||||
Zusatz | YZR250M1-8/35 | YZR280S-10/42 | ||||||||||||||||
Laufkatzereisen | YZR180L-8/13 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||||||||||
Kranreisen | A5 | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | |||||||||||||||
A6 | YZR200L-6/22 | YZR225M-8/22 | YZR250M1-8/30 | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) | A5 | B | 8728 | 9100 | ||||||||||||||
L | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
S1 | 1015 | 1200 | ||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2820 | ||||||||||||||||
S3 | 1990 | 2230 | ||||||||||||||||
S4 | 3285 | 3850 | ||||||||||||||||
b | 300 | 300 | ||||||||||||||||
E | 3300 | 3900 | ||||||||||||||||
H | 3422 | 3426 | 3430 | 3428 | 3432 | 3434 | 3810 | 3812 | 3818 | 3820 | 3822 | 3828 | ||||||
H1 | 950+H0 | |||||||||||||||||
H2 | 398 | 538 | 542 | 546 | 844 | 848 | 850 | |||||||||||
H3 | 2818 | 2958 | 2962 | 2966 | 3264 | 3268 | 3270 | 2960 | 2964 | 3070 | 3272 | 3274 | 3474 | |||||
H4 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | 1927 | 1625 | 1919 | 1917 | 1915 | 1907 | ||||||
H5 | 1154 | 1640 | ||||||||||||||||
A6 | B | 8728 | 9100 | |||||||||||||||
L | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
S1 | 1015 | 1200 | ||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2820 | ||||||||||||||||
S3 | 1990 | 2230 | ||||||||||||||||
S4 | 3285 | 3850 | ||||||||||||||||
b | 300 | 300 | ||||||||||||||||
E | 3300 | 3900 | ||||||||||||||||
H | 3424 | 3428 | 3423 | 3430 | 3434 | 3436 | 3812 | 3814 | 3820 | 3822 | 3824 | 3828 | ||||||
H1 | 950+H0 | |||||||||||||||||
H2 | 400 | 540 | 544 | 546 | 846 | 850 | 852 | |||||||||||
H3 | 2820 | 2960 | 2964 | 2968 | 3266 | 3270 | 3272 | 2962 | 2966 | 3072 | 3274 | 3276 | 3476 | |||||
H4 | 1586 | 1582 | 1578 | 1580 | 1576 | 1574 | 1925 | 1923 | 1917 | 1915 | 1913 | 1905 | ||||||
H5 | 1154 | 1640 | ||||||||||||||||
Gewicht | Laufkatze | A5 | Kilogramm | 27672 | 41389 | |||||||||||||
A6 | 27989 | 41578 | ||||||||||||||||
Gesamtgewicht | A5 | 59335 | 63611 | 68656 | 74533 | 79144 | 85183 | 91983 | 80100 | 85100 | 90500 | 99600 | 106100 | 112400 | 124500 | |||
A6 | 61598 | 66392 | 71288 | 77742 | 82675 | 89252 | 95314 | 81500 | 86800 | 92300 | 101500 | 108300 | 114700 | 126800 | ||||
Max. Radeingabe | A5 | KN | 271 | 284 | 296 | 307 | 316 | 327 | 339 | 401 | 416 | 432 | 451 | 464 | 476 | 494 | ||
A6 | 283 | 300 | 311 | 323 | 333 | 344 | 354 | 403 | 419 | 435 | 453 | 466 | 479 | 497 | ||||
Stahlspur | QU100 | |||||||||||||||||
Energiequelle | 3-phasiger Wechselstrom 380V 50Hz |
Wer wir sind China Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Grosser Kapazitäts-Doppelt-Träger-Laufkran, Kran, Laufkran