Bester Verkaufs-Doppelt-Träger-Laufkran
Bester Verkaufs-Doppelt-Träger-Laufkran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1. Qd-vorbildlicher Laufkran 150/32-160/32t mit Haken besteht hauptsächlich aus Brücke, laufendes Fahrwerk des Kranes, Laufkatze und elektrische Einheit, usw. Er wird in die klassifizierte Funktion zwei unterteilt: A5 und A6 entsprechend dem Gebrauch Grad und der Eingabe-oben bedingen
2. Es gibt drei Arten Methode für das Eintragen der Plattform des Fahrerhauses: von der Seite, vom Ende und von der Oberseite. Die Abbildung ist der seitliche Eingang; Pfeilspitze A zeigt den Endeneingang; der Spitzeneingang ist am Platz ist keine Tür
3. Die Abbildung zeigt, dass das Fahrerhaus am linken Ende eingehangen wird
4. Sicherer Plättchendraht oder Winkeleisen können für elektrische Übertragung des Kranes verwendet werden; er kann entweder an der gegenüberliegenden Seite des Fahrerhauses (selbe wie die Abbildung) oder an der gleichen Seite des Fahrerhauses sein
5. Operation des Kranes wird im Fahrerhaus vollständig beendet
6. H0 ist auf die erhöhte Höhe des Buffers des Kranes, H0≤250
Anhebende Kapazität | t | 16/3.2 | 50/10 | |||||||||||||||||
Überspannung | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Max. Lifting Höhe | Haupthaken | 16 | 12 | |||||||||||||||||
Zusätzlicher Haken | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Drehzahl | Hochziehen | Hauptsächlich | A5 | m/min | 7.9 | 5.9 | ||||||||||||||
A6 | 13 | 7.8 | ||||||||||||||||||
Zusätzlich | 14.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | 44.6 | 38.5 | ||||||||||||||||||
Kranbewegen | A5 | 84.7 | 87.6 | 74.6 | 85.9 | |||||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | 86.8 | 87.3 | ||||||||||||||||
Motor | Hochziehen | Hauptsächlich | A5 | Type/Kw | YZR225M-8/26 | YZR280M-10/55 | ||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR315S-8/75 | ||||||||||||||||||
Zusätzlich | YZR160M2-6/8.5 | YZR200L-6/26 | ||||||||||||||||||
Laufkatzebewegen | YZR132M2-6/4 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||
Kranbewegen | A5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | YZR180L-8/11 | YZR200L-8/15 | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) | A5 | B | 5864 | 5928 | 6348 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
S1 | 1040 | 1005 | ||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 2200 | ||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
L | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||
E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
H | 2095 | 2185 | 2746 | 2752 | ||||||||||||||||
H1 | 815+H0 | 905+H0 | 1055+H0 | 1090+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 583 | 688 | 838 | 79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2808 | 2958 | 3108 | 3258 | 2541 | 2516 | 2522 | 2672 | 2822 | 2972 | 3122 | 3222 | |||||
H4 | 729 | 639 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||
H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
A6 | B | 6278 | 6188 | 6798 | 6828 | 6858 | 7058 | |||||||||||||
W | 4400 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
S1 | 1040 (1100) | 1005 | ||||||||||||||||||
S2 | 1850 (1910) | 2200 | ||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
L | 2000±2 | 2500 | ||||||||||||||||||
E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||
H1 | 815±H0 | 940±H0 | 1055+H0 | 1090+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 79 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||
H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2810 | 3960 | 3110 | 3260 | 2341 | 2518 | 2524 | 2674 | 2824 | 2974 | 3124 | 3220 | |||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 1020 | 1018 | 1012 | |||||||||||||
H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
Gewicht | Laufkatze | A5 | Kilogramm | 6400 | 15265 | |||||||||||||||
A6 | 6640 | 15528 | ||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | A5 | 18416 | 19837 | 22828 | 26054 | 28477 | 32566 | 36138 | 39161 | 34638 | 37660 | 41989 | 46160 | 50137 | 55564 | 59604 | 64406 | |||
A6 | 19439 | 21087 | 23317 | 27717 | 30224 | 34155 | 37707 | 41096 | 35614 | 38817 | 43275 | 47536 | 51595 | 57228 | 61372 | 66357 | ||||
Max. Radeingabe | A5 | KN | 140 | 148 | 154 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 332 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 449 | ||
A6 | 145 | 152 | 160 | 172 | 180 | 191 | 201 | 211 | 335 | 357 | 377 | 395 | 410 | 427 | 440 | 455 | ||||
Stahlspur | 43kg/m oder Qu70 | 100kg/m oder Qu80 | ||||||||||||||||||
Stromquelle | 3-phasiger Wechselstrom 380V 50Hz |
Wer wir sind China Bester Verkaufs-Doppelt-Träger-Laufkran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Bester Verkaufs-Doppelt-Träger-Laufkran, Laufkran, Niedriger Durchfahrtshöhe-Kran