Sunward Swtl4518 RC-Rad mit Rollen Lenklader und Werk Direktverkaufspreis
Sunward Swtl4518 RC-Rad mit Rollen Lenklader und Werk Direktverkaufspreis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SUNWARD SWTL4518 RC-Rad mit Rollen Lenklader und Werk Direktverkaufspreis
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Modell | SWL4518 | |||
---|---|---|---|---|
ABMESSUNGEN (L×B×H) | Mm | 3660×2015×2130 | ||
Arbeitsparameter | A | Maximale Gesamthöhe | Mm | 4108 |
B | Höhe zum Scharnierstift | Mm | 3210 | |
C | Höhe bis zum Kabinenoberteil | Mm | 2130 | |
D | Höhe bis zum Boden des Ebenen Eimers | Mm | 3034 | |
E | Länge ohne Standardeimer | Mm | 2889 | |
F | Länge mit Sandeleimer | Mm | 3660 | |
G | Maximaler Abzugswinkel | Nr. | 43 | |
H | Höhe des Abzugs | Mm | 2453 | |
J | Reichweite der Müllkippe | Mm | 925 | |
K | Rollback-Winkel (Schaufel auf Boden) | Nr. | 30 | |
L | Rollback-Winkel bei maximaler Höhe | Nr. | 92 | |
M | Radstand | Mm | 1600 | |
P | Masse | Mm | 235 | |
F | Abfahrwinkel | Nr. | 36 | |
R | Wenderadius von Mitte (Kupplung) | Mm | 1439 | |
S | Wenderadius von der Mitte (Becher) | Mm | 2289 | |
T | Wenderadius von der Mitte (Maschine hinten) | Mm | 1673 | |
U | Stoßfänger-Überstand hinter Hinterachse | Mm | 802 | |
V | Breite über dem Reifen | Mm | 1530 | |
W | Schaufelbreite | Mm | 2015 | |
Betriebsgewicht | Kg | 4560 | ||
Leistung | Nennbetriebsleistung | Kg | 1500 | |
Kipplast | Kg | 4285 | ||
Ausbruchkraft gewellt | Kg | 3450 | ||
Auftrieb der Breakout-Kraft | Kg | 3000 | ||
Fahrgeschwindigkeit (doppelte Geschwindigkeit) | Km/h | 7/11 | ||
Kapazität des Becherbehälters | m3 | 0, 67 | ||
Motor | Marke | KUBOTA | ||
Modell | V3800DI-T | |||
Typ | 4-Zylinder, Wasserkühlung, Dieselmotor | |||
Emissionsnorm | EPA Tier3/EU Stufe III A | |||
Leistung | KW/rpm | 74/2600 | ||
Maximales Drehmoment | N. M/min | 325/1600 | ||
Elektrische Anlage | Motor wird gestartet | V/kW | 12/3, 0 | |
Generator | V/A | 12/80 | ||
Batterie | Ah | 120 | ||
Tankbetrag | Hydrauliköltank | L | 65 | |
Kraftstofftank | L | 90 | ||
Hydrauliksystem | Standardentladung | L/min | 86 | |
Große Entladung | L/min | 131 | ||
Standard-Arbeitsdruck | Bar | 210 | ||
Betriebsdruck mit großer Entladung | Bar | 165 |
Wer wir sind China Sunward Swtl4518 RC-Rad mit Rollen Lenklader und Werk Direktverkaufspreis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Frontlader, Integrierter Lader, Sunward Swtl4518 RC-Rad mit Rollen Lenklader und Werk Direktverkaufspreis