Sunward Swtc16b Kran 50 Ton Teleskope zu einem guten Preis
Sunward Swtc16b Kran 50 Ton Teleskope zu einem guten Preis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Typ | SWTC16B | |||
---|---|---|---|---|
Größe | GRÖSSE (L×B×H) | Mm | 12200×2800×3120 | |
A | Trackbasis | Mm | 3820 | |
B | Länge des Raupenfahrwagens | Mm | 4580 | |
C | Bodenfreiheit der Plattform | Mm | 1192 | |
D | Schwungradius am Heck | Mm | 3540 | |
E | Fahrgestellbreite | Mm | 2800 / 3600 | |
F | Spurweite | Mm | 700 | |
G | Min. Ground Spiel | Mm | 458 | |
J | Spurhöhe | Mm | 985 | |
K | Die Oberseite des Operationssaal ist vom Boden weg | Mm | 3120 | |
Parameter | Max. Hublast | t | 16 | |
Max. Drehmoment des Grundauslegers | T. M | 61, 2 | ||
Max. Hubkraft des ausfahrenden Auslegers | T. M | 30, 6 | ||
Länge des Grundauslegers | M | 10 | ||
Längste Armlänge | M | 31, 3 | ||
Max. Hubhöhe des Grundarms | M | 10, 1 | ||
Max. Hubhöhe des längsten Armes | M | 31, 5 | ||
Arbeitsparameter | Aufwärts-/Abwärtszeit des Auslegers | S | 40 / 35 | |
Ausleger Ausfahrzeit / Einfahrzeit | S | 50 / 40 | ||
Drehgeschwindigkeit | U/min | 2, 5 | ||
Max. Leitungsgeschwindigkeit | M/min | 140 | ||
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 4 | ||
Micro-Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 2, 4 | ||
Gesamtgewicht | t | 28, 5 | ||
Max. Gradeability | % | 40 | ||
Bodendruck | MPa | 0, 053 | ||
Motor | Marke | Cummins | ||
Modell | QSB5, 9-C180 | |||
Operationstyp |
Turbol, Luft-Luft-Ladeluftkühler |
|||
Verschiebung | L | 5, 9 | ||
Leistung/Geschwindigkeit | KW/rpm | 132/2200 | ||
Volle Tankkapazität | L | 330 |
SUNWARD SWTC16B Kran 50ton Teleskop zu einem guten Preis
50ton Teleskopkran
Wer wir sind China Sunward Swtc16b Kran 50 Ton Teleskope zu einem guten Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Elektrischer Hebezeug, Hebezeug, Sunward Swtc16b Kran 50 Ton Teleskope zu einem guten Preis