Sunward Swtc55b Kranboom mit dem niedrigsten Preis
Sunward Swtc55b Kranboom mit dem niedrigsten Preis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
Typ | SWTC55B | |||
---|---|---|---|---|
Größe | GRÖSSE (L×B×H) | Mm | 13960×3300×3280 | |
A | Trackbasis | Mm | 5300 | |
B | Länge des Raupenfahrwagens | Mm | 6200 | |
C | Bodenfreiheit der Plattform | Mm | 1230 | |
D | Schwungradius am Heck | Mm | 4535 | |
E | Fahrgestellbreite | Mm | 3300 / 4960 | |
F | Spurweite | Mm | 760 | |
G | Min. Ground Spiel | Mm | 400 | |
J | Spurhöhe | Mm | 980 | |
K | Die Oberseite des Operationssaal ist vom Boden weg | Mm | 3280 | |
Parameter | Max. Hublast | t | 55 | |
Max. Drehmoment des Grundauslegers | T. M | 193 | ||
Max. Hubkraft des ausfahrenden Auslegers | T. M | 73, 2 | ||
Länge des Grundauslegers | M | 11, 5 | ||
Längste Armlänge | M | 43, 5 | ||
Max. Hubhöhe des Grundarms | M | 11, 6 | ||
Max. Hubhöhe des längsten Armes | M | 43, 8 | ||
Arbeitsparameter | Aufwärts-/Abwärtszeit des Auslegers | S | 70 / 55 | |
Ausleger Ausfahrzeit / Einfahrzeit | S | 106 / 100 | ||
Drehgeschwindigkeit | U/min | 1, 3 | ||
Max. Leitungsgeschwindigkeit | M/min | 130 | ||
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 2, 1 | ||
Micro-Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 1, 4 | ||
Gesamtgewicht | t | 58 | ||
Max. Gradeability | % | 40 | ||
Bodendruck | MPa | 0, 089 | ||
Motor | Marke | Cummins | ||
Modell | QSB6, 7-C215 | |||
Operationstyp |
Turbol, Luft-Luft-Ladeluftkühler |
|||
Verschiebung | L | 6, 7 | ||
Leistung/Geschwindigkeit | KW/rpm | 158/2000 | ||
Volle Tankkapazität | L | 430 |
SUNWARD SWTC55B Kranausleger niedriger Preis
Auslegerkran
Wer wir sind China Sunward Swtc55b Kranboom mit dem niedrigsten Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Caterpillar Crane, Deckenkran, Sunward Swtc55b Kranboom mit dem niedrigsten Preis