Bau Passagier-und Material Aufzug Hebezeug mit gutem Preis
Bau Passagier-und Material Aufzug Hebezeug mit gutem Preis image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNG
Wir sind professioneller Lieferant von Bauzug in China, unsere Bauzug wurden weit in die ganze Welt exportiert und gewann einen guten Ruf, dessen Nutzlast Kapazität ist so viel wie 4000kg, Hubgeschwindigkeit kann bis zu 96m / min erreichen, und die Aufbauhöhe erreicht bis zu 350m. Unsere Produkte wurden weit verbreitet für den Transport von Männern und Fracht im Bereich der allgemeinen Gebäude, sondern auch Industrie, Strom, Bergbau Brunnen und andere Industrie verwendet.
Technische Daten | ||||||
Name | Modell | Nutzlast (kg) | Hubgeschwindigkeit | Schutzeinrichtung | Motorleistung (kw) | Leistung umkehren (kw) |
Doppelkäfig | SC200/200 | 2*2000 | 0~36m/min | SAJ40-1, 2 | 2*3*11 | L |
2*2000 | 0~40m/min | SAJ40-1, 2 | 2*2*11 | 2*37 | ||
2*2000 | 0~53m/min | SAJ50-1, 4 | 2*2*13 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~63m/min | SAJ50-1, 4 | 2*3*11 | 2*75 | ||
2*2000 | 0~96m/min | SAJ50-2, 0 | 2*3*18, 5 | 2*110 | ||
Einzelkäfig | SC200 | 2000 | 0~36m/min | SAJ40-1, 2 | 3*11 | 37 |
2000 | 0~40m/min | SAJ40-1, 2 | 2*11 | 37 | ||
2000 | 0~53m/min | SAJ50-1, 4 | 2*13 | 45 | ||
2000 | 0~63m/min | SAJ50-1, 4 | 3*11 | 75 | ||
2000 | 0~96m/min | SAJ50-2, 0 | 3*18, 5 | 110 | ||
Doppelkäfig | SC100/100 | 2*2000 | 0~40m/min | SAJ40-1, 2 | 2*2*11 | 2*30 |
2*2000 | 0~63m/min | SAJ50-1, 4 | 2*3*15 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~96m/min | SAJ50-2, 0 | 2*3*22 | 2*75 | ||
Einzelkäfig | SC100 | 2000 | 0~40m/min | SAJ40-1, 2 | 2*11 | 30 |
2000 | 0~63m/min | SAJ50-1, 4 | 3*15 | 45 | ||
2000 | 0~96m/min | SAJ50-2, 0 | 3*122 | 75 |
Unser Werk:
Verpackung Und Lieferung:
Wer wir sind China Bau Passagier-und Material Aufzug Hebezeug mit gutem Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Aufzug, Bau Passagier-und Material Aufzug Hebezeug mit gutem Preis, Bauzug