Zoomlion Elektro-Palettenwagen Tb15/20/25-W1
Zoomlion Elektro-Palettenwagen Tb15/20/25-W1 image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Eigenschaften | 1, 1 | Modell | TB15-W1 | TB20-W1 | TB25-W1 | |
1, 2 | Laufwerk | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1, 3 | Operatortyp | Walkie | Steh | Steh | ||
1, 4 | Tragfähigkeit | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
1, 5 | Lastzentrum | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1, 6 | Überstand vorn | X (mm) | _ | 896 | 896 | |
1, 7 | Radstand | Y (mm) | 1372 | 1342/1406 | 1342/1406 | |
Gewicht | 2, 1 | Kapazität (mit Akku) | Kg | 300 | 520 | 520 |
2, 2 | Achslast , mit Last (vorne/hinten) | Kg | 647/1153 | 979/1541 | 1131/1889 | |
2, 3 | Achslast , ohne Last (vorne/hinten) | Kg | 239/61 | 370/150 | 370/150 | |
Räder Chassis | 3, 1 | Reifentyp | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
3, 2 | Radgröße (vorne) | Φ210X70 | Φ230×80 | Φ230×80 | ||
3, 3 | Radgröße (hinten) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | ||
3, 4 | Zusätzliche Räder | Φ50X30 | Φ100×50 | Φ100×50 | ||
3, 5 | Räder , Nummer Vorne/hinten (x = Räder mit Rollen ) | 1X/2 | 1X-2/4 | 1X+2/4 | ||
3, 6 | Spurweite (vorne) | B10 mm | 386 | 500 | 500 | |
3, 7 | Spurweite (hinten) | B11 mm | 405/530 | 390/515 | 390/515 | |
/ | 4, 1 | Hubhöhe | H3 mm | 115 | 120 | 120 |
4, 2 | Höhe Der Deichsel In Fahrposition Min. /max | H14 mm | 1240/325 | 1314/713 | 1314/713 | |
4, 3 | Höhe , Gabel Abgesenkt | H13 mm | 85 | 85 | 85 | |
4, 4 | Länge | L1 mm | 1722 | 1747/1749 | 1747/1749 | |
4, 5 | Länge Zur Stirnseite Der Gabeln | L2 mm | 550 | 597 | 597 | |
4, 6 | Breite | B1 mm | 685 | 740 | 740 | |
4, 7 | Abmessungen der Gabel | S/e/l (mm) | 55/150/1150 | 60/170/1150 | 60/170/1150 | |
4, 8 | Breite Über Die Gabeln | B5 mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 | |
4, 9 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 mm | 28 | 24 | 24 | |
4, 10 | Regalbreite, Palette 1000×1200 (1200crossways) | Ast (mm) | 1940 | 2137 | 2137 | |
4, 11 | Regalbreite, Palette 800 x 1200 (1200lengthways) | Ast (mm) | 2186 | 2186 | ||
4, 12 | Wenderadius | WA (mm) | 1536 | 1566 | 1566 | |
Abmessungen | 5, 1 | Fahrgeschwindigkeit , mit Last/ohne Last | Km/h | 3.5/4 | 5, 0/5, 5 | 5, 0/5, 5 |
5, 2 | Hubgeschwindigkeit Mit Last/ohne Last | M/s | 0, 040/0, 047 | 0, 023/0, 030 | 0, 023/0, 030 | |
5, 3 | Absenkgeschwindigkeit , Mit Last/ohne Last | M/s | 0.0470.040 | 0, 032/0, 020 | 0, 032/0, 020 | |
5, 8 | max. Grade Fähigkeit, Mit Last/ohne Last | % | 3/10 | 8/15 | 8/15 | |
5, 1 | Betriebsbremse | Elektromagnetische Strahlung | Elektromagnetische Strahlung | Elektromagnetische Strahlung | ||
Motor | 6, 1 | Antriebsmotor Leistung | KW | 0, 65 | 1, 5 | 1, 5 |
6, 2 | Motorleistung anheben | KW | 0, 8 | 0, 8 | 1, 2 | |
6, 4 | Batteriespannung /Nennleistung | V/Ah | 24/84 | 24/210 | 24/240 | |
6, 5 | Batteriegewicht | Kg | 110 | 195 | 195 | |
Andere | 8, 1 | Art Der Drekteuerung | DC | AC | AC | |
8, 2 | Schallpegel Am Fahrergesieber Gemäß DIN12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 |
Wer wir sind China Zoomlion Elektro-Palettenwagen Tb15/20/25-W1 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Elektrische Palettenwagen, Mini-Elektro-Palettenwagen, Zoomlion Elektro-Palettenwagen Tb15/20/25-W1