Zoomlion 70 Ton Mobiler Kran Mit Pickup-Hydraulik-Lkw-Kran
Zoomlion 70 Ton Mobiler Kran Mit Pickup-Hydraulik-Lkw-Kran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• kontinuierliche Gesamtförderung macht unsere Tragfähigkeit des Krans ein und wieder verbessert werden.
• 44 m Hauptausleger, zwei Sektionsausleger (9, 5m, 16m).
• optimierte zentrale Drehposition erhöht die Tragfähigkeit des Krans über Heck.
• große Stützspannweite verbessert die Arbeitsstabilität des Krans erheblich,
• übernehmen international fortschrittliche Strukturanalyse und Berechnungsmethoden, um die Tragfähigkeit des Krans tief zu entwickeln.
• führender Boom-Herstellungsprozess im Handel.
Parameter
| Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 70000 | |
| Max. Lastmoment des Grundauslegers | Kn. M | 2352 | ||
| Max. Lastmoment Hauptausleger (voll ausgefahren) | Kn. M | 1098 | ||
| Max. Lastmoment des Grundauslegers | M | 12, 2 | ||
| Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 44, 2 | Diese Parameter beinhalten nicht die Ablenkung des Hauptauslegers und Jib | |
| Max. Hubhöhe Jib | M | 60, 2 | ||
| Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde) | M/min | ≥135 | Trommel 4th Schicht |
| Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde) | M/min | ≥110 | Trommel 2nd Schicht | |
| Auslegerzeit | S | 57 | ||
| Auslegerzeit | S | 107 | ||
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 1, 8 | ||
| Fahren Parameter |
Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 75 | |
| Max. Gradbarkeit | % | 37 | ||
| Min. Drehdurchmesser | M | 24 | ||
| Bodenfreiheit min | Mm | 280 | ||
| Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 46 | ||
| Masse | Tragfähigkeit Im Fahrzustand | Kg | 45000 | |
| Gesamte Bordsteinmasse des Fahrzeugs | Kg | 44870 | ||
| Vorderachslast | Kg | 19000 | ||
| Hinterachslast | Kg | 26000 | ||
| Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 14100×2750×3750 | |
| Längsabstand zwischen Stützauslegern | M | 6, 00 | ||
| Transversaler Abstand Zwischen Stützauslegern | M | Vollständig Erweitert: 7, 6, Halb- Erweitert: 5, 04 |
||
| Schwenkradius des Hecks | Mm | 4020 | ||
| Auslegerlänge | M | 11, 4 – 43, 0 | ||
| Auslegerwinkel | Nr. | -2 – 80 | ||
| Auslegelänge | M | 9, 5, 16, 0 | ||
| Versatz | Nr. | 0, 30 |
Produktbild
Unternehmensinformationen
Wer wir sind China Zoomlion 70 Ton Mobiler Kran Mit Pickup-Hydraulik-Lkw-Kran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Tadano Krane, Zoomlion 70 Ton Mobiler Kran Mit Pickup-Hydraulik-Lkw-Kran, Zoomlion Krane Preis
