Heißer Verkauf 0,5-5t Elektrische Kettenzug mit CE, SGS Zertifikat

China 
                Heißer Verkauf 0,5-5t Elektrische Kettenzug mit CE, SGS Zertifikat
             Lieferant

Heißer Verkauf 0,5-5t Elektrische Kettenzug mit CE, SGS Zertifikat image

Get a Quote Email to us

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
Electric Chain Hoist

Bescheinigung
CE, ISO9001: 2000, SGS

Zustand
Neu

Farbe
as Per Demand

Lifting Capacity
0.5t-5t

Max. Lifting Height
100m

Chain
Fec G80

Protect Device
Included

Operation Method
Pendent Control

Warranty Period
12 Months

Transportpaket
Wooden Case

Spezifikation
ISO

Warenzeichen
Yuzhong

Herkunft
Changyuan, Henan, China

Produktionskapazität
10000 PCS/Year

Produktbeschreibung

Über Das Unternehmen: Henan Zhonggong Group Crane Technology Co., Ltd

1. Mit mehr als 30 Jahren Entwicklung, Henan Zhonggong Gruppe hat 5 Holding-Tochtergesellschaften, deckt eine Fläche von 240.000 Quadratmetern und 100.000 Quadratmetern Baufläche, besitzt fast 1000 Sätze verschiedene produzierende Ausrüstungen, Ist ein Mitglied der Einheit der Brückenkrane Zweig der "China Heavy Machinery Industry Association". Jetzt haben wir 1200 Mitarbeiter, von denen mehr als 160 professionelle Ingenieure und Management-Kollegen, hat das Unternehmen ISO9001, ISO14001 und OHSAS18001 bestanden. Die Produkte der Marke "YUZHONG" wurden mit Titeln wie "Top 10 Brand Well-known Cranes in China", "Well-known Commodity in Henan Province" und "Henan Famous Trademark" ausgezeichnet.

2. Group R & D Center wurde als Engineering-Technologie Forschungszentrum für Krane für die Anwendung im Xinxiang Kernkraftwerk anerkannt und dient als die einzige China R & D im nuklearen Bereich. Unternehmen kann elektrische Hebezeug, Einzelträger-Kran, Doppelträger-Kran, Portalkran, Laufkran liefern, Greifer, explosionsgeschützter Isolationskran, hydraulischer Hebezeug, Container-Handling-Kran, Schiffskran, Metallurgic Kran, abgeschreckt Kran, Elektro-magnetische Serie Kran und Spezialkran für Nullkraftwerk.  

Beschreibung des elektrischen Kettenhubfahrers:
1. Schale: Leichte Aluminiumlegierung Schale angenommen werden, die leicht, aber hart und fit für die ist
Einsatz in einer schrecklichen Arbeitsumgebung mit einer hohen Wärmeableitung und Dichtheit Design.
2. Motor: Nehmen Sie die Seite Magnetic Series YEP Bremsmotor.
3. Zahnrad: Aus legiertem Stahl durch Aufkohlen Abschrecken Behandlung. Somit ist eine geräuscharme und hohe Effizienz garantiert.
4. Inverse Phasenfolge Schutzvorrichtung: Es ist die spezielle elektrische Installation, die den Stromkreis steuert, nicht zu arbeiten im Falle von Verdrahtungsfehler in der Stromversorgung.
5. Endschalter: Die Endschaltervorrichtung wird installiert, wo das Gewicht an- und abgehoben wird, um den Motor automatisch zum Stillstand zu bringen, um die Ketten aus Sicherheitsgründen zu unterbinden.
6, 24V/36V Gerät: Es wird verwendet, um die Notfälle im Falle der Leckage im Schalter auftreten zu verhindern.
7. Seitliche magnetische Bremsvorrichtung: Das Gerät soll die sofortige Bremse im Falle des Leistungsdumps verwirklichen.
8. Kettentasche: Sie soll leicht, schön und langlebig sein.
9. Kette: Die Kette wird die importierte FEC G80 ultra wärmebehandelbare Aluminiumlegierungskette übernehmen.

Technische  Parameter
A: HHBB  Feststehender  Kettenzug    (Einfachdrehzahl  )
Modell Kapazität  ( T ) Ausgabenlifing      (m/min) Leistung (Kw) Drehzahl    ( U/min ) Phasen   Spannung  (V) Frequenz    ( Hz ) I-Träger    (mm ) Kette (Durchm. ) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
HHBB0, 5-01 0, 5 7, 8 1, 1   1440 3 220-440 50 / 6, 3 42/46
HHBB01-01 1 6, 8 1, 5   1440 3 220-440 50 / 7, 1 59/64
HHBB01-02 1 3, 9 1, 1   1440 3 220-440 50 / 6, 3 49/53
HHBB1, 5-01 1, 5 8, 8 3, 0   1440 3 220-440 50 / 10, 0 109/121
HHBB02-01 2 6, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 / 10, 0 109/121
HHBB02-02 2 3, 4 1, 5   1440 3 220-440 50 / 7, 1 68/73
HHBB2, 5-01 2, 5 5, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 / 11, 2 113/125
HHBB03-01 3 5, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 / 11, 2 113/125
HHBB03-02 3 4, 4 3, 0   1440 3 220-440 50 / 10, 0 127/139
HHBB05-02 5 2, 8 3, 0   1440 3 220-440 50 / 11, 2 138/150
HHBB  Feststehender  Kettenzug    (Doppeldrehzahl  )
Modell Kapazität  ( T ) Lebensaufwenden        ( m/min ) Leistung (Kw) Drehzahl    ( U/min ) Phasen   Spannung  ( V ) Frequenz    ( Hz ) I-Träger    ( mm ) Kette (Durchm. ) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
HHBB01-01D 1 2, 3/6, 9 0, 6/1, 8 930/2830 3 220-440 50 / 7, 1 72/77
HHBB1, 5-01D 1, 5 2, 9/8, 8 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 10, 0 143/155
HHBB02-01D 2 2, 2/6, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 10, 0 143/155
HHBB02-02D 2 1, 1/3, 3 0, 6/1, 8 930/2830 3 220-440 50 / 7, 1 82/87
HHBB2, 5-01D 2, 5 1, 8/5, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 11, 2 148/160
HHBB03-01D 3 1, 8/5, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 11, 2 148/160
HHBB03-02D 3 1, 5/4, 5 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 10, 0 151/163
HHBB05-02D 5 0, 9/2, 8 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 / 11, 2 162/174
B: Kettenzug HHBB          Mit Fahrwagen    (Einzelgeschwindigkeit  )
Modell Kapazität  ( T ) Lebensaufwenden        ( m/min ) Leistung (Kw) Drehzahl    ( U/min ) Phasen   Spannung  ( V ) Frequenz    ( Hz ) I-Träger    ( mm ) Kette (Durchm. ) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
HHBB0, 5-01 0, 5 7, 8 1, 1   1440 3 220-440 50 68-130 6, 3 64/70
HHBB01-01 1 6, 8 1, 5   1440 3 220-440 50 68-130 7, 1 100/108
HHBB01-02 1 3, 9 1, 1   1440 3 220-440 50 68-130 6, 3 90/97
HHBB1, 5-01 1, 5 8, 8 3, 0   1440 3 220-440 50 82-178 10, 0 158/174
HHBB02-01 2 6, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 82-178 10, 0 158/174
HHBB02-02 2 3, 4 1, 5   1440 3 220-440 50 82-178 7, 1 117/126
HHBB2, 5-01 2, 5 5, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 11, 2 174/191
HHBB03-01 3 5, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 11, 2 174/191
HHBB03-02 3 4, 4 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 10, 0 188/205
HHBB05-02 5 2, 8 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 11, 2 220/238
HHBB  Kettenzug        Mit  Fahrwagen  (Doppelgeschwindigkeit  )
Modell Kapazität  ( T ) Lebensaufwenden        ( m/min ) Leistung (Kw) Drehzahl    ( U/min ) Phasen   Spannung  ( V ) Frequenz    ( Hz ) I-Träger    ( mm ) Kette (Durchm. ) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
HHBB01-01D 1 2, 3/6, 9 0, 6/1, 8 930/2830 3 220-440 50 58-153 7, 1 113/121
HHBB1, 5-01D 1, 5 2, 9/8, 8 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 82-178 10, 0 192/208
HHBB02-01D 2 2, 2/6, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 82-178 10, 0 192/208
HHBB02-02D 2 1, 1/3, 3 0, 6/1, 8 930/2830 3 220-440 50 82-178 7, 1 131/140
HHBB2, 5-01D 2, 5 1, 8/5, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11, 2 209/226
HHBB03-01D 3 1, 8/5, 6 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11, 2 209/266
HHBB03-02D 3 1, 5/4, 5 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 100-178 10, 0 212/229
HHBB05-02D 5 0, 9/2, 8 1, 0/3, 0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11, 2 244/262
C: HHBB  Kettenzug mit niedriger  Kopffreiheit      Und  Transportwagen  (Einzeldrehzahl  )
Modell Kapazität  ( T ) Lebensaufwenden        ( m/min ) Leistung (Kw) Drehzahl    ( U/min ) Phasen   Spannung  ( V ) Frequenz    ( Hz ) I-Träger    ( mm ) Kette (Durchm. ) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
HHBB01-01L 1 6, 8 1, 5   1440 3 220-440 50 58-153 7, 1 128/144
HHBB02-01L 2 6, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 82-178 10, 0 207/227
HHBB02-02L 2 3, 4 1, 5   1440 3 220-440 50 82-178 7, 1 151/168
HHBB03-01L 3 5, 6 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 11, 2 231/253
HHBB03-02L 3 4, 4 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 10, 0 233/254
HHBB05-02L 5 2, 8 3, 0   1440 3 220-440 50 100-178 11, 2 281/305
D: HHBB  Elektrowagen  
Modell Kapazität  (T) A    (mm) B (mm) R (mm) S(mm) T (mm) Geschwindigkeit  (m/min) Leistung  (kw) Minimaler  Wenderadius  (m) Netto-/Bruttogewicht    (KG)
PX-0, 5 0, 5 240 188 302 133 348 12/24 0, 12 0, 8 20/23
PX-01 1 315 212 142 125-175 231 11/21 0, 4 0, 8 40/44
PX-02 2 325 220 142 164-214 231 11/21 0, 4 0, 8 50/54
PX-03 3 340 250 142 190-240 231 11/21 0, 75 1, 0   58/63
PX-05 5 400 2291 142 250-255 231 11/21 0, 75 1, 8 80/85

Wer wir sind China Heißer Verkauf 0,5-5t Elektrische Kettenzug mit CE, SGS Zertifikat Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Tags: , , , ,

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

STELLE EINE FRAGE