Changlin 12 Ton Yz12h Single Drum Road Roller Small Road Verdichter
Changlin 12 Ton Yz12h Single Drum Road Roller Small Road Verdichter image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
CHANGLIN 12 Ton YZ12H Single Drum Road Roller 8 Ton Vibrationswalze
Beschreibung der Rolle:
Eine Straßenwalze oder allgemein als Walzenverdichter oder einfach Walze bezeichnet ist ein Verdichter Typ Baumaschinen / Baumaschinen auf kompakten Boden, Kies, Beton oder Asphalt bei der Konstruktion von Straßen und Fundamenten angewendet.
Strukturen von Road Roller YZ12H:
1. Road Roller YZ12H ist mit Dongfeng Motor ausgestattet,
2. Einzelfrequenz & Doppelte Amplitude und super Zentrifugalkraft erzeugt starke Verdichtungswirkung
3. Hinterrad-Hydraulikantrieb und stufenlose T / M.
Eigenschaften von Road Roller YZ12H:
1. Angemessene Konfiguration, zuverlässige Leistung und hohe Arbeitseffizienz hydraulische Komponenten
2. Operator Station ist für Komfort und Sicherheit wie voll-verstellbaren, Aufhängung montiert Fahrersitz konzipiert.
Anwendungen von Road Roller YZ12H:
Dieser Road Roller YZ12H wird häufig verwendet, um die zu rollende Oberfläche zu komprimieren, um ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis auf der Baustelle wie Straßenbau, Start- und Landebahn des Flughafens und Gebäude zu gewährleisten.
Spezifikationen von Road Roller YZ12H:
Gesamtabmessungen | |||
1 | Länge | 6000mm | |
2 | Breite (bis zur Außenseite der Räder) | 2300mm | |
3 | Höhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 3055mm | |
4 | Radstand | 2945mm | |
5 | Lauffläche | 1560mm | |
6 | Bodenfreiheit min | 395mm | |
Technische Hauptdaten | |||
1 | Statische Leitungskraft | 300N/cm | |
2 | Dynamische Linienkraft | 1174 N/cm | |
3 | Betriebsgewicht | 12000kg | |
4 | Nennamplitude hoch niedrig | 1, 75mm 0, 85mm | |
5 | Zentrifugalkraft-hoch-niedrig | 250kN 125kN | |
6 | Gesamtbelastungskraft | 31500 (kg) | |
7 | Statisches Gewicht an der Trommel | 6500kg | |
8 | Statisches Gewicht an Reifen | 5500kg | |
9 | Frequenz | 32Hz | |
10 | Min. Wenderadius (außerhalb Hinterrad) | 5880mm | |
11 | Trommeldurchmesser | 1530mm | |
12 | Trommelbreite | 2130mm | |
13 | Trommeldicke | 25mm | |
14 | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | ||
Stufenloses Getriebe | 0~12, 1 | ||
15 | Gradientenkapazität | 20 % | |
Dieselmotor | |||
1 | Modell | Dongfeng-Motor 6BT5.9-C150 | |
2 | Typ | Direkteinspritzung. Turbolader. Wasserkühlung | |
3 | Nennleistung | 110 kW | |
4 | Bohrung und Hub | 102 x 120 mm | |
5 | Gesamtauslass des Zylinders | 5, 9 (L) | |
6 | Nenndrehzahl | 2200 (U/min) | |
7 | Max. Drehmoment | 590 (N. M)/1500RPM | |
8 | Starttyp | Elektrisch | |
9 | Min. Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 229 (g/kW. H) | |
10 | Nettogewicht | 410±20 (kg) | |
Antriebssystem | |||
1 | Modell | Statisches hydraulisches stufenloses Fahren | |
2 | Typ | Antriebspumpe + Antriebsmotor + Untersetzungsgetriebe | |
3 | Modell der Antriebspumpe | A4VG90HWDL1/32R | |
4 | Modell des Antriebsmotors | AA2FM80/61W | |
5 | Systemdruck | 40MPa | |
6 | Untersetzungsgetriebetyp | Stirnrad, parallele Welle, konstantes Netz | |
7 | Übersetzungsverhältnis des Untersetzungsgetriebes | 2, 94 | |
Achse und Reifen | |||
1 | Typ des Hauptreduzierers | Spiralkegelrad, einstufig | |
2 | Übersetzungsverhältnis des Hauptuntersetzungsgetriebes | 3, 889 | |
3 | Typ des Endreduzierers | Einstufiger Planetenradtisch | |
4 | Übersetzungsverhältnis des Achsreduzierers | 4, 941 | |
5 | Übersetzungsverhältnisse | 19, 2155 | |
6 | Reifengröße | 23, 1-26-12PR | |
Hydraulikanlage Der Arbeitseinrichtung | |||
1 | Modell der Tandempumpe (Vibration + Lenkung) | HP051B498BIJM20-7BRAB06-1 | |
2 | Vibrierender Hydraulikdruck | 160 (kgf/cm2) | |
3 | Modell des Ölmotors | HM051A878BEP020-7 | |
4 | Magnetvibrationsventil | ZF250B | |
Lenksystem | |||
1 | Typ | Mittlerer beweglicher Rahmen. Vollhydraulische Lenkung | |
3 | Modell der Umlenkung | BZZ1-E500C | |
4 | Systemdruck | 12MPa | |
5 | Abmessungen Lenkzylinder | 90*45*280(mm) | |
Bremssystem | |||
1 | Art der Fahrbremse | Einkammer-Bremsventil Scheibenbremse Luft über Öl aktivieren Hinterachse | |
2 | Luftdruck | 6-8(kgf/cm2) | |
3 | Art der Feststellbremse | Handbremse Flexible Klemmbremse für die Wellensteuerung |
|
Ölmenge | |||
1 | Kraftstoff (Diesel) | 250 (L) | |
2 | Motorschmieröl | 15 (L) | |
3 | Öl für Getriebe | 2, 2 (L) | |
4 | Hydrauliköl | 200 (L) | |
5 | Antriebsachsen (R) | Öl für Hauptuntersetzungsgetriebe | 18 (L) |
Öl für das Achsreduziergetriebe | 2 X 3 (L) | ||
6 | Öl für Bremssystem | 1, 5 ( L) | |
7 | Öl für vibrierende Trommel | 2 X 56 (L) |
Die anderen Baumaschinen/Baumaschinen sind verfügbar, wie Radlader, Motorgrader, Baggerlader, etc.
Wer wir sind China Changlin 12 Ton Yz12h Single Drum Road Roller Small Road Verdichter Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 12ton Road Roller, Changlin 12 Ton Yz12h Single Drum Road Roller Small Road Verdichter, Verdichter