Yto: Brandneuer 3 Tonnen Dieselstapler (CPCD30A1)
Yto: Brandneuer 3 Tonnen Dieselstapler (CPCD30A1) image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Standard-Hubhöhe: 3m
Option: Seitenwelle, Hubhöhe
Dieselmotor
Hubfunktion: 3ton
SpezialitParameter | Modell | CPC30F | CPC30F1 | CPC30F2 | CPCD30A | CPCD30A1 | CPCD30A2 | |||||||||
Netztyp | Diesel | |||||||||||||||
Nennhub | 3000 | |||||||||||||||
Lastmittelabstand | Mm | 500 | ||||||||||||||
Hubhöhe | Mm | 3000 | ||||||||||||||
Freie Hubhöhe | Mm | 164 | ||||||||||||||
(/) | Hubgerüstneigewinkel (vorne/hinten) | Nr. | 6/12 | |||||||||||||
Leistungsparameter | ( / ) | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 400/440 | |||||||||||||
( / ) | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | > 300 < 600 > 300 (ohne Last), < 600 (mit Last) |
||||||||||||||
( / ) | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 18/19 | ||||||||||||||
maximale Steigfähigkeit bei voller Last | 20 % | |||||||||||||||
Min. Wenderadius | Mm | 2410 | ||||||||||||||
(0, 2M) | Min. Intersecting Gang (Spiel 0, 2m) | Mm | 2110 | |||||||||||||
Min. Rechtwinklige Gangbreite | 3100+L6 | |||||||||||||||
Abmessungen Parameter |
Gabel |
Länge | Mm | 1070 | ||||||||||||
Breite | Mm | 125 | ||||||||||||||
Dicke | Mm | 45 | ||||||||||||||
Seitliche Gabelverstellung | Mm | 250-1100 | ||||||||||||||
Vorderhand | Mm | 490 | ||||||||||||||
Hinten Überhand | Mm | 550 | ||||||||||||||
Insgesamt Abmessungen |
Gesamtlänge | Mm | 3836 | |||||||||||||
Gesamtbreite | Mm | 1225 | ||||||||||||||
Insgesamt Hoch |
Ausgefahrenen Höhe (Mast) | Mm | 4225 | |||||||||||||
Untere Höhe (Mast) | Mm | 2100 | ||||||||||||||
Oberhand-Schutz | Mm | 2160 | ||||||||||||||
Höhe der Kupplung | Mm | 350 | ||||||||||||||
Spiel des Oberhandschutzes (von Gesicht zu Sitz) | Mm | 1030 | ||||||||||||||
Gehäuse Parameter |
Radstand | Mm | 1700 | |||||||||||||
Lauffläche | Vorne | Mm | 1000 | |||||||||||||
Hinten | Mm | 980 | ||||||||||||||
Reifen | Typ | Ersatzreifen | ||||||||||||||
Modell | Vorne | 28×9-15-12PR | ||||||||||||||
Hinten | 6, 5-10-10PR | |||||||||||||||
Min. Groung Spiel | Unter dem Hubgerüst | Mm | 120 | |||||||||||||
Radstand Mitte | Mm | 140 | ||||||||||||||
Bremstyp | Betriebsbremse | Hydraulisch | ||||||||||||||
Feststellbremse | Mechanisch | |||||||||||||||
Eigengewicht | Kg | 4220 | ||||||||||||||
Achslast | (/)Antriebsachse (mit/ohne Last) | Kg | 6498/1688 | |||||||||||||
(/)Antriebsachse (mit/ohne Last) | Kg | 722/2532 | ||||||||||||||
Stromversorgung, Controller und andere | Motor | Modell | YTR3105G1E | 490BPG | 495BPG | YTR3105G1F | 490BPG | 495BPG | ||||||||
Hersteller | Yituo | Xinchang | Xinchang | Yituo | Xinchang | Xinchang | ||||||||||
Nennleistung | KW/rpm | 41/2400 | 37/2650 | 39/2500 | 41/2400 | 37/2650 | 39/2500 | |||||||||
Nenndrehmoment | NW/U/min | 188/1600 | 148/1800 | 168/1800 | 188/1600 | 148/1800 | 168/1800 |
Wer wir sind China Yto: Brandneuer 3 Tonnen Dieselstapler (CPCD30A1) Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Dieselstapler, Gabelstapler, Yto: Brandneuer 3 Tonnen Dieselstapler (CPCD30A1)