Fernbedienungskran Mit Doppelträger
Fernbedienungskran Mit Doppelträger image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Spezifikationen
1. Doppelträger Brückenkrane.
2. Normale Spanne: 3M-36m
3. Arbeiterklasse: A3~A6
4. Norm Arbeitstemperatur: -25 c-40 c
5. Hohe Tragfähigkeit
Hinweis:
Der Kran besteht hauptsächlich aus Brücke, Endträger-Fahrmechanismus, Windenwagen und elektrischen Geräten. Sie sind anwendbar auf die Übertragung, Montage, Prüfung und Reparatur sowie Be-und Entladen in der mechanischen Bearbeitungswerkstatt, Tochtergesellschaft Werkstatt der metallurgischen Mühlen, Lager.
Im Vergleich zum LH-Modell ist das Fahrwerk- und Kransystem wesentlich stärker und schneller ausgelegt. QD-Modell Kran ist bessere Wahl für die schwere Arbeitsumgebung.
Sicherheitsfunktion:
Gewichtsüberlastungsschutz
Begrenzungsvorrichtung Hubhöhe
Schutzfunktion für Spannungsabfall
Phasenfolgeschutz
Einschienenstopp-Funktion
Kontrollmethode:
Hängende Liniensteuerung
Fernbedienung
Kabinensteuerung
Wählen Sie zwei beliebige gleichzeitig.
Die Kranteile
QD Modell Doppelträger-Kran Parameter | |||||||||||
Hubkapazität T | 5 | 10 | 16/3,2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
Spanne M | 10,5-31,5 | 28 | |||||||||
Hubhöhe M | Haupthaken | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11,0 | 16 | 12 | 22 | ||
Aux-Haken | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Geschwindigkeit M/min | Hebezeug | Haupthaken | A5 | 12,5 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 5,9 | 2,92 |
A6 | 15,5 | 13,3 | 13 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 7,8 | ||||
AUX-Haken | 14,5 | 12,7 | 12,7 | 19,5 | 13,2 | 9,24 | |||||
Trolley fährt | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 37 | 42,4 | 38,5 | 37,2 | |||
Brücke fährt | A5 | 89,8 /92,3 | 89,8-91,9 | 84,7-87,6 | 84,7/87,6 | 85.5/88 | 74,2-87,6 | 74,6 | 25,9 | ||
A6 | 116,2/117,4 | 112,5-116,8 | 112,5 | 112,5/101,4 | 112/101,4 | 86,8-101,4 | 87,3 | ||||
Gewicht Kg | Wagen | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142,3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Gesamtgewicht | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Max. Radlast KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
Rail empfohlen | Wagen | 15kg/m | 43kg/m | ||||||||
Brücke | 43kg/m | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Stromquelle | Nach Ihren Anforderungen |
Wer wir sind China Fernbedienungskran Mit Doppelträger Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: Deckenkran, Doppelträger-Deckenkran, Fernbedienungskran Mit Doppelträger