Zoomlion 1,5 Ton 5 Ton 3 Ton Elektro-Gabelstapler Kühlkette Batteriestapler mit CE EPA EAC
Zoomlion 1,5 Ton 5 Ton 3 Ton Elektro-Gabelstapler Kühlkette Batteriestapler mit CE EPA EAC image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zoomlion Gabelstapler zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise mit erstaunlichen Manövrierbarkeit aus. Die Hütte bietet einen herrlichen Panoramablick auf den Arbeitsbereich. Es verfügt über zuverlässige und bewährte Komponenten von europäischen Herstellern. Bei der Entwicklung der Geräte wurde besonderes Maß an der Umsetzung der neuesten Sicherheitsstandards genommen.
Spezifikationen | FB20H-B1 | FB20H-J1 | FB25H-B1 | FB25H-J1 | FB25H-J1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Leistung | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Lithium -Batterie | ||
Kapazität | Kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Lastmitte | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Freie Hubhöhe | Mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
GABELN L×B×H | Mm | 920×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
Hubgerüstneigewinkel vor/zurück | . | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||
Min. Wenderadius | Mm | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Min . Rechtwinklige Stapelbreite | Mm | 3754 | 3754 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
Min.ground Spiel (Hubgerüst) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | ||
Überstand vorn | Mm | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
Hinterer Überstand | Mm | 290 | 290 | 312 | 312 | 312 | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/entladen) | Mm/s | 280/490 | 350/510 | 260/490 | 330/510 | 330/510 | ||
Gradaierbarkeit | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||
Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Mm | 3195 | 3195 | 3367 | 3367 | 3367 | |
Gesamtbreite | Mm | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | ||
Hubgerüst abgesenkt | Mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
Hubgerüst ausgefahren | Mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||
Gehäuse | Reifen | Vorne | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
Hinten | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
Radstand | Mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Profilbreite | Vorn/Hinten | Mm | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | |
Leergewicht | Keine Last | Kg | 4060 | 4160 | 4250 | 4350 | 4350 | |
Antriebsstrang | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 600 | 700 | 600 | 48/700 | 630 |
Batteriemodell | 5PzS600H | 5PzS700H | 5PzS600H | 5PzS700H | D-630 | |||
Motor | Reisen | KW | YQD11,5-4-6190 | YQD11,5-4-6190 | YQD11,5-4-6190 | YQD11,5-4-6190 | XYQ-11-6H | |
Hilfsantrag | KW | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XYQD-14-1H | ||
Nennleistung | Reisen | kw | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | |
Hilfsantrag | kw | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | ||
Betriebsdruck | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Wer wir sind China Zoomlion 1,5 Ton 5 Ton 3 Ton Elektro-Gabelstapler Kühlkette Batteriestapler mit CE EPA EAC Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 5 Ton 5 Ton 3 Ton Elektro-Gabelstapler Kühlkette Batteriestapler mit CE EPA EAC, Gabelstapler, Zoomlion 1, Zoomlion Gabelstapler