7T Dieselstapler Fd70 mit 3-stufigen Mast 2m bis 8m Hubhöhe
7T Dieselstapler Fd70 mit 3-stufigen Mast 2m bis 8m Hubhöhe image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Heißer Verkauf Zoomlion 3t 3t 5t 6T 7t Diesel Gabelstapler
Funktionen:
Sicher Und Zuverlässig
• Motor ist mit großem Drehmoment und Kapazität, die leistungsstark ist und kann verschiedene Anforderungen an den Betrieb erfüllen;
• das Hebesystem ist mit auf- und Abwärts-Pufferzylindern ausgestattet, die Stöße und Vibrationen effizient reduzieren;
• Hydrauliksystem ist mit dem Drosselventil ausgestattet, das den Betrieb sicher und zuverlässig macht;
• verstärkter Mast mit Weitblick-Design verbessert Effizienz und Sicherheit verbessert gleichzeitig die Anti-Kraft-Kapazität.
• die Gabelstapler sind schön im Aussehen mit Streamline Design. Sie arbeiten stabil mit hoher Effizienz und guter Güteklasse und können unter schlechten Arbeitsbedingungen betrieben werden.
Komfort Und Effizienz
• Integriertes Fahrerschutzdach wird übernommen. Das Baldachin ist ein Mal Stempelteil mit 5 Stück durchsichtigen Kunststoffabdeckung, die ausreichend Licht erhält und Regen fernhält;
• große Leistung Motor in V-Typ-Installation kann die Vibration zu reduzieren;
• Wissenschaftliches ergonomisches Design macht die Bedienung tragbarer und komfortabler. Sitz und Rückenlehne sind verstellbar. Der Neigungswinkel des Lenkrads ist ebenfalls einstellbar, wodurch mehr Beinfreiheit bleibt. Die tragbare Schaltung ist schnell schaltbar und einfach zu bedienen.
Spezifikationen | Einheit | FD50 | FD60 | FD70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Leistung | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Nennleistung | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Lastmitte | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Freie Hubhöhe | Mm | 203 | 208 | 218 | ||
GABELN L×B×H | Mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
Vor -/Rückneigen | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Wenderadius | Mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
Min. Ground Spiel (Mast) | Mm | 200 | 200 | 200 | ||
Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
Höhe Vom Sitz Zum Fahrerschutzdach | Mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Überstand vorn | Mm | 610 | 615 | 625 | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 26 | 26 | 26 | |
Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | Mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
Zugkraft/Abriegbarkeit des Zugpendels | Kn/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | ||
Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
Gesamtbreite | Mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
Hubgerüst Abgesenkt | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Hubgerüst Ausgefahren | Mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
Gehäuse | Reifen | Vorne | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | |
Hinten | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | |||
Radstand | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Profilbreite | Vorn/Hinten | Mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Leergewicht | Keine Last | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
Antriebsstrang | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
Motor | Modell | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
Nennleistung | kw/R. P. M. | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
Nenndrehmoment | Nm/R. P. M. | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
Menge der Flasche | 6 | 6 | 6 | |||
Bohrung×Hub | Mm | 102×118 | 102×118 | 102×118 | ||
Verschiebung | 5, 785 | 5, 785 | 5, 785 | |||
Kraftstofftank | L | 140 | 140 | 140 | ||
Getriebe | 1/1 Automatikgetriebe | |||||
Betriebsdruck | MPa | 20 | 20 | 20 |
Optionale Anhänge:
1 | Sideshifter | 5 | Ballenklemme | 9 | Trommelklemme |
2 | Gabelpositionierer | 6 | Universalklemme | 10 | Einfacher Doppelpalettenhandler |
3 | Papierrollenklemme | 7 | Kartonklemme | 11 | Stopfer und Push-Pull |
4 | Drehvorrichtung | 8 | Blockklemme | 12 | Teppichboom |
Bilder:
Wer wir sind China 7T Dieselstapler Fd70 mit 3-stufigen Mast 2m bis 8m Hubhöhe Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 3 Tonnen Gabelstapler, 5 Tonnen Gabelstapler Preis, 7T Dieselstapler Fd70 mit 3-stufigen Mast 2m bis 8m Hubhöhe