3 Ton Geländewagen Gabelstapler Heli Cpcd30
3 Ton Geländewagen Gabelstapler Heli Cpcd30 image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
1. Eine größere unterirdische Freiraum des Chassis kann viele Arten von komplexen Gelände arbeiten zu überwinden.
2. Die Off-Road-Mobilität wird durch Fahrerräder mit MPT-Multifunktionsreifen, breiter Basis und Cross-Country-Profil verbessert.
3. Verwendet die integrale Kombiinstrumente, die Sicherungskasten in der linken Seite des Lenkrads, die Vorteil für den Ersatz, auch mit einem Zigarrenanzünder installiert.
4. Eine gelbe Warnleuchte. Die Aufbereitungsleistung wird durch den Luftfilter und den Innenluftfilter erheblich gesteigert.
5. Apoting Xinchang A495 Engine sorgen für die starke Leistung
6. Einstellbare Dämpfung Sitz mit Sicherheitsgurt.
SpezialitParameter | Modell | CPC15 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | ||||||
Netztyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
Nennhub | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||||
Lastmittelabstand | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Freie Hubhöhe | Mm | 86 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
(/) | Hubgerüstneigewinkel (vorne/hinten) | Nr. | 6 /12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
Leistungsparameter | ( / ) | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 510/526 | 550/600 | 550/600 | 550/600 | 550/600 | |||||
( / ) | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | > 300 < 600 > 300 (ohne Last), < 600 (mit Last) |
||||||||||
( / ) | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||
maximale Steigfähigkeit bei voller Last | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | |||||||
Min. Wenderadius | Mm | 2000 | 2170 | 2170 | 2240 | 2240 | ||||||
(0, 2M) | Min. Intersecting Gang (Spiel 0, 2m) | Mm | 1900 | 1920 | 1920 | 2010 | 2010 | |||||
Min. Rechtwinklige Gangbreite | 2625+L6 | 2853+L6 | 2853+L6 | 2923+L6 | 2923+L6 | |||||||
Abmessungen Parameter |
Gabel |
Länge | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||
Breite | Mm | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Dicke | Mm | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Seitliche Gabelverstellung | Mm | 200-920 | 260-1040 | 260-1040 | 260-1040 | 260-1040 | ||||||
Vorderhand | Mm | 425 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||
Hinten Überhand | Mm | 430 | 430 | 495 | 495 | |||||||
Insgesamt Abmessungen |
Gesamtlänge | Mm | 3317 | 3550 | 3550 | 3615 | 3615 | |||||
Gesamtbreite | Mm | 1082 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||
Insgesamt Hoch |
Ausgefahrenen Höhe (Mast) | Mm | 3975 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | |||||
Untere Höhe (Mast) | Mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
Oberhand-Schutz | Mm | 2110 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Wer wir sind China 3 Ton Geländewagen Gabelstapler Heli Cpcd30 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 3 Ton Geländewagen Gabelstapler Heli Cpcd30, Dieselstapler, Gabelstapler