10 Tonnen-doppelter Träger-Laufkran
10 Tonnen-doppelter Träger-Laufkran image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Laufkran-Brückenkran
Kapazität | 5t | |||||||
Überspannung | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Anhebende Höhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Laufkatzegeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Laufkatzemotor | Kilowatt | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 5230 | 6400 | 7450 | 8600 | 10560 | 12350 | 14850 |
Radhöchstlast | KN | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 62 | 71 |
Spur | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hauptabmessung | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Schienenoberseite zur Hauptoberseite | H1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 |
Schienenoberseite, zum der Mitte anzuspannen | H2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 540 |
Radunterseite | W | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3800 |
Kranbreite | B | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 5300 |
Haken gelassene Beschränkung | S1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Laufkatzeanzeigeinstrument | K | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 180 | 1400 | 1400 |
Kapazität | 10t | |||||||
Überspannung | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Anhebende Höhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Laufkatzegeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Laufkatzemotor | Kilowatt | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 6240 | 8050 | 9480 | 10450 | 13260 | 16530 | 18620 |
Radhöchstlast | KN | 65 | 72 | 77 | 80 | 88 | 97 | 102 |
Spur | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hauptabmessung | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Schienenoberseite zur Hauptoberseite | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 |
Schienenoberseite, zum der Mitte anzuspannen | H2 | 365 | 365 | 365 | 365 | 565 | 565 | 565 |
Radunterseite | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
Kranbreite | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Haken gelassene Beschränkung | S1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 900 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
Laufkatzeanzeigeinstrument | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
Kapazität | 16t | |||||||
Überspannung | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Anhebende Höhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Laufkatzegeschwindigkeit | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Laufkatzemotor | Kilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 7970 | 8610 | 9990 | 12800 | 15300 | 17540 | 20080 |
Radhöchstlast | KN | 95 | 102 | 110 | 120 | 127 | 135 | 140 |
Spur | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hauptabmessung | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Schienenoberseite zur Hauptoberseite | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Schienenoberseite, zum der Mitte anzuspannen | H2 | – 500 | – 500 | – 500 | – 310 | – 310 | – 310 | – 310 |
Radunterseite | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
Kranbreite | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Haken gelassene Beschränkung | S1 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 900 | 900 | 900 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 |
Laufkatzeanzeigeinstrument | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
Kapazität | 20t | |||||||
Überspannung | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Anhebende Höhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Laufkatzegeschwindigkeit | m/min | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Laufkatzemotor | Kilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 10500 | 11500 | 13640 | 15980 | 17700 | 20300 | 22920 |
Radhöchstlast | KN | 118 | 130 | 135 | 148 | 156 | 164 | 169 |
Spur | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Hauptabmessung | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Schienenoberseite zur Hauptoberseite | H1 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Schienenoberseite, zum der Mitte anzuspannen | H2 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 |
Radunterseite | W | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 |
Kranbreite | B | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 |
Haken gelassene Beschränkung | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Laufkatzeanzeigeinstrument | K | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 180 | 1800 | 1800 |
Kapazität | 32t | |||||||
Überspannung | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Anhebende Höhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laufkatzegeschwindigkeit | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Laufkatzemotor | Kilowatt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27000 |
Radhöchstlast | KN | 167 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 233 |
Spur | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Hauptabmessung | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Schienenoberseite zur Hauptoberseite | H1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Schienenoberseite, zum der Mitte anzuspannen | H2 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 |
Radunterseite | W | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Kranbreite | B | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5800 |
Haken gelassene Beschränkung | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Laufkatzeanzeigeinstrument | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Wer wir sind China 10 Tonnen-doppelter Träger-Laufkran Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 10 Tonnen-doppelter Träger-Laufkran, Laufkran, obenliegender reisender kran