1,6T 1600kg Magnetische Führung VNA 3-Wege-Hubgabelstapler Vue116-135s Elevadora
1,6T 1600kg Magnetische Führung VNA 3-Wege-Hubgabelstapler Vue116-135s Elevadora image
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1,6 Ton Magnetische Führung Ma-n up Elektrische Trilaterale VNA Gabelstapler
Produktbeschreibung
13,5m 1,6t Zowell Truck Warehouse Equipment Schmalgangstapler Vue116
Man-up trilaterale VNA Gabelstapler ist die neueste Generation Gabelstapler mit der elektrischen Antriebsgabel ausgestattet und verfügt über Stapel-und Kommissionierfunktion. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1600kg und die maximale Hubhöhe 13.500mm. Es ist mit drei-Wege-Elektroantrieb Gabel, volle AC-Steuerung und stabile und effiziente elektromagnetische Leittechnik verfügt über effiziente Energierückgewinnung System, selbstadaptive unebene Bodenfunktion, komfortable Kabine, mehrere aktive Schutz für den gesamten Gabelstapler machen den Betrieb sicherer ausgestattet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und eine Vielzahl von Konfigurationen kann optional sein. Dadurch kann die Lagerfläche um 270 % vergrößert werden.
Deutlich schnelleres Palettenhandling bei Anwendungen mit schmalem Gang und damit erhebliche Produktivitätssteigerungen.
Reduziert Bedienfehler, da sie eine klare Sicht auf die Lasten haben, die sie handhaben, und verringert so das Risiko von Regalschäden.
Reduziert die Gangbreite auf 1,75 Meter und erhöht die Lagerkapazität.
Höchste Regallösung bis zu 13,5 Meter, im Vergleich zu 8-12 Meter bei Gabelstaplern oder Schubfahrzeugen.
Produktparamenter
1,3 | Modell | VUE116-70 | VUE116-105S | ||
1,4 | Mast | Doppelmasten | Dreifachmasten | ||
1,5 | Fahrmodus | Elektrisch | Elektrisch | ||
1,6 | Betriebsmodus | 3-fach stapeln | 3-fach stapeln | ||
1,7 | Tragfähigkeit | Kg | 1600 | 1600 | |
1,8 | Lastzentrum | Mm | 600 | 600 | |
1,9 | Fahrtyp | Sitzen | Sitzen | ||
1,10 | Radstand | Mm | 1975 | 2050 | |
Gewicht | 2,1 | Eigengewicht (inklusive Akku) | Kg | 7230 | 8335 |
2,2 | Alex Loaded (vorne/hinten) | Kg | 6740/2140 | 7348/2587 | |
2,3 | Alex Unload (vorne/hinten) | Kg | 4250/3025 | 4890/3440 | |
Räder | 3,1 | Reifen | Polyurethan | Polyurethan | |
3,2 | Antriebsräder (Durchmesser×Breite) | Mm | φ400×160 | φ400×160 | |
3,3 | Vorderräder (Durchmesser×Breite) | Mm | φ160×140 | φ160×140 | |
3,4 | Reifenmenge (X=Antriebsräder) | 1x / 4 | 1x / 4 | ||
Abmessungen | 4,1 | Hubgerüst gefesterte Höhe | Mm | 4150 | 4320 |
4,2 | Freie Hubhöhe | Mm | 1500 | 5190 | |
4,3 | Hubhöhe | Mm | 5500 | 9000 | |
4,4 | Zusatzhubhöhe | Mm | 1500 | 1500 | |
4,5 | Gesamthubhöhe | Mm | 7000 | 10500 | |
4,6 | Hubgerüst ausgefahren | Mm | 7970 | 11430 | |
4,7 | Sitzhöhe | Mm | 420 | 420 | |
4,8 | Kabinenhöhe | Mm | 1950 | 1950 | |
4,9 | Gesamtlänge (Gabelseite) | Mm | 3713 | 3788 | |
4,10 | Gesamtbreite (ohne Führungsrad) | Mm | 1465 | 1465 | |
4,11 | Gabelabmessungen | Mm | 122 x 50 x 1200 | 122 x 50 x 1200 | |
4,12 | Typ/Sorte für Gabelmontage | 2/A | 2/A | ||
4,13 | Gabelbreite | Mm | 297~750 | 297~750 | |
4,14 | Höhe vom Radstand Mitte bis Boden | Mm | 80 | 80 | |
4,15 | Wenderadius | Mm | 2252 | 2326 | |
4,16 | Plattformhöhe | Mm | 315 | 315 | |
1,17 | Palettenbreite | Mm | 1000 | 1000 | |
4,18 | Palettenlänge | Mm | 1200 | 1200 | |
Grundabmessungen | 4,19 | Arbeitsgangbreite | Mm | 1700 | 1700 |
4,20 | Breite Hauptgang | Mm | 5000 | 5000 | |
Leistung | 5,1 | Antriebsgeschwindigkeit (voll beladen/entladen) | Km/h | 8.5/9 | 8.5/9 |
5,2 | Hubgeschwindigkeit (voll beladen/unbeladen) | Mm/s | 300/320 | 300/320 | |
5,3 | Niedrigere Geschwindigkeit (voll beladen/entladen) | Mm/s | 350 | 350 | |
5,4 | Drehgeschwindigkeit (voll beladen/entladen) | S/180 Grad | 8 | 8 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch/regenerativ | Elektromagnetisch/regenerativ | ||
5,6 | Feststellbremse | Elektromagnetische Strahlung | Elektromagnetische Strahlung | ||
Motor/Batterie | 6,1 | Nennleistung des Antriebsmotors | kw | 7 | 7 |
6,2 | Fahrsteuertyp | AC | AC | ||
6,3 | Nennleistung des Hubmotors | kw | 20 | 20 | |
6,4 | Hubmotor | AC | AC | ||
6,5 | Nennleistung des Lenkmotors | kw | 1,1 | 1,1 | |
6,6 | Lenkmotor | AC | AC | ||
6,7 | Motorleistung für Seitenschaltung | kw | 0,5 | 0,5 | |
6,8 | Motortyp mit seitlichem Schieben | DC | DC | ||
6,9 | Nennleistung des Lenkmotors | kw | 0,5 | 0,5 | |
6,10 | Lenkmotor | DC | DC | ||
6,11 | Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/1000 | 48/1000 | |
6,12 | Batteriegewicht | Kg | 1550 | 1550 | |
Andere | 7,1 | Rauschen | DB | 65 | 65 |
7,2 | Betriebstemperatur | GRAD | -5 ~ 35 | -5 ~ 35 | |
7,3 | Lenkungstyp | EPS | EPS | ||
Optionen | 8,1 | Lithium-Batterie | √ | √ | |
8,2 | Fixschicht-Hebesystem | √ | √ | ||
8,3 | Kälteschutz + rutschfester Reifen | √ | √ | ||
8,4 | Explosionsgeschützt | √ | √ | ||
8,5 | AGV | √ | √ |
Doppelmasten
Hubhöhe | Hubgerüst geschlossen | Zusatzhubhöhe | Freie Hubhöhe | Maximale Höhe |
4000 | 2650 | 1500 | 1500 | 4970 |
5000 | 3150 | 1500 | 1500 | 5970 |
6000 | 3650 | 1500 | 1500 | 6970 |
7000 | 4150 | 1500 | 1500 | 7970 |
Dreifachmasten
Hubhöhe | Hubgerüst geschlossen | Zusatzhubhöhe | Freie Hubhöhe | Maximale Höhe |
6500 | 2985 | 1500 | 2015 | 7470 |
7500 | 3320 | 1500 | 2350 | 8470 |
8500 | 3652 | 1500 | 2682 | 9470 |
9500 | 3985 | 1500 | 3015 | 10470 |
10500 | 4320 | 1500 | 3350 | 11470 |
11500 | 4652 | 1500 | 3682 | 12470 |
12500 | 4985 | 1500 | 4015 | 13470 |
Detailbilder
Unternehmensprofil
Wer wir sind China 1,6T 1600kg Magnetische Führung VNA 3-Wege-Hubgabelstapler Vue116-135s Elevadora Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Tags: 1, 3-Wege-man-up Gabelstapler von 1, 3-Wege-man-up Gabelstapler"/> <meta name="Description" content="1, 6T 1600kg Magnetische Führung VNA 3-Wege-Hubgabelstapler Vue116-135s Elevadora, 6T 1600kg Magnetische Führung VNA 3-Wege-Hubgabelstapler Vue116-135s Elevadora - Maxizm Construction Machinery (Qingdao) Co., Finden Sie Details über Sehr schmaler Gang Gabelstapler, Ltd, Sehr schmaler Gang Gabelstapler